Up

Alphabetical listing of Places in None

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Iador city Guinea-Bissau 12.37 -15.53 127 6449
Iafa city Guinea-Bissau 11.85 -16.05 88 3510
Iale city Guinea-Bissau 12.30 -16.57 131 1668
Iama city Guinea-Bissau 12.02 -14.78 134 4017
Iangana city Guinea-Bissau 12.22 -15.68 91 6605
Iangue city Guinea-Bissau 11.47 -15.25 3 3266
Iaricunda city Guinea-Bissau 12.03 -14.97 85 3733
Iastem city Guinea-Bissau 11.02 -15.02 62 0
Ida city Guinea-Bissau 11.18 -14.88 52 1296
Ida city Guinea-Bissau 12.37 -14.40 72 5538
Ida city Guinea-Bissau 12.40 -14.82 127 2683
Ida Fula city Guinea-Bissau 12.37 -14.38 157 5276
Ida Mandinga city Guinea-Bissau 12.37 -14.40 72 5538
Iegi city Guinea-Bissau 11.80 -14.40 141 1341
Iero Aine city Guinea-Bissau 11.53 -14.72 164 1380
Iero Bérè city Guinea-Bissau 11.45 -14.80 36 1341
Iero Egue city Guinea-Bissau 11.88 -14.62 190 2129
Iero Embalo city Guinea-Bissau 12.38 -14.32 150 4193
Iero Male city Guinea-Bissau 12.47 -13.75 216 1937
Iero Nhapa city Guinea-Bissau 12.02 -14.80 101 4229
Iero Ori city Guinea-Bissau 12.02 -14.45 193 1376
Iero Saldè city Guinea-Bissau 11.53 -14.90 127 973
Iero Sunto city Guinea-Bissau 12.20 -14.80 131 2682
Iero Uri city Guinea-Bissau 11.53 -14.68 124 1781
Iero Uri city Guinea-Bissau 12.28 -14.38 219 2898
Ierobacunda city Guinea-Bissau 12.50 -14.27 183 3769
Ierobane city Guinea-Bissau 12.12 -14.57 180 6090
Ierobane city Guinea-Bissau 12.17 -14.47 180 8128
Ierobula city Guinea-Bissau 11.98 -14.72 9 3491
Ierocunda city Guinea-Bissau 12.45 -14.42 49 5824
Ieroiel city Guinea-Bissau 11.53 -14.85 164 1341
Ieromaro city Guinea-Bissau 12.40 -14.33 200 5262
Ieromaro city Guinea-Bissau 12.28 -14.08 206 1853
Ieromaro city Guinea-Bissau 12.30 -14.08 216 1927
Ieronhampa city Guinea-Bissau 12.02 -14.80 101 4229
Ierosálè city Guinea-Bissau 12.07 -14.48 183 1826
Igate city Guinea-Bissau 12.12 -15.80 124 5215
Ilha das Cobras city Guinea-Bissau 11.63 -15.47 0 5821
Ilheu de Catame city Guinea-Bissau 11.18 -15.30 3 3751
Ilheu de Colbert city Guinea-Bissau 11.30 -15.42 9 1639
Ilheu de Cote city Guinea-Bissau 11.30 -15.32 36 8679
Ilheu de Melo city Guinea-Bissau 11.02 -15.23 3 1107
Ilheu do Cote city Guinea-Bissau 11.30 -15.32 36 8679
Ilheu do Mancebo city Guinea-Bissau 11.68 -15.53 29 1156
Ilhéu de Inchame city Guinea-Bissau 11.18 -15.30 3 3751
Ilhéu do Cote city Guinea-Bissau 11.32 -15.30 32 12537
Ilondé city Guinea-Bissau 11.90 -15.75 114 10701
Imbone city Guinea-Bissau 11.05 -16.03 0 641
Imbunga city Guinea-Bissau 11.48 -15.08 39 364
Imbássina city Guinea-Bissau 11.93 -15.62 111 104405
Imiló city Guinea-Bissau 12.08 -14.50 75 2476
Impatemane Balanta city Guinea-Bissau 11.88 -15.62 137 249425
Impatemane Papel city Guinea-Bissau 11.88 -15.63 16 238295
Impele city Guinea-Bissau 11.98 -15.65 78 4789
Impúngueda city Guinea-Bissau 11.28 -15.17 39 3588
Incalá city Guinea-Bissau 11.37 -15.10 72 2908
Incassol city Guinea-Bissau 11.73 -14.93 108 39
Inchandanga Balanta city Guinea-Bissau 11.78 -14.90 32 671
Inchandanga Beafada city Guinea-Bissau 11.77 -14.90 78 587
Incomene Manjaco city Guinea-Bissau 11.45 -15.20 3 3511
Incomené Balanta city Guinea-Bissau 11.43 -15.22 9 3794
Incumba city Guinea-Bissau 11.80 -15.75 88 8712
Indaalmá city Guinea-Bissau 11.98 -15.63 124 4999
Indafe city Guinea-Bissau 11.78 -16.07 101 2704
Indena city Guinea-Bissau 11.28 -15.72 13 1194
Ingume city Guinea-Bissau 12.00 -15.58 26 4035
Inhafe city Guinea-Bissau 11.03 -15.02 72 0
Inhangabute city Guinea-Bissau 12.12 -16.30 72 1718
Inhangabutes city Guinea-Bissau 12.12 -16.30 72 1718
Inhoda city Guinea-Bissau 11.20 -15.75 49 1053
Injafo city Guinea-Bissau 12.40 -15.62 121 6395
Injante city Guinea-Bissau 11.77 -16.07 3 2314
Injassane Balanta city Guinea-Bissau 11.75 -14.98 78 234
Injassane Beafada city Guinea-Bissau 11.75 -14.98 78 234
Injasse city Guinea-Bissau 12.07 -15.37 104 7805
Inorei city Guinea-Bissau 11.28 -15.67 36 768
Inorei city Guinea-Bissau 11.30 -15.67 36 613
Inquir city Guinea-Bissau 12.03 -15.77 3 6099
Insanhe city Guinea-Bissau 12.07 -15.48 121 3873
Insiquil city Guinea-Bissau 11.82 -15.77 78 11154
Insã city Guinea-Bissau 11.85 -15.60 144 245631
Intachá city Guinea-Bissau 11.58 -15.48 9 11518
Intale city Guinea-Bissau 11.80 -16.05 98 3366
Intente city Guinea-Bissau 11.73 -15.47 72 2951
Inticlim city Guinea-Bissau 11.98 -15.67 114 5641
Intim city Guinea-Bissau 11.55 -15.58 55 1771
Intindumbo city Guinea-Bissau 11.38 -15.48 39 1668
Intussi city Guinea-Bissau 11.47 -15.27 85 3157
Intusso city Guinea-Bissau 11.47 -15.27 85 3157
Intusso city Guinea-Bissau 11.98 -15.68 137 6015
Intusso city Guinea-Bissau 11.90 -15.65 88 140070
Iodor city Guinea-Bissau 12.37 -15.53 127 6449
Iofa city Guinea-Bissau 11.85 -16.05 88 3510
Iticunda city Guinea-Bissau 11.50 -16.32 114 1272
Iufaná city Guinea-Bissau 12.62 -14.05 190 3131
Iuncume city Guinea-Bissau 12.00 -15.58 26 4035
Iurum city Guinea-Bissau 12.28 -15.60 177 6850
Iusse city Guinea-Bissau 11.77 -15.38 6 2988
Iusse city Guinea-Bissau 11.28 -15.17 39 3588
Iussi city Guinea-Bissau 11.77 -15.38 6 2988
Ièiel city Guinea-Bissau 11.80 -14.40 141 1341

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.