Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Maek-dong city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.01 126.59 1669 7599
Maek-kol city Gyeongbuk Korea, Republic of (South) 36.47 128.26 213 12867
Maek-kol city Gyeongnam Korea, Republic of (South) 34.82 128.34 3 10673
Maek-tong city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.01 126.59 1669 7599
Maek-tong city Gyeonggi Korea, Republic of (South) 38.11 127.21 830 11390
Maekaizukachō city Chiba Japan 35.73 139.98 65 680751
Maekamichō city Saitama Japan 35.83 139.72 19 895994
Maekaniku city Okinawa Japan 26.45 127.81 78 46813
Maekarogu city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.91 128.88 2732 6938
Maekaste city Jogevamaa Estonia 58.62 26.97 272 536
Maekawa city Okinawa Japan 26.15 127.75 308 110681
Maekawa city Kanagawa Japan 35.28 139.23 3 103828
Maekawa city Hiroshima Japan 34.77 132.72 866 4167
Maekawa city Saitama Japan 35.84 139.71 19 895994
Maekawachi city Kumamoto Japan 32.37 130.56 984 17207
Maekawachō city Saitama Japan 35.84 139.71 19 839711
Maekawahara city Miyazaki Japan 32.06 130.82 866 12974
Maekawara city Aomori Japan 40.60 141.18 167 25112
Maekch'ol-li city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 126.00 85 25205
Maekch'on-ni city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 126.00 85 25205
Maekchong city Gyeongnam Korea, Republic of (South) 35.60 127.80 1122 6704
Maekchonn-ni city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 126.00 85 25205
Maekchonp'o city Gyeongnam Korea, Republic of (South) 34.90 128.17 62 23884
Maekchŏl-li city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.35 126.36 830 22279
Maekchŏng city Jeonnam Korea, Republic of (South) 35.27 126.76 830 13145
Maekchŏng-ni city Jeonnam Korea, Republic of (South) 35.27 126.76 830 13145
Maekchŏnp’o city Gyeongnam Korea, Republic of (South) 34.90 128.17 62 23884
Maekch’ŏl-li city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 126.00 85 25205
Maekch’ŏn-ni city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 126.00 85 25205
Maekdong city Gyeonggi Korea, Republic of (South) 38.11 127.21 830 11390
Maekdong city Jeonnam Korea, Republic of (South) 35.31 126.74 232 8493
Maekdong city Gwangju Korea, Republic of (South) 35.20 126.75 45 80744
Maekebakken city Hordaland Norway 59.80 5.28 65 3890
Maekel city Vlaanderen Belgium 51.07 5.00 55 18499
Maekelae city Lappi Finland 67.10 28.83 830 0
Maekelae city Lappi Finland 66.78 28.12 830 0
Maekelae city Norra Osterbotten Finland 66.02 29.22 879 536
Maekelae city Kainuu Finland 64.63 27.92 830 150
Maekelae city Kainuu Finland 64.33 28.08 830 1169
Maekelae city Kainuu Finland 64.33 27.52 390 200
Maekelae city Norra Karelen Finland 63.53 28.90 374 295
Maekelae city Keski-Suomi Finland 63.07 24.75 830 225
Maekelae city Etela-Pohjanmaa Finland 62.85 24.20 830 298
Maekelae city Norra Karelen Finland 62.48 29.95 354 2175
Maekelae city Etela-Pohjanmaa Finland 62.35 23.03 830 595
Maekelae city Birkaland Finland 61.98 23.60 830 157
Maekelae city Etela-Karjala Finland 61.43 29.07 830 354
Maekelae city Satakunta Finland 61.20 22.08 111 1444
Maekelae city Kymenlaakso Finland 61.17 26.67 255 173
Maekelae city Paijat-Hame Finland 61.07 25.83 393 4414
Maekelae city Etela-Karjala Finland 61.05 27.72 206 307
Maekelae city Etela-Karjala Finland 60.98 28.25 173 4908
Maekelae city Kanta-Hame Finland 60.72 24.32 830 447
Maekelae city Nyland Finland 60.46 25.31 160 3133
Maekhaneh city Kordestan Iran 35.37 47.81 5869 4023
Maekharān city Kermanshah Iran 35.02 47.69 6709 4739
Maeki city Kainuu Finland 64.73 27.78 830 149
Maeki-Muhola city Etela-Savo Finland 62.05 28.80 830 615
Maekiaeinen city Varsinais-Suomi Finland 60.72 22.60 180 753
Maekikylae city Norra Osterbotten Finland 64.85 25.15 26 442
Maekikylae city Pohjois-Savo Finland 63.72 27.38 830 149
Maekikylae city Pohjois-Savo Finland 63.33 27.57 830 744
Maekikylae city Keski-Suomi Finland 62.58 25.38 830 593
Maekikylae city Etela-Pohjanmaa Finland 62.50 24.13 830 447
Maekikylae city Keski-Suomi Finland 62.32 24.33 830 298
Maekikylae city Keski-Suomi Finland 62.17 24.87 830 464
Maekikylae city Birkaland Finland 62.13 23.30 830 305
Maekikylae city Birkaland Finland 62.05 24.55 360 3240
Maekiniemi city Lappi Finland 66.63 24.55 347 149
Maekiniittu city Nyland Finland 60.33 24.98 173 28651
Maekioeiskylae city Norra Osterbotten Finland 63.67 26.05 830 262
Maekipaeae city Satakunta Finland 61.50 22.55 246 564
Maekipaeae city Birkaland Finland 61.38 24.50 830 554
Maekipaeae city Varsinais-Suomi Finland 60.93 21.67 91 1043
Maekipaeaelne city Polvamaa Estonia 58.18 27.09 104 952
Maekipirtti city Pohjois-Savo Finland 63.57 27.62 830 212
Maekisauru city Varsinais-Suomi Finland 60.25 23.08 150 1133
Maekituoma city Lappi Finland 66.77 23.97 193 182
Maekjeong city Jeonnam Korea, Republic of (South) 35.27 126.76 830 13145
Maekkeut city Gyeongbuk Korea, Republic of (South) 35.79 129.26 196 42351
Maekkylae city Birkaland Finland 61.55 23.63 354 17678
Maekkylae city Nyland Finland 60.42 24.05 203 745
Maekkylae city Nyland Finland 60.22 24.84 55 92121
Maekkylae city Varsinais-Suomi Finland 60.55 22.44 88 7004
Maekraemaeki city Pohjois-Savo Finland 62.60 27.48 400 462
Maeksa city Vologodskaya Oblast' Russia 60.03 37.72 410 209
Maeksmaeki city Varsinais-Suomi Finland 60.56 22.07 29 4379
Maekt'o city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.10 125.52 55 24761
Maekt’ŏ city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.10 125.52 55 24761
Maekubo city Chiba Japan 35.32 139.88 62 81878
Maekula city Harjumaa Estonia 59.31 24.54 137 8999
Maekula city Viljandimaa Estonia 58.12 25.70 396 844
Maekula city Viljandimaa Estonia 58.34 25.65 265 10661
Maekula city Harjumaa Estonia 59.18 24.38 193 677
Maekula city Jarvamaa Estonia 58.87 25.70 226 455
Maekula city Laanemaa Estonia 58.86 23.50 16 494
Maekula city Jarvamaa Estonia 58.78 25.47 232 4035
Maekula city Jarvamaa Estonia 58.77 25.52 242 803
Maekula city Viljandimaa Estonia 58.11 25.70 396 863
Maekula city Parnumaa Estonia 58.04 24.65 196 596
Maekula city Tartumaa Estonia 58.24 26.71 282 1427
Maekula city Saaremaa Estonia 58.53 22.45 78 306
Maekula city Tartumaa Estonia 58.32 26.99 164 644
Maekula city Vorumaa Estonia 57.64 26.69 321 592
Maekula city Vorumaa Estonia 57.74 26.89 830 604
Maekula city Valgamaa Estonia 57.93 25.95 236 482
Maekula city Polvamaa Estonia 57.98 26.63 830 879
Maekula city Valgamaa Estonia 58.06 26.55 830 1197
Maekula city Saaremaa Estonia 58.30 21.91 42 201
Maekula city Valgamaa Estonia 58.01 25.69 367 651
Maekula city Tartumaa Estonia 58.23 26.74 180 1180
Maekula city Polvamaa Estonia 58.07 26.81 830 550
Maekōchi city Kanagawa Japan 35.36 139.10 282 56700

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.