Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
L'Escaillere city Wallonie Belgium 49.94 4.43 1056 1944
L'Escale city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.23 6.35 3412 427
L'Escale city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.08 6.02 1860 8764
L'Escalier city Grand Port Mauritius -20.47 57.61 830 39534
L'Escalier city Moka Mauritius -20.19 57.58 1059 58442
L'Escalier city Reunion Reunion -21.00 55.58 2509 18178
L'Escalle city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.23 6.35 3412 427
L'Escarena city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.84 7.35 1669 11798
L'Escarene city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.84 7.35 1669 11798
L'Escarpiere city Pays de la Loire France 47.09 -1.19 295 7455
L'Esclauze city Auvergne France 45.39 2.77 3510 1179
L'Esclave city Grandans Haiti 18.45 -73.92 2509 56
L'Escobar city Canillo Andorra 42.61 1.69 6709 5189
L'Escobet city Sant Julia de Loria Andorra 42.47 1.52 6784 39572
L'Escoulin city Rhone-Alpes France 44.80 5.22 2509 326
L'Escoulin Airport airport 44.83 5.23 2165 0
L'Escurial city Madrid Spain 40.58 -4.13 2828 17667
L'Eseale city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.08 6.02 1860 8764
L'Esparcelet city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.80 6.04 5351 1129
L'Esparra city Aquitaine France 45.30 -0.93 52 6210
L'Esparra de Medoc city Aquitaine France 45.30 -0.93 52 6210
L'Espeluga city La Massana Andorra 42.56 1.44 6830 4697
L'Esperance city Wallonie Belgium 50.02 4.83 1240 1068
L'Esperance city Wallonie Belgium 50.17 5.17 830 4346
L'Esperance city Quebec Canada 46.92 -70.25 1197 417
L'Esperance city Champagne-Ardenne France 49.19 4.41 393 1947
L'Esperance city Champagne-Ardenne France 48.71 4.10 830 530
L'Esperance city Champagne-Ardenne France 48.34 4.17 830 4929
L'Esperance city Saint Mark Grenada 12.18 -61.70 830 23741
L'Esperance city Martinique Martinique 14.54 -61.05 177 22629
L'Esperance city Riviere du Rempart Mauritius -20.09 57.64 298 66325
L'Esperance city Seychelles -4.72 55.48 269 29582
L'Esperance city Free State South Africa -30.40 26.14 4484 43
L'Esperance city United States Virgin Islands United States 18.34 -64.76 843
L'Espere city Aquitaine France 44.48 0.83 367 2643
L'Espinas city Midi-Pyrenees France 42.90 1.96 2841 2790
L'Espinette city Wallonie Belgium 50.75 4.78 390 8257
L'Espinois city Wallonie Belgium 50.73 3.43 72 13043
L'Espitau Sent-Blasi city Aquitaine France 43.25 -0.77 830 2674
L'Espoir city Pamplemousses Mauritius -20.11 57.55 830 109792
L'Espuna city Aragon Spain 42.50 0.15 3457 333
L'Esquerda city Languedoc-Roussillon France 42.80 2.53 1115 2190
L'Esseillon city Rhone-Alpes France 45.22 6.73 4189 1170
L'Esseilon city Rhone-Alpes France 45.22 6.73 4189 1170
L'Essert city Rhone-Alpes France 45.99 6.39 5029 2456
L'Estaco city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.36 5.32 0 119593
L'Estall city Escaldes-Engordany Andorra 42.50 1.59 6709 33443
L'Estaniour city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.48 6.33 3412 1012
L'Estanyassa city Canillo Andorra 42.58 1.66 6709 8818
L'Estaque city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.36 5.32 0 119593
L'Estere Dere city Nodwes Haiti 19.67 -73.12 830 24527
L'Estere Large city Latibonit Haiti 19.33 -72.67 19 28805
L'Esterre city Grenada 12.47 -61.48 150 7022
L'Esterre city Saint Andrew Grenada 12.12 -61.63 88 21635
L'Esteyrolle city Aquitaine France 45.01 -0.49 3 16197
L'Estival city Auvergne France 45.77 2.66 2814 768
L'Estrade city Limousin France 45.58 2.17 2509 1608
L'Estrade city Limousin France 45.52 2.28 2047 8480
L'Estrade city Auvergne France 45.46 3.44 2664 1199
L'Estrade city Midi-Pyrenees France 44.61 1.22 830 1811
L'Estrange Bridge city Offaly Ireland 53.23 -7.92 223 1623
L'Estre city Centre-Val de Loire France 48.31 1.10 830 1813
L'Estre-des-Champs city Centre-Val de Loire France 48.31 1.10 830 1813
L'Estrechure city Languedoc-Roussillon France 44.11 3.78 1207 976
L'Estère city Latibonit Haiti 19.32 -72.62 26 29027

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.