UpAlphabetical listing of Places in Russia
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Калма́кское | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 55.76 | 68.00 | 400 | 298 |
| Калмазан | city | Bashkortostan | Russia | 55.62 | 55.77 | 830 | 1043 |
| Калмак | city | Bashkortostan | Russia | 53.37 | 55.66 | 830 | 851 |
| Калмак | city | Bashkortostan | Russia | 51.85 | 57.12 | 1036 | 596 |
| Калмаки | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 56.99 | 86.43 | 314 | 0 |
| Калмакларово | city | Bashkortostan | Russia | 55.17 | 58.19 | 869 | 0 |
| Калмакова | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 56.64 | 64.56 | 387 | 596 |
| Калмаково | city | Bashkortostan | Russia | 53.15 | 58.45 | 1669 | 127 |
| Калмаково | city | Bashkortostan | Russia | 53.64 | 56.48 | 830 | 298 |
| Калмаково-Миасское | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 55.33 | 62.83 | 367 | 745 |
| Калмакское | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 55.76 | 68.00 | 400 | 298 |
| Калмакулово | city | Bashkortostan | Russia | 55.03 | 58.56 | 1223 | 8 |
| Калмакуль | city | Omskaya Oblast' | Russia | 56.03 | 73.33 | 328 | 422 |
| Калманка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.38 | 80.28 | 830 | 298 |
| Калманка | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.90 | 83.54 | 830 | 298 |
| Калманка | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 56.69 | 70.80 | 830 | 298 |
| Калманский | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.15 | 83.50 | 830 | 596 |
| Калмантай | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 52.57 | 47.12 | 830 | 472 |
| Калманттай | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 52.57 | 47.12 | 830 | 472 |
| Калмань | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.39 | 39.63 | 830 | 680 |
| Калмацкое | city | Omskaya Oblast' | Russia | 55.46 | 70.83 | 416 | 298 |
| Калмаш | city | Bashkortostan | Russia | 55.63 | 57.47 | 967 | 740 |
| Калмаш | city | Bashkortostan | Russia | 55.97 | 54.91 | 830 | 1341 |
| Калмаш | city | Tatarstan | Russia | 55.73 | 52.64 | 830 | 1954 |
| Калмаш | city | Bashkortostan | Russia | 53.03 | 56.58 | 1669 | 468 |
| Калмашбашево | city | Bashkortostan | Russia | 55.01 | 54.62 | 830 | 1192 |
| Калмашево | city | Bashkortostan | Russia | 54.66 | 55.22 | 830 | 894 |
| Калмашево | city | Tatarstan | Russia | 55.76 | 53.74 | 403 | 1043 |
| Калмистомяки | city | Kareliya | Russia | 61.72 | 30.10 | 305 | 419 |
| Калмия | city | Tatarstan | Russia | 55.81 | 52.76 | 830 | 298 |
| Калмиябаш | city | Bashkortostan | Russia | 55.90 | 54.94 | 396 | 1341 |
| Калмияры | city | Permskiy Kray | Russia | 56.44 | 55.74 | 830 | 766 |
| Калмотка | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.42 | 28.48 | 108 | 4457 |
| Калмурзино | city | Tatarstan | Russia | 55.67 | 53.47 | 282 | 1073 |
| Калмык-Абдрашево | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 54.99 | 62.75 | 830 | 673 |
| Калмыки | city | Udmurtiya | Russia | 57.42 | 52.67 | 830 | 745 |
| Калмыков | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 52.85 | 48.92 | 216 | 467 |
| Калмыков | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.02 | 42.80 | 324 | 447 |
| Калмыков | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.49 | 41.44 | 255 | 945 |
| Калмыков | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.68 | 39.55 | 830 | 1192 |
| Калмыков | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.62 | 40.52 | 291 | 2169 |
| Калмыков | city | Adygeya | Russia | 44.68 | 40.19 | 875 | 3496 |
| Калмыков | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.84 | 39.17 | 393 | 649 |
| Калмыковка | city | Ul'yanovskaya Oblast' | Russia | 54.20 | 47.40 | 830 | 1201 |
| Калмыковка | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 53.68 | 50.65 | 167 | 298 |
| Калмыковка | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 52.25 | 53.85 | 859 | 586 |
| Калмыковка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 49.04 | 39.82 | 180 | 692 |
| Калмыково | city | Chuvashiya | Russia | 56.04 | 46.83 | 830 | 3964 |
| Калмыково | city | Bashkortostan | Russia | 55.75 | 55.31 | 413 | 1192 |
| Калмыково | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.49 | 39.38 | 370 | 821 |
| Калмыково | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.54 | 20.45 | 75 | 149 |
| Калмыковский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.44 | 42.37 | 830 | 596 |
| Калмыковский | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 53.63 | 86.97 | 1669 | 610 |
| Калмытская Балка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.33 | 45.03 | 62 | 306 |
| Калмытские Мысы | city | Altayskiy Kray | Russia | 51.88 | 82.27 | 830 | 894 |
| Калмытский | city | Astrakhanskaya Oblast' | Russia | 46.02 | 47.72 | -1689 | 1589 |
| Калмыцкие Мысы | city | Altayskiy Kray | Russia | 51.88 | 82.27 | 830 | 894 |
| Калмычёк | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.69 | 40.11 | 830 | 1875 |
| Калмычёк | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.38 | 42.85 | 830 | 391 |
| Калмӑккасси | city | Chuvashiya | Russia | 56.04 | 46.83 | 830 | 3964 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.