Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Potap Tumbarla city Tatarstan Russia 54.36 53.18 830 5383
Potap'yevo city Ryazanskaya Oblast' Russia 54.60 41.76 396 745
Potap'yevskaya Khokhlovka city Ryazanskaya Oblast' Russia 54.62 41.80 830 745
Potapa city Dahuk Iraq 36.94 42.99 2680 5581
Potapalli city Andhra Pradesh India 18.23 78.18 1669 25054
Potapalli city Andhra Pradesh India 18.88 79.24 830 41738
Potapalli city Andhra Pradesh India 17.57 78.54 1994 178876
Potapalli city Andhra Pradesh India 17.84 78.98 1669 27206
Potapani city Chhattisgarh India 22.42 82.35 1056 22708
Potapara city Bangladesh 23.47 90.45 9 209123
Potapara city Chhattisgarh India 21.45 82.97 872 22684
Potapara city Chhattisgarh India 21.24 82.79 928 21049
Potapenko city Rostovskaya Oblast' Russia 46.93 43.86 209 447
Potapenkovskiy city Kazakhstan 50.56 81.45 1171 596
Potapikha city Bryanskaya Oblast' Russia 53.73 33.42 872 1582
Potapikha city Ul'yanovskaya Oblast' Russia 54.05 48.42 830 1311
Potapikha city Vologodskaya Oblast' Russia 60.10 39.79 830 447
Potapino city Vologodskaya Oblast' Russia 59.41 39.68 830 143
Potapivka city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.82 34.41 830 1560
Potapjevo city Ryazanskaya Oblast' Russia 54.60 41.76 396 745
Potapkovo city Vladimirskaya Oblast' Russia 55.50 41.29 830 482
Potapkovo city Moskovskaya Oblast' Russia 55.33 35.57 830 298
Potapota city Maluku Indonesia -3.15 128.08 0 2323
Potapov city Volgogradskaya Oblast' Russia 49.94 42.37 275 745
Potapov city Rostovskaya Oblast' Russia 48.28 41.16 104 1788
Potapov city Rostovskaya Oblast' Russia 47.47 41.94 101 298
Potapova city Irkutskaya Oblast' Russia 57.37 107.53 994 0
Potapova city Permskiy Kray Russia 58.99 55.28 830 596
Potapova city Permskiy Kray Russia 58.91 54.88 830 596
Potapova city Krasnoyarskiy Kray Russia 58.43 92.31 298 3302
Potapova city Chelyabinskaya Oblast' Russia 54.77 61.73 830 298
Potapova city Sverdlovskaya Oblast' Russia 57.46 63.62 337 596
Potapova-Tumbarla city Tatarstan Russia 54.36 53.18 830 5383
Potapoviche city Brestskaya Oblast' Belarus 53.05 26.30 830 1937
Potapovichi city Brestskaya Oblast' Belarus 52.06 25.67 830 2676
Potapovichi city Brestskaya Oblast' Belarus 53.05 26.30 830 1937
Potapovichi city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 51.24 28.76 830 2086
Potapovka city Gomel'skaya Oblast' Belarus 52.74 30.49 830 894
Potapovka city Khabarovskiy Kray Russia 52.05 139.73 3 0
Potapovka city Samarskaya Oblast' Russia 53.66 50.67 190 298
Potapovka city Bryanskaya Oblast' Russia 52.62 33.59 830 2040
Potapovka city Bashkortostan Russia 55.62 57.52 1017 745
Potapovka city Chelyabinskaya Oblast' Russia 53.62 60.57 912 596
Potapovka city Bashkortostan Russia 53.43 55.42 843 894
Potapovka city Orlovskaya Oblast' Russia 52.87 37.48 830 1340
Potapovka city Orlovskaya Oblast' Russia 52.76 36.14 830 486
Potapovka city Voronezhskaya Oblast' Russia 50.51 40.25 334 1490
Potapovka city Tverskaya Oblast' Russia 57.23 38.18 830 1043
Potapovka city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.82 34.41 830 1560
Potapovo city Mogilevskaya Oblast' Belarus 54.08 30.55 830 2055
Potapovo city Moskovskaya Oblast' Russia 55.95 37.97 830 106190
Potapovo city Krasnoyarskiy Kray Russia 68.68 86.27 62 0
Potapovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.17 39.27 830 149
Potapovo city Kostromskaya Oblast' Russia 58.82 42.95 830 298
Potapovo city Irkutskaya Oblast' Russia 57.37 107.53 994 0
Potapovo city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.32 40.07 830 596
Potapovo city Moskovskaya Oblast' Russia 55.90 38.05 830 89106
Potapovo city Moskovskaya Oblast' Russia 55.82 36.02 830 2456
Potapovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.76 45.01 830 1490
Potapovo city Moskva Russia 55.54 37.48 830 579196
Potapovo city Smolenskaya Oblast' Russia 55.51 34.83 830 298
Potapovo city Smolenskaya Oblast' Russia 55.35 34.94 830 298
Potapovo city Krasnoyarskiy Kray Russia 55.30 92.23 830 30
Potapovo city Ryazanskaya Oblast' Russia 55.14 40.34 403 745
Potapovo city Smolenskaya Oblast' Russia 54.88 34.11 830 298
Potapovo city Kaluzhskaya Oblast' Russia 54.74 35.69 830 298
Potapovo city Smolenskaya Oblast' Russia 54.45 31.99 830 307
Potapovo city Bryanskaya Oblast' Russia 52.62 33.59 830 2040
Potapovo city Saratovskaya Oblast' Russia 50.82 45.70 830 263
Potapovo city Permskiy Kray Russia 58.99 55.28 830 596
Potapovo city Permskiy Kray Russia 58.91 54.88 830 596
Potapovo city Krasnoyarskiy Kray Russia 58.43 92.31 298 3302
Potapovo city Chelyabinskaya Oblast' Russia 54.77 61.73 830 298
Potapovo city Ryazanskaya Oblast' Russia 53.54 39.11 830 1016
Potapovo city Kurskaya Oblast' Russia 51.83 35.95 830 408
Potapovo city Kaluzhskaya Oblast' Russia 54.43 33.71 830 702
Potapovo city Smolenskaya Oblast' Russia 55.30 34.23 830 1149
Potapovo city Smolenskaya Oblast' Russia 55.29 35.28 830 298
Potapovo city Kaluzhskaya Oblast' Russia 54.69 35.75 830 298
Potapovo city Kaluzhskaya Oblast' Russia 54.25 35.19 830 899
Potapovo city Moskovskaya Oblast' Russia 55.51 37.67 830 217622
Potapovo city Kostromskaya Oblast' Russia 58.70 41.86 830 183
Potapovo city Smolenskaya Oblast' Russia 55.16 32.60 830 332
Potapovo city Tverskaya Oblast' Russia 57.05 32.00 830 298
Potapovo city Kostromskaya Oblast' Russia 58.51 42.33 830 149
Potapovo city Kostromskaya Oblast' Russia 58.66 43.46 830 298
Potapovo city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.69 38.29 416 862
Potapovo city Permskiy Kray Russia 59.01 55.75 830 596
Potapovo city Udmurtiya Russia 57.74 52.63 830 596
Potapovo-2 city Moskovskaya Oblast' Russia 55.90 38.05 830 89106
Potapovo-Tumbarla city Tatarstan Russia 54.36 53.18 830 5383
Potapovskaya city Rostovskaya Oblast' Russia 47.30 43.32 187 298
Potapovskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.62 37.76 830 169
Potapovskaya city Vladimirskaya Oblast' Russia 55.83 40.61 830 537
Potapovskiy city Kostromskaya Oblast' Russia 58.74 43.69 830 298
Potapovskiy city Samarskaya Oblast' Russia 53.66 50.67 190 298
Potapovskiy city Volgogradskaya Oblast' Russia 49.94 42.71 318 738
Potapovskiy city Rostovskaya Oblast' Russia 47.30 43.32 187 298
Potapovskiy city Krasnoyarskiy Kray Russia 68.68 86.27 62 0
Potapovskoye city Kostromskaya Oblast' Russia 58.74 43.69 830 298
Potapovskoye city Krasnoyarskiy Kray Russia 68.68 86.27 62 0
Potapovskoye city Moskovskaya Oblast' Russia 55.39 38.80 830 2095
Potapovsky city Volgogradskaya Oblast' Russia 49.94 42.71 318 738
Potapovychi city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 51.24 28.76 830 2086
Potapowicze city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 51.24 28.76 830 2086
Potapus city Mazowieckie Poland 52.87 21.94 830 5595
Potapy city Gomel'skaya Oblast' Belarus 51.61 28.93 406 1541
Potapāra city Chhattisgarh India 21.25 82.49 971 29108
Potap’yevo city Ryazanskaya Oblast' Russia 54.60 41.76 396 745
Potap’yevskaya Khokhlovka city Ryazanskaya Oblast' Russia 54.62 41.80 830 745

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.