UpAlphabetical listing of Places in World
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| 漁人 | city | Taidong | Taiwan | 22.03 | 121.54 | 0 | 12072 |
| 漁人 Iratay | city | Taidong | Taiwan | 22.03 | 121.54 | 0 | 12072 |
| 漁光 | city | Xinbei | Taiwan | 24.96 | 121.74 | 984 | 232431 |
| 漁埕尾 | city | Pingdong | Taiwan | 22.35 | 120.39 | 0 | 1791 |
| 漁場 | city | Taidong | Taiwan | 22.82 | 121.19 | 0 | 2807 |
| 漁太 | city | Hokkaido | Japan | 42.94 | 141.63 | 22 | 32219 |
| 漁師町 | city | Aomori | Japan | 40.78 | 140.20 | 65 | 3625 |
| 漁村 | city | Jinmen | Taiwan | 24.44 | 118.41 | 3 | 0 |
| 漁池內 | city | Zhanghua | Taiwan | 23.93 | 120.60 | 830 | 121818 |
| 漁澳 | city | Xinbei | Taiwan | 25.20 | 121.69 | 0 | 282069 |
| 漁生浦郷 | city | Nagasaki | Japan | 32.91 | 128.96 | 0 | 3189 |
| 漁町 | city | Hokkaido | Japan | 42.88 | 141.58 | 111 | 44839 |
| 漁福 | city | Pingdong | Taiwan | 22.35 | 120.39 | 0 | 1791 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.