UpAlphabetical listing of Places in Zachodniopomorskie
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Laabs | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.64 | 15.62 | 242 | 4763 |
| Laase | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.31 | 16.20 | 6 | 2386 |
| Labedzie | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.65 | 15.81 | 357 | 3245 |
| Labenz | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.65 | 15.81 | 357 | 3245 |
| Labes | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.64 | 15.62 | 242 | 4763 |
| Labun Wielki | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.81 | 15.43 | 164 | 2310 |
| Labus | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.27 | 16.18 | 9 | 11752 |
| Labusz | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.27 | 16.18 | 9 | 11752 |
| Lacko | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.52 | 16.61 | 9 | 2097 |
| Ladzin | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.91 | 14.58 | 9 | 3081 |
| Lagiewniki | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.74 | 15.50 | 246 | 2442 |
| Laka | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.75 | 14.66 | 65 | 1629 |
| Lakowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.76 | 15.67 | 295 | 2204 |
| Langenfuhr | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.09 | 15.78 | 255 | 1589 |
| Langenhagen | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.13 | 15.39 | 6 | 1279 |
| Lantow | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.28 | 16.81 | 88 | 2325 |
| Laska | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.87 | 14.65 | 16 | 3161 |
| Laski | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.95 | 15.92 | 144 | 672 |
| Laski | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.20 | 16.58 | 334 | 2536 |
| Laski Koszalinskie | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.20 | 16.58 | 334 | 2536 |
| Laski Koszalińskie | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.14 | 16.08 | 114 | 4826 |
| Laskowko | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.07 | 15.20 | 85 | 3986 |
| Laskowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.07 | 15.16 | 337 | 3843 |
| Lastadie | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.42 | 14.57 | 3 | 109266 |
| Lasztownia | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.42 | 14.57 | 3 | 109266 |
| Latno | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.98 | 15.37 | 118 | 2550 |
| Latzig | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.14 | 16.08 | 114 | 4826 |
| Latzig | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.20 | 16.58 | 334 | 2536 |
| Lawy | city | Zachodniopomorskie | Poland | 52.91 | 14.96 | 239 | 3798 |
| Lazy | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.31 | 16.20 | 6 | 2386 |
| Lebbin | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.87 | 14.43 | 3 | 2978 |
| Leczno | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.97 | 15.95 | 157 | 19259 |
| Leczyca | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.44 | 15.07 | 213 | 2136 |
| Leczyna | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.44 | 15.12 | 193 | 2480 |
| Legi | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.80 | 15.95 | 390 | 2752 |
| Legno | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.76 | 14.98 | 98 | 4108 |
| Leine | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.19 | 14.75 | 111 | 2753 |
| Lejkowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.25 | 16.59 | 141 | 2386 |
| Leknica | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.77 | 16.42 | 396 | 2580 |
| Leknica | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.76 | 16.31 | 374 | 2852 |
| Lekno | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.22 | 16.02 | 32 | 3912 |
| Lekowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.82 | 15.68 | 393 | 1843 |
| Lensin | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.07 | 15.07 | 62 | 2633 |
| Lenz | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.44 | 15.07 | 213 | 2136 |
| Lepino | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.93 | 15.72 | 164 | 2026 |
| Lesięcin | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.58 | 15.58 | 295 | 3221 |
| Lestkowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.72 | 15.15 | 164 | 5547 |
| Leszczno | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.80 | 14.88 | 65 | 2110 |
| Leszczyn | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.96 | 15.58 | 196 | 2151 |
| Letnin | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.11 | 14.98 | 226 | 6550 |
| Letowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.28 | 16.81 | 88 | 2325 |
| Lettnin | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.11 | 14.98 | 226 | 6550 |
| Lewice | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.02 | 15.32 | 42 | 4458 |
| Lewin | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.73 | 14.85 | 82 | 1810 |
| Leśniczówka Strumiany | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.45 | 14.89 | 49 | 2717 |
| Liebenow | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.13 | 14.61 | 196 | 2821 |
| Linde | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.58 | 16.55 | 830 | 1341 |
| Linde bei Krangen | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.58 | 16.55 | 830 | 1341 |
| Lindee | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.58 | 16.55 | 830 | 1341 |
| Linie | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.19 | 14.75 | 111 | 2753 |
| Linie II | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.19 | 14.75 | 111 | 2753 |
| Linowko | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.42 | 15.47 | 830 | 2181 |
| Linowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.49 | 15.90 | 830 | 4744 |
| Lipce | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.73 | 15.68 | 246 | 2598 |
| Lipiany | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.00 | 14.96 | 203 | 5152 |
| Lipie | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.83 | 15.94 | 390 | 2205 |
| Lipiny | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.92 | 15.92 | 170 | 780 |
| Lipjani | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.00 | 14.96 | 203 | 5152 |
| Lipnik | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.42 | 14.97 | 127 | 1014 |
| Lippehne | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.00 | 14.96 | 203 | 5152 |
| Lisie Pole | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.03 | 14.44 | 127 | 2561 |
| Lisowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.77 | 15.24 | 114 | 2943 |
| Lisowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.43 | 15.30 | 259 | 2725 |
| Liszkowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.58 | 16.45 | 830 | 1360 |
| Lobesia | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.64 | 15.62 | 242 | 4763 |
| Lobez | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.64 | 15.62 | 242 | 4763 |
| Lobeza | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.64 | 15.62 | 242 | 4763 |
| Lobezas | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.64 | 15.62 | 242 | 4763 |
| Lobżany | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.67 | 15.62 | 265 | 4886 |
| Loist | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.13 | 14.79 | 190 | 2612 |
| Lopianow | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.87 | 15.26 | 108 | 5706 |
| Lopienica | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.21 | 15.82 | 3 | 1073 |
| Loppnow | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.87 | 15.26 | 108 | 5706 |
| Losnica | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.85 | 16.10 | 259 | 3299 |
| Lososnica | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.70 | 15.27 | 180 | 3230 |
| Lowicz Walecki | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.33 | 16.03 | 341 | 2033 |
| Lowin | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.75 | 15.41 | 229 | 2161 |
| Lozice | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.91 | 16.59 | 830 | 1394 |
| Lozice | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.13 | 14.79 | 190 | 2612 |
| Lozienica | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.54 | 14.78 | 26 | 5593 |
| Loznica | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.70 | 14.88 | 98 | 2629 |
| Lubanowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.13 | 14.61 | 196 | 2821 |
| Lubchow | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.07 | 15.84 | 26 | 4568 |
| Lubczyna | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.50 | 14.71 | 3 | 21162 |
| Lubiana | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.10 | 15.35 | 167 | 4083 |
| Lubiana Pyrzycka | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.10 | 15.35 | 167 | 4083 |
| Lubianka | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.10 | 15.37 | 164 | 4464 |
| Lubianka | city | Zachodniopomorskie | Poland | 52.88 | 15.19 | 223 | 3865 |
| Lubiatowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.16 | 16.29 | 104 | 37247 |
| Lubiatowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.17 | 15.05 | 52 | 3715 |
| Lubicz | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.12 | 14.48 | 196 | 1095 |
| Lubiechowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.07 | 15.84 | 26 | 4568 |
| Lubiechów Dolny | city | Zachodniopomorskie | Poland | 52.91 | 14.20 | 150 | 2064 |
| Lubien Dolny | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.75 | 15.45 | 249 | 2222 |
| Lubieniow | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.22 | 15.61 | 331 | 3159 |
| Lubiesz | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.25 | 16.19 | 830 | 1558 |
| Lubieszewo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.46 | 15.94 | 360 | 4936 |
| Lubieszewo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.92 | 15.26 | 98 | 6370 |
| Lubin | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.87 | 14.43 | 3 | 2978 |
| Lubno | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.32 | 16.34 | 351 | 394 |
| Lubogoszcz | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.82 | 16.47 | 364 | 2082 |
| Luboradz | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.80 | 15.38 | 193 | 2443 |
| Luboszyce | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.18 | 15.60 | 3 | 42983 |
| Lubowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.59 | 16.39 | 830 | 1517 |
| Lubtow | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.17 | 15.05 | 52 | 3715 |
| Luchenthin | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.04 | 14.87 | 3 | 3079 |
| Lucin | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.07 | 15.09 | 311 | 3531 |
| Lucknitz | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.77 | 16.42 | 396 | 2580 |
| Luehenthin | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.04 | 14.87 | 3 | 3079 |
| Lugowina | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.75 | 15.41 | 229 | 2161 |
| Lukecin | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.04 | 14.87 | 3 | 3079 |
| Lukowice | city | Zachodniopomorskie | Poland | 52.91 | 14.30 | 213 | 2544 |
| Lulewice | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.05 | 15.95 | 45 | 20377 |
| Lunowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.89 | 14.36 | 3 | 640 |
| Luobezos | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.64 | 15.62 | 242 | 4763 |
| Luskowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.93 | 14.68 | 3 | 3922 |
| Lustebuhr | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.09 | 15.74 | 29 | 3525 |
| Lustenbuhr | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.09 | 15.74 | 29 | 3525 |
| Lutkowo | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.40 | 15.37 | 262 | 2848 |
| Lysinin | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.53 | 16.43 | 830 | 1907 |
| Lëpienié | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.00 | 14.96 | 203 | 5152 |
| Lüben | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.32 | 16.34 | 351 | 394 |
| Lübsow | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.92 | 15.26 | 98 | 6370 |
| Lübzin | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.50 | 14.71 | 3 | 21162 |
| Lütmannshagen | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.69 | 14.86 | 91 | 2604 |
| Lędzin | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.07 | 15.07 | 62 | 2633 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.