Up

Alphabetical listing of Places in Peru

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Mata Caballo city Piura Peru -5.63 -80.85 3 6
Mata Caballo city Ancash Peru -10.38 -77.38 12772 1016
Mata Coto city Junin Peru -11.88 -75.48 13428 2539
Mata Cruz city Junin Peru -12.00 -75.33 12588 19382
Mata Era city Huancavelica Peru -12.30 -74.79 6049 6073
Mata Indio city Lambayeque Peru -6.93 -79.55 406 26189
Mata Mata city Huanuco Peru -9.59 -76.58 12608 2393
Mata Moro city Piura Peru -4.89 -80.74 196 8629
Mata Zorro city Ica Peru -13.32 -75.89 5029 530
Matacaballo city Piura Peru -5.63 -80.85 3 6
Matacac city Huanuco Peru -9.68 -76.67 10068 5671
Matacancha city Ayacucho Peru -13.92 -74.23 13428 181
Matacancha city Huanuco Peru -10.16 -76.93 13428 642
Matacancha city Junin Peru -11.50 -75.75 16788 9578
Matacancha city Lima Peru -12.16 -75.70 15108 414
Matacancha city Ancash Peru -10.15 -77.31 13428 890
Matacancha city Junin Peru -11.74 -75.82 12588 878
Matacancha city Huanuco Peru -9.47 -76.87 10908 6269
Matacarayniocc city Cusco Peru -13.77 -72.10 7903 1761
Mataccocha city Huanuco Peru -10.11 -76.76 13428 1993
Matachi city Ayacucho Peru -12.59 -74.46 11266 5817
Matachoco city Huancavelica Peru -12.36 -74.78 11066 6082
Matacocha city Junin Peru -11.10 -75.91 13428 18727
Matacolpa city Ayacucho Peru -13.14 -74.30 10068 28391
Matacorrai city Lima Peru -11.84 -76.16 14268 1368
Matacorral city Junin Peru -12.30 -75.56 15108 451
Matacorral city Junin Peru -11.86 -75.14 16876 2599
Matacoto city Ancash Peru -9.18 -77.75 7900 23269
Matacuncush city Huanuco Peru -9.91 -76.55 13428 5957
Matadero city Arequipa Peru -15.77 -72.07 13428 327
Matafrayle city Junin Peru -11.37 -76.21 14268 0
Mataga city Lima Peru -11.99 -76.22 13700 415
Matagalo city Tumbes Peru -3.68 -80.20 396 867
Matagente city Junin Peru -11.63 -75.84 12152 4576
Matagrande city Junin Peru -11.80 -75.58 13428 10211
Matagrayo city Arequipa Peru -16.19 -71.70 9228 1645
Matahuain city Huanuco Peru -9.59 -76.69 10068 3460
Matahuasi city Junin Peru -11.89 -75.34 12759 32934
Matahuasi city Huancavelica Peru -12.60 -74.86 13428 5912
Matala city La Libertad Peru -8.52 -78.33 9228 1639
Matala city Piura Peru -4.72 -79.79 5869 1390
Matalacas city Piura Peru -4.87 -79.77 7103 3439
Matalambrin city Pasco Peru -10.40 -76.43 10068 6159
Matalaque city Moquegua Peru -16.48 -70.82 9228 436
Matalla city Apurimac Peru -13.87 -72.48 8809 2218
Matalla Hacienda city Apurimac Peru -13.87 -72.48 8809 2218
Matalo city Piura Peru -4.87 -79.77 7103 3439
Matamandinga city Lima Peru -11.52 -77.22 830 81510
Matamata city Ayacucho Peru -13.55 -74.02 12096 1698
Matamata city Huanuco Peru -9.67 -76.45 14268 3173
Matamula city Tacna Peru -17.87 -70.55 1669 268
Matanciana city Ica Peru -13.01 -75.84 12588 966
Matani city Arequipa Peru -15.57 -74.04 7611 195
Matantan city Pasco Peru -10.42 -76.43 10068 7066
Matanza city Piura Peru -5.21 -80.09 830 2561
Matapa city Junin Peru -11.70 -74.80 15157 1752
Matapa city La Libertad Peru -8.33 -77.22 13727 4055
Matapalo city Tumbes Peru -3.68 -80.20 396 867
Matapalo city Huanuco Peru -9.20 -76.24 3349 5305
Matapalo city Tumbes Peru -3.43 -80.25 3 32383
Matapata city Junin Peru -12.55 -75.53 15190 226
Matapate city Junin Peru -12.55 -75.53 15190 226
Matapiedra city Junin Peru -11.37 -74.56 2831 3685
Matapuquio city Junin Peru -11.50 -75.96 12952 9076
Matapuquio city Apurimac Peru -13.60 -73.16 11906 3137
Matapuquio city Junin Peru -11.82 -75.41 12588 18802
Matapuquio city Junin Peru -11.83 -75.42 12588 19367
Mataquita city Ancash Peru -9.42 -77.59 12588 13822
Matara city Apurimac Peru -14.35 -72.92 12057 2106
Matara city Apurimac Peru -13.75 -72.90 8612 1457
Matara city Ayacucho Peru -13.40 -73.97 13428 2414
Matara city Ayacucho Peru -13.04 -74.20 9228 5554
Matara city Ayacucho Peru -13.04 -73.90 10377 2623
Matara city Pasco Peru -10.27 -76.54 11748 1333
Matara city Cajamarca Peru -7.26 -78.26 9448 7557
Matara city Cajamarca Peru -6.03 -78.93 3349 3843
Matara city Piura Peru -5.18 -79.50 8579 8641
Matara city Ayacucho Peru -14.08 -73.64 10908 2725
Matara city La Libertad Peru -7.89 -77.68 6925 4415
Matara city Lima Peru -11.30 -76.94 5308 1112
Matara city Ancash Peru -9.20 -77.64 11748 11309
Matara city Ancash Peru -10.21 -77.16 10186 1882
Matara city Huanuco Peru -9.85 -76.10 7549 5870
Matara city Huancavelica Peru -12.82 -74.67 11217 8303
Matara city Huancavelica Peru -12.07 -74.65 9652 1909
Matara Hacienda city Apurimac Peru -13.75 -72.90 8612 1457
Matara y Comunidad city Ica Peru -14.82 -74.90 2522 19736
Mataracucho city La Libertad Peru -7.98 -77.88 11961 2656
Mataragra city Huanuco Peru -9.64 -76.75 10068 13662
Mataraje city Puno Peru -15.92 -69.83 12588 3897
Matarani city Arequipa Peru -17.00 -72.11 95 1126
Matarani city Arequipa Peru -15.57 -74.04 7611 195
Matarapata city Huancavelica Peru -12.73 -74.58 10088 6291
Matarcan city Lima Peru -11.24 -76.91 9228 1942
Matare city Puno Peru -15.64 -69.94 12588 1913
Matarjocha city Ayacucho Peru -13.21 -74.28 11748 30158
Mataro Chico city Puno Peru -15.09 -70.20 12785 3331
Matarum city Lima Peru -11.72 -76.28 13428 7325
Matará city Apurimac Peru -15.12 -74.30 8389 393
Matará city Lima Peru -12.22 -76.44 10908 510
Matará city Ancash Peru -9.24 -77.60 11810 11981
Matará city Apurimac Peru -13.08 -73.68 9471 1341
Matas city Junin Peru -11.91 -75.38 13428 18652
Matasango city Lima Peru -12.08 -76.97 1017 1174486
Matasenga city Huancavelica Peru -12.43 -74.92 13428 6795
Matashucro city Lima Peru -10.59 -76.77 12808 1158
Matashuyo city La Libertad Peru -8.28 -77.33 10068 5796
Matashuyo city La Libertad Peru -8.27 -77.36 10068 4634
Mataso city Moquegua Peru -16.53 -70.56 13851 177
Mataya city Ayacucho Peru -15.22 -73.23 10908 739
Mataya city Lima Peru -12.43 -75.86 9228 1134
Matazango city Lima Peru -12.08 -76.97 1017 1174486
Matcor city Ancash Peru -9.47 -77.52 11748 21275
Matechico city Huanuco Peru -10.18 -76.17 8635 6086
Mateclla city Apurimac Peru -13.66 -73.06 10908 5340
Matecllopata city Apurimac Peru -13.57 -73.29 10961 5586
Matelluyoc city Cusco Peru -13.33 -72.23 12588 3703
Materiato city Cusco Peru -12.63 -73.12 1748 298
Materiato city Junin Peru -11.31 -74.48 1965 721
Materiato city Junin Peru -11.12 -74.35 1223 381
Matero city Cusco Peru -13.50 -72.07 12588 25356
Materpo city Ayacucho Peru -13.99 -74.55 13428 298
Materpo Chico city Huancavelica Peru -13.96 -74.53 13497 321
Materpo Grande city Ayacucho Peru -13.98 -74.53 13428 306
Mates Hacienda city Cusco Peru -13.87 -70.88 16190 155
Mateutaña city Cusco Peru -14.88 -71.63 14268 837
Matias city Junin Peru -11.21 -73.92 1246 149
Matias city Ica Peru -14.25 -75.71 967 1865
Matiaza Rimachi city Amazonas Peru -6.06 -77.92 5223 2301
Matibamba city Apurimac Peru -13.65 -72.45 9228 2020
Matibamba city Huancavelica Peru -12.12 -74.87 10068 2017
Matibamba city Ancash Peru -9.27 -77.18 11187 3088
Matibamba city Cajamarca Peru -7.35 -77.93 4599 2398
Matibamba city Huanuco Peru -10.00 -76.21 6709 39330
Matibamba city Huanuco Peru -10.16 -76.27 8776 5492
Matibamba city La Libertad Peru -8.00 -77.68 7096 2960
Matibamba city Ancash Peru -10.18 -77.07 11843 630
Matibamba city Huancavelica Peru -12.09 -74.82 6709 3046
Matibamba Hacienda city Apurimac Peru -13.65 -72.45 9228 2020
Matichaca city Junin Peru -11.25 -75.54 7549 2502
Matichacra city Junin Peru -11.91 -74.71 10068 1197
Maticru city Huanuco Peru -10.14 -76.47 13428 3747
Matihuaca city Huanuco Peru -10.34 -76.16 10068 5579
Matinca city Apurimac Peru -13.73 -73.56 10190 6344
Matipacca city Huancavelica Peru -12.96 -74.67 13428 4974
Matipampa city Cajamarca Peru -6.84 -78.28 7135 4580
Matipucru city Pasco Peru -10.85 -76.50 12588 596
Matiraqui city Lima Peru -10.41 -76.85 12883 1077
Matis city Cusco Peru -13.87 -70.88 16190 155
Matoc city Huanuco Peru -9.84 -76.20 6210 9055
Matogoshjirca city Huanuco Peru -9.50 -76.85 10068 6124
Matogroso city Tacna Peru -17.48 -70.71 3474 128
Matoma city Ayacucho Peru -13.55 -74.37 13428 4881
Matoriato city Cusco Peru -12.39 -72.76 3408 298
Matripunco city Junin Peru -11.29 -75.51 7549 2695
Matriz Communidad city Lambayeque Peru -6.43 -79.81 830 10714
Matua city Ancash Peru -10.19 -77.06 11830 657
Matucana city Lima Peru -11.85 -76.39 10908 6291
Matucana city Ayacucho Peru -12.61 -73.85 1968 2414
Matuchacra city Junin Peru -11.91 -74.71 10068 1197
Matui Pata city Huancavelica Peru -12.07 -74.65 8589 1905
Matuyo city Puno Peru -15.89 -70.13 14268 10117
Matuyo city Ayacucho Peru -15.19 -73.53 12588 449
Matuyo city Puno Peru -16.92 -69.41 13428 1518
Matuyoc city Ayacucho Peru -15.07 -73.70 12998 857
Matuyoc city Ayacucho Peru -15.19 -73.53 12588 449
Matzuriniari city Junin Peru -11.50 -74.22 1669 745
Matías city Loreto Peru -3.47 -72.02 328 149
Matías city Ica Peru -14.25 -75.71 997 1409
Matón Collpa city Ancash Peru -10.11 -77.41 11748 994

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.