Up

Alphabetical listing of Places in France

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
索克西朗热 city Auvergne France 45.55 3.37 1827 2630
索兰河畔勒穆利内 city Centre-Val de Loire France 47.84 2.63 830 1635
索内特河畔博利厄 city Poitou-Charentes France 45.92 0.38 830 1431
索利厄 city Bourgogne France 47.28 4.23 1679 3411
索利尼亚克 city Limousin France 45.76 1.28 856 17424
索利耶维勒 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.18 6.04 229 54055
索利耶蓬 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.19 6.04 229 44158
索勒尔堡 city Nord-Pas-de-Calais France 50.17 4.09 830 5614
索厄尔德雷 city Pays de la Loire France 47.74 -0.57 216 2176
索吉圣埃蒂安 city Aquitaine France 43.15 -0.89 830 3035
索坦 city Nord-Pas-de-Calais France 50.34 3.58 288 54721
索塞 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.01 6.78 2509 525
索塞德 city Aquitaine France 43.27 -0.68 830 2589
索塞莱潘 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.33 5.12 0 24626
索夫 city Languedoc-Roussillon France 43.94 3.95 328 3815
索奥尔特奥瑟戈 city Aquitaine France 43.66 -1.40 22 13644
索姆河畔克莱里 city Picardie France 49.96 2.89 164 7890
索姆河畔圣瓦莱里 city Picardie France 50.19 1.63 82 5483
索姆河畔布赖 city Picardie France 49.94 2.72 137 3780
索姆河畔方丹 city Picardie France 50.03 1.94 246 5394
索姆河畔梅里库尔 city Picardie France 49.91 2.67 213 3384
索姆河畔沃村 city Picardie France 49.92 2.55 101 11457
索姆河畔阿伊 city Picardie France 49.93 2.20 131 22663
索宗 city Bretagne France 47.37 -3.22 121 2268
索容 city Poitou-Charentes France 45.67 -0.93 16 11333
索尔吕 city Nord-Pas-de-Calais France 50.46 1.72 114 7059
索尔巴克 city Alsace France 48.43 7.20 2063 6949
索尔德尔河畔皮耶尔雷菲特 city Centre-Val de Loire France 47.51 2.15 413 1007
索尔德尔河畔阿尔让 city Centre-Val de Loire France 47.56 2.44 830 3300
索尔德纳韦莱 city Aquitaine France 43.55 -0.67 314 2638
索尔格 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.99 7.55 1866 802
索尔河畔帕尔尼 city Champagne-Ardenne France 48.77 4.84 830 4137
索尔泰尔 city Centre-Val de Loire France 47.91 2.74 344 3036
索尔热 city Aquitaine France 45.31 0.87 830 2535
索尔热 city Pays de la Loire France 47.98 -0.41 291 1798
索尔热 city Poitou-Charentes France 46.38 0.88 367 3742
索尔祖瓦尔 city Nord-Pas-de-Calais France 50.24 3.44 223 11214
索尔舒瓦 city Nord-Pas-de-Calais France 50.35 1.85 131 3161
索尔莱沙尔特勒 city France 48.69 2.27 242 167348
索尔蒙 city Centre-Val de Loire France 46.52 1.58 830 3181
索尔贡 city Poitou-Charentes France 45.95 0.78 830 1894
索希科希 city Nord-Pas-de-Calais France 50.24 3.10 213 10057
索德蒙 city Nord-Pas-de-Calais France 50.24 3.04 137 9105
索恩 city Rhone-Alpes France 44.42 5.27 1669 869
索恩河畔厄伊莱 city Bourgogne France 47.33 5.45 830 2912
索恩河畔圣西姆福里安 city Bourgogne France 47.10 5.30 830 5484
索恩河畔奥维拉尔 city Bourgogne France 47.06 5.10 830 2732
索恩河畔拉佩尔里埃 city Bourgogne France 47.11 5.34 830 3035
索恩河畔拉马什 city Bourgogne France 47.27 5.39 830 4579
索恩河畔沙隆 city Bourgogne France 46.79 4.85 830 73430
索斯佩 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.88 7.45 2017 3837
索梅凯斯 city Bourgogne France 47.85 3.23 830 1482
索梅苏 city Champagne-Ardenne France 48.74 4.20 830 1074
索比斯 city Aquitaine France 43.66 -1.19 16 3614
索泽莱 city Centre-Val de Loire France 46.66 1.00 324 2472
索洛尼地区韦尔努 city Centre-Val de Loire France 47.50 1.68 305 1037
索特瓦斯 city Basse-Normandie France 49.52 -1.59 114 6239
索特龙 city Pays de la Loire France 47.26 -1.67 183 56427
索瑟梅斯尼 city Basse-Normandie France 49.57 -1.46 347 5374
索瓦尼亚克 city Poitou-Charentes France 45.75 0.65 853 1375
索瓦尼翁 city Aquitaine France 43.40 -0.38 830 13909
索米埃 city Languedoc-Roussillon France 43.79 4.09 265 10702
索米埃迪克兰 city Poitou-Charentes France 46.28 0.36 830 1728
索米尔 city Pays de la Loire France 47.26 -0.08 85 33075
索纳克 city Midi-Pyrenees France 44.70 1.86 1213 1822
索纳河畔沙蒂隆 city Lorraine France 47.95 5.88 830 1100
索纳河畔蒙蒂勒 city Lorraine France 48.03 5.97 948 1939
索纳维尔 city Poitou-Charentes France 45.80 -0.13 400 2474
索绍 city Franche-Comte France 47.51 6.83 1062 85204
索维尼亚克 city Poitou-Charentes France 45.25 -0.08 370 1152
索维尼勒伯雷阿 city Bourgogne France 47.49 4.11 879 2003
索莱亚 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.86 6.65 3740 348
索里尼 city Centre-Val de Loire France 47.24 0.70 318 10919
索雅克 city Midi-Pyrenees France 44.50 1.89 830 1730
索雷德 city Languedoc-Roussillon France 42.53 2.95 272 14573
索雷穆塞 city Centre-Val de Loire France 48.83 1.37 830 9988
索韦拉德 city Aquitaine France 43.40 -0.70 830 3939
索韦泰尔圣德尼 city Aquitaine France 44.15 0.71 164 10732
索韦泰尔德吉安 city Aquitaine France 44.69 -0.09 193 3441
索韦泰尔德贝阿尔恩 city Aquitaine France 43.40 -0.94 246 3634
索韦泰尔德鲁埃尔盖 city Midi-Pyrenees France 44.22 2.32 1669 3038
索马纳德沃克吕瑟 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.94 5.11 830 13836
索默勒 city Picardie France 49.68 1.99 830 4871
索默瓦尔 city Champagne-Ardenne France 48.41 4.84 830 1361
索默皮托尔 city Champagne-Ardenne France 49.25 4.56 830 555

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.