UpAlphabetical listing of Places in World
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Serki | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 53.63 | 25.12 | 406 | 1639 |
| Serki | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 52.89 | 25.25 | 830 | 559 |
| Serki | city | Adamaoua | Cameroon | 7.00 | 12.50 | 3549 | 155 |
| Serki | city | Western | Papua New Guinea | -8.39 | 141.81 | 170 | 149 |
| Serki | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.90 | 30.86 | 216 | 436 |
| Serki | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.45 | 32.10 | 830 | 596 |
| Serki | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.70 | 32.22 | 170 | 462 |
| Serki | city | Permskiy Kray | Russia | 58.71 | 55.63 | 830 | 745 |
| Serki Aleoua | city | Zinder | Niger | 15.15 | 8.86 | 1669 | 1105 |
| Serki Atchi | city | Maradi | Niger | 13.60 | 7.28 | 1669 | 10202 |
| Serki Atchin | city | Maradi | Niger | 13.60 | 7.28 | 1669 | 10202 |
| Serki Baka | city | Adamaoua | Cameroon | 6.42 | 11.38 | 2509 | 1788 |
| Serki Fari | city | Atacora | Benin | 11.68 | 3.20 | 830 | 2980 |
| Serkian Atchi | city | Maradi | Niger | 14.06 | 7.44 | 1669 | 8791 |
| Serkil | city | Sumatera Utara | Indonesia | 3.75 | 97.61 | 1978 | 2535 |
| Serkil | city | Aceh | Indonesia | 4.33 | 97.78 | 196 | 2794 |
| Serkin | city | Maradi | Niger | 14.29 | 6.87 | 1223 | 6705 |
| Serkin Achi | city | Maradi | Niger | 13.71 | 7.10 | 1669 | 9040 |
| Serkin Albi | city | Maradi | Niger | 13.53 | 6.72 | 1085 | 854 |
| Serkin Atchi Oumarou | city | Maradi | Niger | 13.71 | 7.10 | 1669 | 9040 |
| Serkin Bazey | city | Maradi | Niger | 13.65 | 7.25 | 1669 | 9326 |
| Serkin Bey | city | Maradi | Niger | 13.75 | 7.93 | 1669 | 22422 |
| Serkin Bindiga | city | Maradi | Niger | 13.25 | 7.03 | 1669 | 9538 |
| Serkin Bla | city | Zinder | Niger | 14.49 | 8.12 | 1669 | 4041 |
| Serkin Bougaje | city | Maradi | Niger | 13.90 | 7.60 | 1669 | 7387 |
| Serkin D'iya | city | Maradi | Niger | 13.64 | 7.10 | 1181 | 11012 |
| Serkin Dembe | city | Maradi | Niger | 14.44 | 6.69 | 1669 | 2528 |
| Serkin Fawa | city | Maradi | Niger | 13.46 | 6.75 | 1197 | 447 |
| Serkin Gabas | city | Zinder | Niger | 13.88 | 8.94 | 1669 | 4001 |
| Serkin Galma | city | Maradi | Niger | 14.40 | 6.69 | 1669 | 4442 |
| Serkin Gardi | city | Maradi | Niger | 13.76 | 7.37 | 1256 | 8392 |
| Serkin Hatchi | city | Maradi | Niger | 13.60 | 7.28 | 1669 | 10202 |
| Serkin Kangouâ Kané | city | Maradi | Niger | 13.66 | 7.45 | 1669 | 9883 |
| Serkin Kanwa | city | Maradi | Niger | 13.60 | 6.50 | 1033 | 10490 |
| Serkin Mak'era | city | Maradi | Niger | 13.63 | 7.16 | 1223 | 9846 |
| Serkin Noma Kwara | city | Dosso | Niger | 12.22 | 3.15 | 830 | 4917 |
| Serkin Rafi | city | Maradi | Niger | 13.51 | 6.98 | 1200 | 4449 |
| Serkin Rima | city | Maradi | Niger | 13.49 | 7.02 | 1669 | 22393 |
| Serkin Sae | city | Maradi | Niger | 13.74 | 6.85 | 1128 | 11739 |
| Serkin Toudou | city | Maradi | Niger | 14.24 | 6.73 | 1669 | 6705 |
| Serkin Toudou-Dan Toukwe | city | Maradi | Niger | 13.58 | 6.60 | 1115 | 8509 |
| Serkin Yak'i Tanko | city | Maradi | Niger | 13.41 | 7.01 | 1253 | 10494 |
| Serkin Yaki Oumarou | city | Maradi | Niger | 13.51 | 7.31 | 1669 | 4390 |
| Serkin Yama | city | Maradi | Niger | 13.36 | 6.93 | 1669 | 9781 |
| Serkin Yamma | city | Maradi | Niger | 13.36 | 6.93 | 1669 | 9781 |
| Serkin-Atchi | city | Maradi | Niger | 13.44 | 6.94 | 1240 | 8664 |
| Serkina | city | Sakha (Yakutiya) | Russia | 59.38 | 112.52 | 954 | 0 |
| Serkindia Dey | city | Dosso | Niger | 12.81 | 3.49 | 830 | 5163 |
| Serkine-Noma-Koara | city | Dosso | Niger | 12.22 | 3.15 | 830 | 4917 |
| Serkinndia Dey | city | Dosso | Niger | 12.81 | 3.49 | 830 | 5163 |
| Serkinndia-Deye | city | Dosso | Niger | 12.81 | 3.49 | 830 | 5163 |
| Serkino | city | Sakha (Yakutiya) | Russia | 60.17 | 113.87 | 1669 | 0 |
| Serkino | city | Sakha (Yakutiya) | Russia | 59.38 | 112.52 | 954 | 0 |
| Serkino | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 59.07 | 33.53 | 830 | 149 |
| Serkino | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 56.01 | 61.83 | 830 | 745 |
| Serkino | city | Permskiy Kray | Russia | 57.18 | 56.96 | 830 | 1082 |
| Serkino | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 60.19 | 47.32 | 354 | 447 |
| Serkir | city | Arbil | Iraq | 36.97 | 44.22 | 2509 | 2234 |
| Serkir | city | Mardin | Turkey | 37.42 | 40.03 | 2509 | 3277 |
| Serkire Peul | city | | Niger | 13.45 | 2.18 | 830 | 21516 |
| Serkiré | city | Niamey | Niger | 13.44 | 2.19 | 830 | 21137 |
| Serkiré Zarma | city | Niamey | Niger | 13.44 | 2.19 | 830 | 21137 |
| Serkisan | city | Mus | Turkey | 38.95 | 41.61 | 5869 | 3874 |
| Serkisiw | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.94 | 24.72 | 830 | 1844 |
| Serkissoum | city | Sahel | Burkina Faso | 13.89 | -1.30 | 1036 | 2866 |
| Serkissouma | city | Sahel | Burkina Faso | 13.89 | -1.30 | 1036 | 2866 |
| Serkissoume | city | Sahel | Burkina Faso | 13.89 | -1.30 | 1036 | 2866 |
| Serkissume | city | Sahel | Burkina Faso | 13.89 | -1.30 | 1036 | 2866 |
| Serkisçayırı | city | Kahramanmaras | Turkey | 38.32 | 36.76 | 6709 | 3427 |
| Serkit | city | Van | Turkey | 37.90 | 42.93 | 5065 | 2831 |
| Serkit | city | Van | Turkey | 37.93 | 42.82 | 6709 | 2831 |
| Serkiziv | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.94 | 24.72 | 830 | 1844 |
| Serkizov | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.94 | 24.72 | 830 | 1844 |
| Serkizow | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.94 | 24.72 | 830 | 1844 |
| Serkizuv | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.94 | 24.72 | 830 | 1844 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.