Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Komal Estakhr city Markazi Iran 34.03 50.21 7549 5170
Komal Khap city Bihar India 24.59 84.70 830 57708
Komala city Kankan Guinea 11.05 -10.42 1669 1043
Komala city Chhattisgarh India 18.96 80.85 961 3576
Komala city Slemani Iraq 36.22 44.99 1669 5318
Komala city Kayes Mali 14.03 -10.55 1213 1043
Komala city Kebbi Nigeria 10.90 4.72 347 3972
Komala city Eastern Sierra Leone 8.00 -11.33 334 8009
Komala city Southern Sierra Leone 7.06 -11.45 282 1937
Komalabu city New Ireland Papua New Guinea -3.46 152.04 3 730
Komalagarden city Jawa Barat Indonesia -6.89 107.58 2693 1481884
Komalakatcha city Morobe Papua New Guinea -7.15 145.95 7125 1490
Komalammāmidi city Andhra Pradesh India 18.00 82.49 3349 10959
Komalamādu city Odisha India 18.42 83.02 2509 17520
Komalapur city Karnataka India 16.30 76.33 1679 21340
Komalchae city Gyeonggi Korea, Republic of (South) 37.79 126.96 830 37114
Komaleeswaranpet city Tamil Nadu India 13.06 80.27 52 2129539
Komalguda city Odisha India 18.22 81.87 830 15014
Komalgūda city Odisha India 18.23 81.87 830 15453
Komali city Ouaka Central African Republic 5.92 20.55 1669 1043
Komali city Andhra Pradesh India 14.94 77.94 830 35983
Komali city Karnataka India 12.83 75.03 160 77358
Komali city Tambacounda Senegal 13.66 -12.92 226 745
Komalic city Sibensko-Kninska Zupanija Croatia 44.14 16.25 1236 548
Komaligama city Uva Sri Lanka 6.43 81.10 331 8101
Komalla city Bangladesh 23.55 91.10 36 199619
Komalla city Andhra Pradesh India 17.78 79.30 1249 27533
Komalla city Andhra Pradesh India 17.96 79.76 928 42244
Komallapudi city Andhra Pradesh India 16.40 81.38 3 33955
Komallapudi city Andhra Pradesh India 17.80 82.82 246 43002
Komalom city Komarom-Esztergom Hungary 47.50 18.02 830 7910
Komalomirtas city Veszprem Hungary 47.30 17.60 830 3660
Komalpur city Rangpur Bangladesh 25.41 88.92 98 127020
Komalpur city Chhattisgarh India 20.17 81.52 1669 14237
Komalty city Oklahoma United States 35.05 -98.99 1669
Komalu city New Ireland Papua New Guinea -3.53 152.23 134 842
Komalu city Eastern Sierra Leone 8.33 -10.50 987 9215
Komaluk city Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia & Herzegovina 44.97 18.73 265 3717
Komalvancha city Andhra Pradesh India 17.54 79.78 830 37410
Komalyango city Kilimanjaro Tanzania, United Rep. of -3.27 37.50 5052 36313
Komalé city Ouaka Central African Republic 5.92 20.55 1669 1043
Komalāpura city Karnataka India 15.34 76.02 1732 19026

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.