Up

Alphabetical listing of Places in Venezuela

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
La Galarita city Cojedes Venezuela 9.28 -67.95 301 298
La Galera city Nueva Esparta Venezuela 11.09 -63.97 49 35902
La Galera city Cojedes Venezuela 9.56 -68.17 830 566
La Galera city Cojedes Venezuela 9.47 -68.32 830 494
La Galera city Barinas Venezuela 7.81 -71.14 830 21152
La Galeria city Aragua Venezuela 10.47 -67.83 905 14944
La Galerita city Cojedes Venezuela 9.28 -67.95 301 298
La Galia city Guarico Venezuela 9.79 -67.50 1669 1773
La Galindera city Aragua Venezuela 10.19 -67.20 4189 43964
La Gallardera city Barinas Venezuela 8.55 -69.53 272 33
La Gallardera city Apure Venezuela 7.07 -70.47 377 745
La Gallera city Anzoategui Venezuela 9.73 -64.58 830 5085
La Gallera city Barinas Venezuela 8.74 -69.93 830 20036
La Gallera city Nueva Esparta Venezuela 10.80 -64.19 0 33732
La Gallera city Zulia Venezuela 10.32 -72.33 331 26695
La Gallina city Falcon Venezuela 10.95 -68.98 1781 894
La Gallina city Falcon Venezuela 10.58 -70.40 2509 746
La Gamarra city Apure Venezuela 7.50 -68.18 173 298
La Gamez city Tachira Venezuela 7.73 -72.29 2903 107918
La Ganga city Miranda Venezuela 10.45 -66.20 190 17936
La Garcita city Falcon Venezuela 11.12 -70.07 1017 1864
La García city Falcon Venezuela 11.12 -70.07 1017 1864
La Garita city Trujillo Venezuela 9.31 -70.68 3507 45619
La Garrapatera city Portuguesa Venezuela 9.23 -69.48 830 2904
La Garza city Falcon Venezuela 11.20 -68.83 242 1100
La Garza city Cojedes Venezuela 9.20 -68.22 226 298
La Garza city Tachira Venezuela 7.73 -71.70 958 467
La Garza city Lara Venezuela 10.57 -69.37 830 1399
La Garza city Falcon Venezuela 10.78 -69.40 2011 2957
La Gasera city Miranda Venezuela 10.34 -67.11 4189 72930
La Gasolina city Bolivar Venezuela 7.35 -61.84 830 7401
La Gata city Miranda Venezuela 10.38 -66.92 4189 134741
La Gavilana city Aragua Venezuela 10.27 -67.35 3349 96240
La Gavilana city Aragua Venezuela 10.07 -66.98 2933 9606
La Gavilana city Aragua Venezuela 9.93 -66.92 1853 964
La Gavilana city Miranda Venezuela 10.02 -66.60 1906 70
La Gilera city Carabobo Venezuela 9.87 -67.84 1942 161
La Gimenera city Apure Venezuela 7.37 -69.12 249 298
La Gira city Trujillo Venezuela 9.33 -70.73 4189 14729
La Giralda city Yaracuy Venezuela 10.46 -68.92 830 4321
La Gloria city Barinas Venezuela 8.36 -69.83 324 137
La Gloria city Barinas Venezuela 8.10 -69.60 269 2903
La Gloria city Zulia Venezuela 11.38 -71.97 9 8698
La Gloria city Anzoategui Venezuela 9.48 -64.80 403 5497
La Gloria city Zulia Venezuela 8.98 -71.89 36 35263
La Gloria city Zulia Venezuela 8.90 -71.67 167 10223
La Gloria city Anzoategui Venezuela 8.54 -64.93 830 149
La Gloria city Apure Venezuela 7.75 -68.78 180 298
La Gloria city Tachira Venezuela 7.56 -72.15 2509 1737
La Gloria city Guarico Venezuela 9.37 -67.04 830 17388
La Gloria city Nueva Esparta Venezuela 10.77 -63.98 3 6922
La Glorieta city Barinas Venezuela 8.71 -70.33 1000 32914
La Glorieta city Carabobo Venezuela 10.14 -67.90 1932 142248
La Glorieta city Lara Venezuela 10.38 -69.10 2837 4023
La Glorieta city Yaracuy Venezuela 10.07 -68.42 2785 2511
La Golfa city Anzoategui Venezuela 9.03 -63.70 830 0
La Golofa city Anzoategui Venezuela 9.02 -63.70 830 0
La Goma city Guarico Venezuela 9.28 -65.88 830 428
La Gomera city Barinas Venezuela 8.45 -69.75 311 0
La Gomera city Apure Venezuela 7.75 -67.57 141 111
La Gonzalera city Carabobo Venezuela 9.92 -67.75 2808 105
La Gonzalera city Tachira Venezuela 7.66 -72.42 4189 23619
La Gonzalera city Cojedes Venezuela 9.17 -67.99 249 298
La Gonzales city Merida Venezuela 8.50 -71.32 4189 30902
La Gonzalez city Merida Venezuela 8.50 -71.32 4189 30902
La Gotera city Yaracuy Venezuela 10.25 -68.88 1177 30759
La Goya city Falcon Venezuela 11.02 -69.70 1811 1659
La Goya city Falcon Venezuela 10.99 -69.71 2509 1811
La Gracia city Zulia Venezuela 10.78 -71.73 32 289434
La Grama city Distrito Capital Venezuela 10.46 -66.99 4189 64473
La Grama city Miranda Venezuela 10.08 -66.67 1669 8449
La Gran Parada city Trujillo Venezuela 9.73 -70.46 944 11918
La Gran Parada city Merida Venezuela 8.91 -71.22 3349 2775
La Gran Parada city Zulia Venezuela 8.81 -71.67 249 16030
La Gran Parada city Lara Venezuela 10.56 -69.52 1998 2201
La Gran Via city Bolivar Venezuela 7.25 -63.42 1765 0
La Granadina city Tachira Venezuela 7.60 -72.25 3651 48020
La Granja city Cojedes Venezuela 9.60 -68.90 830 29075
La Granja city Tachira Venezuela 7.65 -72.37 3585 43121
La Granja city Anzoategui Venezuela 9.15 -64.54 958 0
La Granja city Zulia Venezuela 10.74 -71.47 200 35162
La Granza city Anzoategui Venezuela 9.92 -64.96 334 0
La Granza city Anzoategui Venezuela 9.91 -65.34 164 1341
La Granza city Anzoategui Venezuela 9.71 -65.52 830 596
La Granza city Anzoategui Venezuela 9.66 -65.30 229 686
La Granzonera city Merida Venezuela 8.19 -71.89 9288 1042
La Greda city Falcon Venezuela 11.03 -70.15 1099 596
La Greda city Monagas Venezuela 10.19 -63.66 3658 2909
La Greda de Jabon city Sucre Venezuela 10.48 -63.19 206 0
La Grillera city Yaracuy Venezuela 10.23 -68.89 1204 35876
La Grita city Tachira Venezuela 8.13 -71.98 5246 25264
La Grulla city Bolivar Venezuela 8.15 -62.28 830 0
La Gruta city Yaracuy Venezuela 10.38 -68.55 830 7414
La Guabina city Bolivar Venezuela 6.74 -66.73 2509 149
La Guabinita city Guarico Venezuela 9.07 -66.60 830 23
La Guaca city Bolivar Venezuela 7.30 -66.15 1253 149
La Guaca city Merida Venezuela 9.07 -71.10 1154 11640
La Guacamaya city Zulia Venezuela 10.39 -71.17 406 47645
La Guacamaya city Miranda Venezuela 10.05 -65.60 1026 10
La Guacamaya city Carabobo Venezuela 10.18 -68.03 1850 197467
La Guacharaca city Anzoategui Venezuela 8.47 -64.81 830 149
La Guacharaca city Falcon Venezuela 11.03 -68.66 246 2413
La Guacharaca city Barinas Venezuela 8.73 -70.13 830 13132
La Guacharaca city Falcon Venezuela 11.16 -69.71 4189 1756
La Guacharaca city Monagas Venezuela 9.38 -63.52 416 1490
La Guacharaca city Zulia Venezuela 10.67 -71.49 121 29367
La Guadalupe city Falcon Venezuela 11.94 -70.12 367 3576
La Guadalupe city Falcon Venezuela 11.22 -69.41 830 694
La Guadalupe city Miranda Venezuela 10.20 -66.07 29 2950
La Guadalupe city Falcon Venezuela 11.50 -69.51 144 17445
La Guadalupe city Miranda Venezuela 10.09 -66.91 1873 31887
La Guadalupe city Carabobo Venezuela 10.29 -68.17 3349 0
La Guadalupe city Falcon Venezuela 10.83 -69.48 3349 2980
La Guafa city Barinas Venezuela 7.33 -70.61 393 610
La Guafilla city Portuguesa Venezuela 8.99 -69.83 830 27976
La Guaima city Sucre Venezuela 10.64 -63.13 1151 38666
La Guaira city Falcon Venezuela 11.77 -69.95 206 34590
La Guaira city Vargas Venezuela 10.60 -66.93 830 30938
La Guaira city Zulia Venezuela 9.19 -71.16 187 20261
La Guairita city Miranda Venezuela 10.28 -66.04 39 16991
La Guairita city Miranda Venezuela 10.48 -66.62 1715 153561
La Guajira city Cojedes Venezuela 9.80 -68.48 1000 2115
La Guajira city Falcon Venezuela 10.80 -71.06 269 1462
La Guama city Aragua Venezuela 9.96 -67.18 1702 22292
La Guama city Cojedes Venezuela 9.75 -68.12 905 298
La Guama city Apure Venezuela 7.72 -67.52 154 1630
La Guama city Bolivar Venezuela 5.13 -61.85 3349 0
La Guama city Sucre Venezuela 10.68 -62.80 1909 3149
La Guamita city Carabobo Venezuela 9.98 -67.91 1968 4179
La Guamita city Guarico Venezuela 9.87 -67.77 2017 243
La Guamita city Guarico Venezuela 9.87 -67.41 1978 23516
La Guamita city Cojedes Venezuela 9.37 -68.77 285 108
La Guamita city Cojedes Venezuela 9.26 -68.23 255 298
La Guamita city Carabobo Venezuela 10.24 -68.28 2762 26039
La Guamita city Lara Venezuela 10.24 -69.89 1669 1788
La Guamita city Guarico Venezuela 9.81 -67.65 2509 288
La Guamita city Cojedes Venezuela 9.84 -68.34 1200 9316
La Guamora city Apure Venezuela 7.50 -68.18 173 298
La Guanda city Monagas Venezuela 10.21 -63.52 4189 19899
La Guanita city Lara Venezuela 10.24 -69.89 1830 1788
La Guanota city Anzoategui Venezuela 10.10 -64.39 3349 0
La Guanota city Monagas Venezuela 10.21 -63.52 4189 19899
La Guanota city Cojedes Venezuela 9.21 -68.28 242 210
La Guanota city Cojedes Venezuela 9.20 -68.16 239 298
La Guanota city Apure Venezuela 7.88 -67.57 111 11548
La Guapa city Lara Venezuela 9.65 -69.59 3349 2454
La Guapa city Miranda Venezuela 10.29 -65.96 29 20727
La Guapanica city Anzoategui Venezuela 9.93 -64.85 354 9
La Guarabita city Falcon Venezuela 11.11 -69.71 1827 1639
La Guarachera city Anzoategui Venezuela 9.95 -64.82 830 0
La Guaraguara city Monagas Venezuela 10.12 -63.16 232 16998
La Guaramita city Anzoategui Venezuela 9.93 -64.85 354 9
La Guarandinga city Apure Venezuela 7.70 -69.33 259 298
La Guardia city Nueva Esparta Venezuela 11.00 -64.02 305 18896
La Guardia de Pararuma city Bolivar Venezuela 6.46 -67.14 91 75
La Guarena city Apure Venezuela 7.95 -69.50 285 297
La Guaricha city Carabobo Venezuela 10.30 -67.67 2001 102326
La Guariquena city Barinas Venezuela 8.30 -68.45 223 149
La Guaroa city Lara Venezuela 9.93 -69.61 2723 37667
La Guarumera city Sucre Venezuela 10.52 -63.20 830 12946
La Guarura city Yaracuy Venezuela 10.18 -68.44 2870 15276
La Guasduilla city Anzoategui Venezuela 9.42 -65.13 216 341
La Guasima city Carabobo Venezuela 10.12 -68.10 1824 174014
La Guasima city Aragua Venezuela 10.12 -67.50 1899 86495
La Guasima city Lara Venezuela 10.34 -69.83 1781 1788
La Guasima city Guarico Venezuela 8.76 -67.47 239 149
La Guasima city Guarico Venezuela 8.76 -67.47 239 149
La Guasimata city Guarico Venezuela 8.92 -67.78 278 149
La Guasimita city Anzoategui Venezuela 9.92 -65.42 331 1539
La Guasimita city Guarico Venezuela 9.11 -65.83 830 799
La Guasimita city Guarico Venezuela 8.92 -67.78 278 149
La Guasimita city Guarico Venezuela 9.32 -65.55 262 875
La Guasimita city Guarico Venezuela 9.27 -65.78 337 10904
La Guatarama Abajo city Anzoategui Venezuela 9.66 -64.53 830 634
La Guatarama Arriba city Anzoategui Venezuela 9.66 -64.49 830 298
La Guaya city Portuguesa Venezuela 9.72 -68.98 830 14802
La Guaya city Portuguesa Venezuela 9.26 -69.89 2808 5000
La Guayaba city Apure Venezuela 7.44 -68.32 183 298
La Guayana city Lara Venezuela 10.38 -69.87 1240 1788
La Guayana city Miranda Venezuela 10.26 -66.17 75 4116
La Guayana city Sucre Venezuela 10.27 -63.93 898 33363
La Guayonera city Yaracuy Venezuela 9.95 -68.70 3628 387
La Guayra city Vargas Venezuela 10.60 -66.93 830 30938
La Guinea city Falcon Venezuela 10.77 -70.98 367 1639
La Guiria city Sucre Venezuela 10.33 -63.41 341 6532
La Gutierrena city Apure Venezuela 7.68 -67.82 127 69
La Guzmanera city Anzoategui Venezuela 9.48 -64.79 413 4762
La Guzmanera city Anzoategui Venezuela 9.49 -64.79 413 4438
La Guásima city Carabobo Venezuela 10.12 -68.11 1784 174014
La Guásima city Guarico Venezuela 9.43 -67.78 390 298
La Guásima city Guarico Venezuela 8.75 -67.97 236 158
La Guásima city Lara Venezuela 10.19 -69.79 1952 1788
La Gvaira city Vargas Venezuela 10.60 -66.93 830 30938

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.