UpAlphabetical listing of Places in Northern Cape
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Uap | city | Northern Cape | South Africa | -28.32 | 21.41 | 2834 | 139 |
| Uap | city | Northern Cape | South Africa | -28.35 | 21.39 | 3349 | 123 |
| Uienfontein | city | Northern Cape | South Africa | -30.99 | 22.44 | 5029 | 0 |
| Uil Klip | city | Northern Cape | South Africa | -30.34 | 19.90 | 2834 | 0 |
| Uile Fontyn | city | Northern Cape | South Africa | -31.08 | 24.37 | 5029 | 0 |
| Uilklip | city | Northern Cape | South Africa | -30.35 | 19.86 | 2919 | 0 |
| Uilkolk | city | Northern Cape | South Africa | -30.11 | 20.34 | 3349 | 0 |
| Uilkop | city | Northern Cape | South Africa | -30.28 | 23.82 | 3694 | 0 |
| Uilkop | city | Northern Cape | South Africa | -30.07 | 23.63 | 3520 | 0 |
| Uilkoppies | city | Northern Cape | South Africa | -30.28 | 23.82 | 3694 | 0 |
| Uilkraal | city | Northern Cape | South Africa | -29.32 | 17.65 | 2749 | 0 |
| Uilkrans | city | Northern Cape | South Africa | -32.12 | 19.80 | 1669 | 0 |
| Uintjiesberg | city | Northern Cape | South Africa | -30.84 | 22.53 | 4320 | 0 |
| Uit Draai | city | Northern Cape | South Africa | -29.01 | 21.91 | 3349 | 98 |
| Uit Vlugt Fontein | city | Northern Cape | South Africa | -31.67 | 23.39 | 4189 | 0 |
| Uitbrei | city | Northern Cape | South Africa | -26.63 | 22.75 | 3349 | 0 |
| Uitdraai | city | Northern Cape | South Africa | -29.65 | 22.93 | 3385 | 145 |
| Uitdraai | city | Northern Cape | South Africa | -28.75 | 19.41 | 1669 | 0 |
| Uitdraai | city | Northern Cape | South Africa | -27.74 | 20.05 | 2604 | 0 |
| Uitdraai | city | Northern Cape | South Africa | -28.85 | 21.98 | 2788 | 623 |
| Uiten Kopjes | city | Northern Cape | South Africa | -30.29 | 23.83 | 3753 | 0 |
| Uitgeval | city | Northern Cape | South Africa | -29.03 | 23.05 | 4189 | 0 |
| Uithoek | city | Northern Cape | South Africa | -27.52 | 21.82 | 3349 | 0 |
| Uithoek | city | Northern Cape | South Africa | -31.26 | 19.13 | 2017 | 0 |
| Uithoek | city | Northern Cape | South Africa | -27.53 | 21.83 | 3349 | 0 |
| Uithou | city | Northern Cape | South Africa | -27.67 | 21.97 | 3349 | 0 |
| Uithou | city | Northern Cape | South Africa | -27.67 | 21.97 | 3349 | 0 |
| Uithou | city | Northern Cape | South Africa | -27.67 | 21.92 | 3349 | 0 |
| Uitkolk | city | Northern Cape | South Africa | -30.11 | 20.34 | 3349 | 0 |
| Uitkoms | city | Northern Cape | South Africa | -29.96 | 22.05 | 3379 | 0 |
| Uitkoms | city | Northern Cape | South Africa | -29.80 | 17.96 | 2834 | 0 |
| Uitkoms | city | Northern Cape | South Africa | -29.24 | 22.48 | 3405 | 0 |
| Uitkoms | city | Northern Cape | South Africa | -32.01 | 21.08 | 4393 | 0 |
| Uitkoms | city | Northern Cape | South Africa | -31.66 | 20.52 | 4189 | 0 |
| Uitkoms | city | Northern Cape | South Africa | -31.62 | 19.80 | 3582 | 0 |
| Uitkoms | city | Northern Cape | South Africa | -31.50 | 21.39 | 3717 | 0 |
| Uitkoms | city | Northern Cape | South Africa | -30.72 | 22.34 | 4189 | 0 |
| Uitkoms | city | Northern Cape | South Africa | -29.40 | 23.84 | 3490 | 0 |
| Uitkoms | city | Northern Cape | South Africa | -28.57 | 22.42 | 4189 | 0 |
| Uitkoms | city | Northern Cape | South Africa | -28.42 | 21.34 | 2624 | 2652 |
| Uitkoms | city | Northern Cape | South Africa | -27.64 | 23.08 | 4189 | 1146 |
| Uitkomst | city | Northern Cape | South Africa | -32.20 | 20.07 | 1794 | 0 |
| Uitkomst | city | Northern Cape | South Africa | -31.71 | 19.95 | 4189 | 0 |
| Uitkomst | city | Northern Cape | South Africa | -28.35 | 21.36 | 3349 | 187 |
| Uitkomst | city | Northern Cape | South Africa | -30.72 | 22.34 | 4189 | 0 |
| Uitkorns | city | Northern Cape | South Africa | -28.42 | 21.34 | 2624 | 2652 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -29.96 | 20.15 | 3349 | 0 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -29.71 | 18.44 | 3418 | 0 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -32.06 | 21.77 | 4543 | 0 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -31.38 | 19.67 | 3349 | 0 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -31.29 | 20.73 | 3349 | 0 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -30.24 | 23.61 | 3612 | 0 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -29.88 | 23.07 | 3349 | 0 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -29.70 | 18.77 | 3349 | 0 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -29.57 | 21.07 | 3349 | 0 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -28.10 | 24.17 | 4356 | 0 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -32.28 | 20.28 | 5869 | 0 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -31.86 | 19.76 | 2509 | 0 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -30.73 | 19.92 | 3349 | 0 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -30.03 | 20.17 | 3349 | 0 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -28.81 | 24.18 | 3507 | 127 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -28.78 | 23.85 | 3641 | 38 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -27.62 | 22.41 | 3743 | 0 |
| Uitkyk | city | Northern Cape | South Africa | -26.68 | 22.33 | 3349 | 0 |
| Uitloer | city | Northern Cape | South Africa | -27.93 | 21.99 | 3477 | 0 |
| Uitloer | city | Northern Cape | South Africa | -27.94 | 21.96 | 3763 | 0 |
| Uitluchtige Pan | city | Northern Cape | South Africa | -29.33 | 23.57 | 3471 | 0 |
| Uitsig | city | Northern Cape | South Africa | -29.25 | 20.77 | 2598 | 0 |
| Uitsig | city | Northern Cape | South Africa | -29.95 | 22.61 | 3536 | 0 |
| Uitsig | city | Northern Cape | South Africa | -29.79 | 24.00 | 4189 | 0 |
| Uitsig | city | Northern Cape | South Africa | -28.00 | 21.03 | 2916 | 0 |
| Uitsig | city | Northern Cape | South Africa | -26.97 | 22.16 | 3349 | 0 |
| Uitsoek | city | Northern Cape | South Africa | -27.42 | 21.68 | 3349 | 0 |
| Uitsoek | city | Northern Cape | South Africa | -27.42 | 21.69 | 3349 | 0 |
| Uitsoek | city | Northern Cape | South Africa | -27.40 | 21.53 | 3349 | 0 |
| Uitspan Berg | city | Northern Cape | South Africa | -31.46 | 22.26 | 4445 | 0 |
| Uitspan Berg | city | Northern Cape | South Africa | -31.42 | 22.34 | 5029 | 705 |
| Uitspan Klipheuvels | city | Northern Cape | South Africa | -30.56 | 20.32 | 3349 | 24 |
| Uitspan Klipheuvels | city | Northern Cape | South Africa | -30.55 | 20.32 | 3349 | 23 |
| Uitspan Kop | city | Northern Cape | South Africa | -29.61 | 20.69 | 3349 | 0 |
| Uitspan Kraal | city | Northern Cape | South Africa | -32.04 | 19.41 | 830 | 0 |
| Uitspan Pan | city | Northern Cape | South Africa | -30.04 | 22.23 | 3349 | 0 |
| Uitspan-Kolk | city | Northern Cape | South Africa | -30.87 | 21.72 | 4189 | 0 |
| Uitspanberg | city | Northern Cape | South Africa | -29.64 | 22.52 | 3582 | 0 |
| Uitspanberg | city | Northern Cape | South Africa | -29.73 | 22.53 | 4189 | 0 |
| Uitspanklipheuwels | city | Northern Cape | South Africa | -30.56 | 20.32 | 3349 | 24 |
| Uitspankolk | city | Northern Cape | South Africa | -30.86 | 21.71 | 4189 | 0 |
| Uitspankolk | city | Northern Cape | South Africa | -30.17 | 19.34 | 2880 | 0 |
| Uitspankop | city | Northern Cape | South Africa | -30.37 | 21.09 | 3349 | 0 |
| Uitspankop | city | Northern Cape | South Africa | -29.58 | 20.71 | 3349 | 0 |
| Uitspanning | city | Northern Cape | South Africa | -31.59 | 21.43 | 4189 | 0 |
| Uitspanning | city | Northern Cape | South Africa | -30.59 | 19.82 | 3349 | 0 |
| Uitsug | city | Northern Cape | South Africa | -29.01 | 23.93 | 3349 | 905 |
| Uitsuip | city | Northern Cape | South Africa | -28.28 | 21.32 | 2916 | 0 |
| Uitval | city | Northern Cape | South Africa | -30.51 | 18.83 | 2860 | 0 |
| Uitval | city | Northern Cape | South Africa | -30.53 | 18.86 | 2795 | 0 |
| Uitval | city | Northern Cape | South Africa | -26.78 | 22.34 | 3349 | 0 |
| Uitvalgrond | city | Northern Cape | South Africa | -30.16 | 17.53 | 971 | 0 |
| Uitvlug | city | Northern Cape | South Africa | -29.47 | 22.24 | 3349 | 0 |
| Uitvlug | city | Northern Cape | South Africa | -27.60 | 21.03 | 2893 | 0 |
| Uitvlught | city | Northern Cape | South Africa | -32.44 | 21.08 | 5029 | 0 |
| Uitvlugt | city | Northern Cape | South Africa | -32.40 | 21.11 | 5029 | 0 |
| Uitvlugt | city | Northern Cape | South Africa | -31.28 | 19.59 | 3349 | 0 |
| Uitvlugt | city | Northern Cape | South Africa | -31.24 | 19.50 | 1784 | 0 |
| Uitvlugt | city | Northern Cape | South Africa | -31.00 | 22.51 | 5380 | 0 |
| Uitvlugt | city | Northern Cape | South Africa | -31.00 | 22.59 | 4504 | 0 |
| Uitvlugt | city | Northern Cape | South Africa | -30.95 | 22.71 | 4189 | 0 |
| Uitvlugt | city | Northern Cape | South Africa | -30.62 | 25.38 | 4189 | 6 |
| Uitvlugtfontein | city | Northern Cape | South Africa | -31.67 | 23.36 | 4189 | 0 |
| Uitvlugtsfontein | city | Northern Cape | South Africa | -30.64 | 25.32 | 4222 | 0 |
| Uitweg | city | Northern Cape | South Africa | -31.43 | 20.74 | 3533 | 0 |
| Uitzak | city | Northern Cape | South Africa | -27.07 | 20.20 | 2680 | 0 |
| Uitzicht | city | Northern Cape | South Africa | -27.98 | 21.07 | 3349 | 0 |
| Uitzicht | city | Northern Cape | South Africa | -27.91 | 20.99 | 3349 | 0 |
| Uitzicht | city | Northern Cape | South Africa | -29.25 | 20.77 | 2598 | 0 |
| Uitzicht | city | Northern Cape | South Africa | -31.30 | 21.95 | 4333 | 0 |
| Uitzicht | city | Northern Cape | South Africa | -30.68 | 22.45 | 4189 | 0 |
| Uitzicht | city | Northern Cape | South Africa | -29.13 | 23.30 | 3507 | 0 |
| Uitzicht | city | Northern Cape | South Africa | -29.79 | 24.00 | 4189 | 0 |
| Uitzict | city | Northern Cape | South Africa | -27.91 | 20.99 | 3349 | 0 |
| Uitzigt | city | Northern Cape | South Africa | -29.92 | 22.61 | 3713 | 0 |
| Uitzigt | city | Northern Cape | South Africa | -27.98 | 21.07 | 3349 | 0 |
| Uitzigt | city | Northern Cape | South Africa | -27.91 | 20.99 | 3349 | 0 |
| Uizip | city | Northern Cape | South Africa | -28.34 | 21.51 | 2811 | 555 |
| Uizip Landgoed | city | Northern Cape | South Africa | -28.39 | 21.49 | 2647 | 1833 |
| Ulco | city | Northern Cape | South Africa | -28.32 | 24.22 | 3631 | 1567 |
| Ullswater | city | Northern Cape | South Africa | -29.03 | 23.83 | 3349 | 619 |
| Ulster | city | Northern Cape | South Africa | -27.39 | 23.12 | 3766 | 95 |
| Ulyate | city | Northern Cape | South Africa | -27.88 | 22.18 | 3474 | 0 |
| Ulyate | city | Northern Cape | South Africa | -27.89 | 22.19 | 3408 | 0 |
| Ulyate | city | Northern Cape | South Africa | -27.88 | 22.15 | 3408 | 0 |
| Umkyk | city | Northern Cape | South Africa | -28.87 | 20.71 | 2641 | 106 |
| Umntu | city | Northern Cape | South Africa | -27.20 | 22.91 | 3428 | 375 |
| Umtu | city | Northern Cape | South Africa | -27.20 | 22.88 | 3425 | 237 |
| Unions End | city | Northern Cape | South Africa | -24.87 | 20.03 | 3546 | 0 |
| Upington | city | Northern Cape | South Africa | -28.45 | 21.26 | 2654 | 60220 |
| Upper Gong-Gong | city | Northern Cape | South Africa | -28.49 | 24.41 | 3530 | 657 |
| Upper Portion Bleskrans | city | Northern Cape | South Africa | -30.97 | 20.55 | 3415 | 0 |
| Upper Zwart Modder | city | Northern Cape | South Africa | -28.82 | 19.78 | 2759 | 0 |
| Upper Zwartrand | city | Northern Cape | South Africa | -30.73 | 22.52 | 4189 | 0 |
| Upperby | city | Northern Cape | South Africa | -27.43 | 23.10 | 3769 | 63 |
| Uri Karuus | city | Northern Cape | South Africa | -25.92 | 20.42 | 3349 | 0 |
| Urias Gat | city | Northern Cape | South Africa | -32.80 | 20.35 | 2762 | 0 |
| Urip Qua | city | Northern Cape | South Africa | -25.48 | 20.25 | 3349 | 0 |
| Uyenfontein | city | Northern Cape | South Africa | -30.99 | 22.44 | 5029 | 0 |
| Uys | city | Northern Cape | South Africa | -28.03 | 22.87 | 4189 | 137 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.