UpAlphabetical listing of Places in Kaluzhskaya Oblast'
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Vechna | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.28 | 36.29 | 830 | 1138 |
| Vechnost' | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.52 | 35.01 | 830 | 745 |
| Vechnost’ | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.52 | 35.01 | 830 | 745 |
| Veino | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.79 | 35.90 | 830 | 1106 |
| Vejno | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.79 | 35.90 | 830 | 1106 |
| Velema | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.79 | 36.77 | 830 | 403 |
| Velichkovo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.99 | 36.76 | 830 | 447 |
| Velikoye Pole | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.78 | 34.94 | 830 | 753 |
| Velino | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.71 | 35.50 | 830 | 745 |
| Velizavetino | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.63 | 37.02 | 830 | 702 |
| Verbezhichi | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.86 | 34.37 | 830 | 16928 |
| Verbezjitsji | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.86 | 34.37 | 830 | 16928 |
| Verbizhichi | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.86 | 34.37 | 830 | 16928 |
| Verby | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.07 | 35.70 | 830 | 4415 |
| Verdovka | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 55.22 | 36.43 | 830 | 3052 |
| Vereb'yevo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.09 | 35.21 | 830 | 2086 |
| Vereb’yevo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.09 | 35.21 | 830 | 2086 |
| Verkhnesyaglovo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.10 | 35.02 | 830 | 1859 |
| Verkhnevyrka | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.44 | 36.16 | 830 | 63879 |
| Verkhneye Alopovo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.21 | 35.97 | 830 | 1192 |
| Verkhneye Ashkovo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.85 | 34.75 | 830 | 437 |
| Verkhneye Blevkovo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.46 | 33.98 | 830 | 744 |
| Verkhneye Deryagino | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.19 | 35.74 | 830 | 1191 |
| Verkhneye Gul'tsovo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.06 | 35.03 | 830 | 1410 |
| Verkhneye Gul’tsovo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.06 | 35.03 | 830 | 1410 |
| Verkhneye Kos'movo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.42 | 36.48 | 830 | 488 |
| Verkhneye Kos’movo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.42 | 36.48 | 830 | 488 |
| Verkhneye Kuklino | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.07 | 35.10 | 830 | 1748 |
| Verkhneye Lopovo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.21 | 35.97 | 830 | 1192 |
| Verkhneye Sin'govo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.21 | 34.11 | 830 | 745 |
| Verkhneye Sin’govo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.21 | 34.11 | 830 | 745 |
| Verkhneye Somovo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.35 | 35.69 | 830 | 1192 |
| Verkhneye Sudakovo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.88 | 37.04 | 830 | 447 |
| Verkhneye Syaglovo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.10 | 35.02 | 830 | 1859 |
| Verkhniy Doyets | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.49 | 35.84 | 830 | 902 |
| Verkhniy Peredel' | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.68 | 35.91 | 830 | 596 |
| Verkhniy Peredel’ | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.68 | 35.91 | 830 | 596 |
| Verkhniy Volok | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.24 | 34.76 | 830 | 596 |
| Verkhniye Barsuki | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.08 | 33.83 | 830 | 745 |
| Verkhniye Gorki | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.79 | 36.27 | 830 | 447 |
| Verkhniye Kolodezi | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 55.09 | 36.97 | 830 | 441 |
| Verkhniye Opolenki | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.97 | 35.48 | 830 | 1903 |
| Verkhniye Padërki | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.00 | 34.02 | 830 | 745 |
| Verkhniye Podgorichi | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.33 | 36.10 | 830 | 1064 |
| Verkhniye Pryski | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.10 | 35.82 | 830 | 4737 |
| Verkhniye Vyalitsy | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.18 | 36.21 | 830 | 1324 |
| Verkhnjaja Pesotsjnja | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.14 | 34.18 | 830 | 745 |
| Verkhnyaya Akimovka | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.81 | 34.73 | 830 | 298 |
| Verkhnyaya Kamenka | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.72 | 36.71 | 830 | 403 |
| Verkhnyaya Kamenka | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.99 | 35.50 | 830 | 1713 |
| Verkhnyaya Pesochnya | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.14 | 34.18 | 830 | 745 |
| Verkhnyaya Shkava | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.36 | 35.33 | 830 | 750 |
| Verkhnyaya Shkova | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.36 | 35.33 | 830 | 750 |
| Verkhnyaya Syaglova | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.10 | 35.02 | 830 | 1859 |
| Verkhnyaya Vyazovnya | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.90 | 37.02 | 830 | 447 |
| Verkhnyaya Vyrka | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.44 | 36.16 | 830 | 63879 |
| Verkhnyy Volok | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.24 | 34.76 | 830 | 596 |
| Verkhov'ye | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.76 | 36.68 | 830 | 447 |
| Verkhov'ye | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.68 | 36.18 | 830 | 9746 |
| Verkhov'ye | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.31 | 35.30 | 830 | 859 |
| Verkhov'ye | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 55.07 | 36.68 | 830 | 119604 |
| Verkhov'ye | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.97 | 36.50 | 830 | 12823 |
| Verkhovaya | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.20 | 35.29 | 830 | 1436 |
| Verkhovaya | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.50 | 36.19 | 830 | 45340 |
| Verkhovoye | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.33 | 36.89 | 839 | 298 |
| Verkhovskoye | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.91 | 36.29 | 830 | 447 |
| Verkhov’ye | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.76 | 36.68 | 830 | 447 |
| Verkhov’ye | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.68 | 36.18 | 830 | 9746 |
| Verkhov’ye | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.31 | 35.30 | 830 | 859 |
| Verkhov’ye | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 55.07 | 36.68 | 830 | 119604 |
| Verkhov’ye | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.97 | 36.50 | 830 | 12823 |
| Verkhulichi | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.03 | 34.46 | 830 | 550 |
| Verkhulichi | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.31 | 34.10 | 830 | 745 |
| Verkhulitsji | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.31 | 34.10 | 830 | 745 |
| Vershovko | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.33 | 36.06 | 830 | 1070 |
| Vertnoje | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.95 | 35.19 | 830 | 1252 |
| Vertnoye | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.95 | 35.19 | 830 | 1252 |
| Verzebnevo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.03 | 34.46 | 830 | 550 |
| Verznevo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.37 | 35.45 | 830 | 894 |
| Veselukha | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.57 | 33.85 | 830 | 455 |
| Veshki | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.90 | 35.52 | 830 | 447 |
| Vesniny | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.63 | 35.44 | 830 | 596 |
| Vetkino | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.88 | 36.52 | 830 | 447 |
| Vetkino | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 55.01 | 36.56 | 830 | 12159 |
| Vetmitsa | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.96 | 33.95 | 830 | 745 |
| Veyno | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.79 | 35.90 | 830 | 1106 |
| Vezhi | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.20 | 34.37 | 830 | 656 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.