UpAlphabetical listing of Places in Ivanovskaya Oblast'
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Kobanovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.16 | 40.66 | 830 | 1731 |
| Kobelikha | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.03 | 41.61 | 370 | 892 |
| Kobelyata | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.78 | 42.46 | 347 | 745 |
| Kobyaki | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.10 | 41.98 | 830 | 532 |
| Kobylino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.25 | 42.22 | 830 | 298 |
| Kobylino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.87 | 43.04 | 410 | 1973 |
| Kochedykovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.94 | 41.05 | 403 | 84669 |
| Kochepovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.84 | 41.49 | 337 | 3240 |
| Kochergino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.59 | 42.27 | 255 | 1490 |
| Kochergino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.42 | 41.61 | 380 | 2377 |
| Kochi | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.23 | 42.34 | 830 | 298 |
| Kochigino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.14 | 41.63 | 830 | 5208 |
| Kochino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.85 | 42.47 | 377 | 745 |
| Kochkarevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.90 | 41.03 | 830 | 10536 |
| Kochkarovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.03 | 40.24 | 830 | 1788 |
| Kochki | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.31 | 42.11 | 830 | 298 |
| Kochkino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.74 | 42.17 | 288 | 1194 |
| Kochkorovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.03 | 40.24 | 830 | 1788 |
| Kochkorovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.90 | 41.03 | 830 | 10536 |
| Kochma | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.93 | 41.09 | 380 | 33882 |
| Kochnevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.06 | 40.75 | 830 | 1115 |
| Kochnevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.84 | 41.49 | 337 | 3240 |
| Kodochigovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.24 | 42.43 | 830 | 298 |
| Koigola | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.26 | 40.85 | 334 | 149 |
| Kokanino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.84 | 42.81 | 416 | 1030 |
| Kokhma | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.93 | 41.09 | 380 | 33882 |
| Kokoshkino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.69 | 41.25 | 357 | 252 |
| Kokourovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.05 | 42.44 | 830 | 745 |
| Kokovina | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.51 | 41.69 | 830 | 367 |
| Kokovino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.51 | 41.69 | 830 | 367 |
| Kokusha | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.71 | 42.75 | 403 | 745 |
| Kokuyevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.39 | 42.72 | 344 | 1483 |
| Kolbasino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.27 | 40.23 | 830 | 596 |
| Kolbatskoye | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.04 | 41.41 | 288 | 549 |
| Kolchigino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.89 | 39.66 | 830 | 745 |
| Kolenova | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.95 | 40.98 | 410 | 167599 |
| Kolesnitsy | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.94 | 41.19 | 400 | 6098 |
| Kolesnitsy Bol'shiye | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.94 | 41.19 | 400 | 6098 |
| Kolesnitsy Bol’shiye | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.94 | 41.19 | 400 | 6098 |
| Kolobovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.70 | 41.34 | 403 | 275 |
| Kolobovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.86 | 41.65 | 341 | 298 |
| Kolobovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.30 | 42.86 | 830 | 2020 |
| Kolobyata | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.73 | 42.61 | 393 | 745 |
| Kolodeznaya | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.95 | 43.03 | 367 | 1931 |
| Kolokol'tseva | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.32 | 41.87 | 830 | 5734 |
| Kolokol’tseva | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.32 | 41.87 | 830 | 5734 |
| Kolokunovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.00 | 39.71 | 830 | 745 |
| Kolot | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.36 | 42.58 | 413 | 731 |
| Kolovskaya | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.24 | 42.51 | 396 | 298 |
| Kolshevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.68 | 41.66 | 830 | 740 |
| Kolsjevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.68 | 41.66 | 830 | 740 |
| Koltsino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.04 | 41.22 | 377 | 1379 |
| Kolyagino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.66 | 41.76 | 291 | 1451 |
| Kolyagino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.76 | 39.45 | 830 | 740 |
| Kolyanovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.95 | 40.98 | 410 | 167599 |
| Kolyazino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.69 | 40.44 | 830 | 298 |
| Kolyshino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.37 | 41.31 | 367 | 3032 |
| Kolyshkino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.69 | 40.99 | 301 | 1937 |
| Kolzaki | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.83 | 42.22 | 282 | 1076 |
| Komarnya | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.70 | 41.02 | 383 | 1937 |
| Komarovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.54 | 42.15 | 416 | 5738 |
| Komarovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.05 | 42.97 | 830 | 1937 |
| Komarovo-Negino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.02 | 42.97 | 416 | 1937 |
| Komol'tsevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.15 | 42.23 | 830 | 298 |
| Komol’tsevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.15 | 42.23 | 830 | 298 |
| Komsomol'sk | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.03 | 40.37 | 830 | 1788 |
| Komsomol'skiy | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.84 | 40.56 | 830 | 45654 |
| Komsomol’sk | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.03 | 40.37 | 830 | 1788 |
| Komsomol’skiy | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.84 | 40.56 | 830 | 45654 |
| Konashino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.79 | 42.65 | 357 | 745 |
| Kondjukovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.19 | 40.42 | 830 | 1788 |
| Kondrakovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.40 | 42.53 | 830 | 250 |
| Kondrakovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.85 | 40.20 | 830 | 360 |
| Kondratovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.12 | 42.97 | 367 | 2004 |
| Kondrattsevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.71 | 41.46 | 337 | 294 |
| Kondyukovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.19 | 40.42 | 830 | 1788 |
| Koneva Griva | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.51 | 42.57 | 291 | 745 |
| Konnovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.20 | 42.16 | 830 | 298 |
| Konnovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.61 | 40.30 | 383 | 1015 |
| Konokhovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.07 | 40.88 | 830 | 26126 |
| Konoplyanovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.91 | 41.83 | 830 | 1083 |
| Konovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.95 | 40.98 | 410 | 167599 |
| Konstantinovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.85 | 39.84 | 387 | 745 |
| Konyuki | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.15 | 41.98 | 830 | 2854 |
| Kopan' | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.61 | 42.63 | 830 | 745 |
| Kopan’ | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.61 | 42.63 | 830 | 745 |
| Koposikha | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.08 | 42.98 | 341 | 1954 |
| Koposikha | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.90 | 43.16 | 387 | 1584 |
| Koptevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.08 | 40.38 | 830 | 1788 |
| Koptevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.70 | 40.50 | 830 | 298 |
| Koptjovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.08 | 40.38 | 830 | 1788 |
| Kopylikha | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.26 | 41.70 | 830 | 346 |
| Korablevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.92 | 42.98 | 331 | 1937 |
| Korikha | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.41 | 42.23 | 830 | 8326 |
| Korino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.78 | 40.30 | 830 | 298 |
| Kormushino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.86 | 42.61 | 413 | 745 |
| Kornevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.37 | 41.64 | 830 | 1121 |
| Kornevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.72 | 41.06 | 357 | 1937 |
| Kornilovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.58 | 41.89 | 406 | 149 |
| Korobeykino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.00 | 41.77 | 351 | 894 |
| Koromyslovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.21 | 40.33 | 830 | 1467 |
| Korostelevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.44 | 41.90 | 403 | 3190 |
| Korotikha | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.46 | 42.22 | 328 | 10636 |
| Korotkovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.73 | 42.75 | 830 | 745 |
| Korovayevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.94 | 43.19 | 278 | 941 |
| Korovayevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.96 | 40.06 | 830 | 745 |
| Korovaynitsy | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.98 | 39.61 | 830 | 745 |
| Korovikha | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.73 | 41.09 | 347 | 1937 |
| Korovino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.29 | 41.37 | 830 | 3874 |
| Korovino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.55 | 42.01 | 830 | 1814 |
| Korovino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.91 | 41.40 | 321 | 7584 |
| Korovino-Nizhneye | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.19 | 42.21 | 830 | 298 |
| Korovino-Verkhneye | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.20 | 42.21 | 830 | 298 |
| Korsakovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.99 | 42.58 | 370 | 745 |
| Kortsovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.08 | 41.64 | 830 | 6166 |
| Kortsovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.07 | 41.96 | 830 | 724 |
| Koryuchikha | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.25 | 42.69 | 390 | 2068 |
| Korzino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.52 | 41.47 | 288 | 149 |
| Kosachevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.31 | 41.94 | 830 | 3846 |
| Kosachovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.31 | 41.94 | 830 | 3846 |
| Koshchayevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.15 | 41.52 | 383 | 894 |
| Koshcheyevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.15 | 41.52 | 383 | 894 |
| Koshcheyevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.09 | 40.01 | 830 | 745 |
| Koshcheyevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.76 | 40.09 | 383 | 1486 |
| Koshcheyevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.94 | 41.38 | 393 | 1928 |
| Koshelevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.20 | 41.08 | 416 | 46020 |
| Koshelevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.01 | 43.07 | 377 | 1419 |
| Koshkino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.42 | 42.72 | 377 | 818 |
| Koshkodarikha | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.87 | 43.19 | 830 | 1288 |
| Kosiki | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.39 | 42.02 | 282 | 1490 |
| Kosikino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.40 | 42.62 | 360 | 760 |
| Kosikova | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.32 | 41.50 | 830 | 3874 |
| Kosikovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.79 | 42.58 | 396 | 745 |
| Kosikovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.32 | 41.50 | 830 | 3874 |
| Kosjtsjejevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.09 | 40.01 | 830 | 745 |
| Kosogory | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.24 | 41.09 | 413 | 48118 |
| Kosolapikha | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.97 | 43.14 | 413 | 1477 |
| Kosovka | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.55 | 41.78 | 318 | 1355 |
| Kostekhova | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.57 | 41.86 | 830 | 149 |
| Kostekhovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.57 | 41.86 | 830 | 149 |
| Kostenëvo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.36 | 41.21 | 380 | 2896 |
| Kostlevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.61 | 42.13 | 364 | 1490 |
| Kostromikha | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.65 | 40.30 | 403 | 606 |
| Kostyankino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.97 | 40.01 | 830 | 745 |
| Kostyayevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.61 | 42.13 | 364 | 1490 |
| Kostyayevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.58 | 41.95 | 364 | 1490 |
| Kostyayevo Bol'shoye | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.26 | 42.73 | 830 | 1985 |
| Kostyayevo Bol’shoye | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.26 | 42.73 | 830 | 1985 |
| Kostyukhino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.74 | 41.81 | 403 | 1217 |
| Kosyachevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.80 | 41.37 | 321 | 48485 |
| Kosyakovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.81 | 39.61 | 406 | 745 |
| Kotel'nitsy | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.30 | 41.48 | 830 | 3873 |
| Kotel'tsy | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.11 | 42.06 | 410 | 309 |
| Kotel’nitsy | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.30 | 41.48 | 830 | 3873 |
| Kotel’tsy | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.11 | 42.06 | 410 | 309 |
| Kotikha | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.00 | 41.75 | 360 | 1032 |
| Kotovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.17 | 41.24 | 830 | 149 |
| Kotovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.07 | 40.37 | 830 | 1788 |
| Kotovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.93 | 42.11 | 364 | 801 |
| Kotovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.91 | 42.32 | 347 | 745 |
| Kotrokhovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.64 | 42.45 | 380 | 805 |
| Kotsjnevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.06 | 40.75 | 830 | 1115 |
| Kottsino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.04 | 41.22 | 377 | 1379 |
| Kourtsevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.36 | 42.81 | 311 | 1761 |
| Kovalëva | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.32 | 41.35 | 367 | 3874 |
| Kovarchino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.98 | 40.05 | 830 | 745 |
| Kovartsjino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.98 | 40.05 | 830 | 745 |
| Kovrigino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.20 | 41.60 | 406 | 874 |
| Kovshovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.81 | 41.85 | 360 | 1192 |
| Koxma | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.93 | 41.09 | 380 | 33882 |
| Koyevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.13 | 41.59 | 410 | 1471 |
| Koygory | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.26 | 40.85 | 334 | 149 |
| Kozhanovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.75 | 42.79 | 400 | 939 |
| Kozhevniki | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.16 | 40.57 | 830 | 1788 |
| Kozhevniki | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.07 | 41.65 | 830 | 5874 |
| Kozhevnikovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.00 | 41.30 | 318 | 149 |
| Kozhevnikovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.73 | 42.05 | 357 | 1226 |
| Kozhevnikovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.16 | 40.57 | 830 | 1788 |
| Kozhevnitsy | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.91 | 41.20 | 380 | 3630 |
| Kozhukhovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.50 | 41.68 | 393 | 396 |
| Kozhukovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.50 | 41.68 | 393 | 396 |
| Kozhukovskaya | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.50 | 41.68 | 393 | 396 |
| Kozino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.78 | 40.83 | 416 | 1937 |
| Kozitsyno | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.76 | 42.37 | 341 | 745 |
| Kozletsevo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.06 | 40.35 | 830 | 1788 |
| Kozletsovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.06 | 40.35 | 830 | 1788 |
| Kozlikha | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.44 | 42.56 | 347 | 248 |
| Kozlikha | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.19 | 42.58 | 830 | 406 |
| Kozlikha | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.60 | 42.72 | 367 | 745 |
| Kozloki | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.07 | 41.68 | 830 | 9272 |
| Kozlova | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.25 | 41.93 | 830 | 37285 |
| Kozlovka | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.46 | 42.68 | 311 | 262 |
| Kozlovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.48 | 40.16 | 830 | 1638 |
| Kozlovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.25 | 41.93 | 830 | 37285 |
| Kozlovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.39 | 41.49 | 406 | 3874 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.