Up

Alphabetical listing of Places in Quezon

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Cabag city Quezon Philippines 13.94 121.83 65 33135
Cabalao city Quezon Philippines 14.90 122.01 78 5060
Cabalogo city Quezon Philippines 14.01 122.16 160 9596
Cabalong city Quezon Philippines 14.01 122.16 160 9596
Cabang Norte city Quezon Philippines 13.79 122.50 124 11402
Cabang Sur city Quezon Philippines 13.76 122.50 0 9294
Cabatang city Quezon Philippines 14.01 121.42 1000 79527
Cabatang city Quezon Philippines 13.97 121.37 236 103065
Cabatiti city Quezon Philippines 14.12 121.55 1669 52536
Cabay city Quezon Philippines 13.90 121.35 75 50730
Cabay city Quezon Philippines 13.87 121.38 36 40155
Cabibihan city Quezon Philippines 14.00 122.38 36 17032
Cabimgahan city Quezon Philippines 13.49 122.57 246 17393
Cabobo city Quezon Philippines 13.55 122.48 331 19083
Cabobo city Quezon Philippines 13.63 122.48 830 17139
Cabog city Quezon Philippines 13.94 121.83 65 33135
Cabong Norte city Quezon Philippines 13.79 122.50 124 11402
Cabong Sur city Quezon Philippines 13.76 122.50 0 9294
Cabulihan city Quezon Philippines 13.83 121.97 3 12401
Cabulihan city Quezon Philippines 13.79 122.05 29 17597
Cabungahan city Quezon Philippines 13.49 122.57 246 17393
Cabungalunan city Quezon Philippines 14.95 121.99 167 8313
Cabuyao city Quezon Philippines 13.91 121.89 68 23002
Cabuyao Norte city Quezon Philippines 13.91 121.89 72 26457
Cabuyao Sur city Quezon Philippines 13.91 121.89 68 23002
Cacawit city Quezon Philippines 14.12 121.60 1669 44294
Cacoiabao city Quezon Philippines 13.62 122.31 39 30014
Cacolabao city Quezon Philippines 13.62 122.31 39 30014
Cadangal city Quezon Philippines 13.82 122.15 164 33333
Cadlit city Quezon Philippines 13.74 122.50 19 9543
Cagacag city Quezon Philippines 13.80 122.32 331 24138
Cagbalete city Quezon Philippines 14.20 121.73 164 11794
Cagbalogo city Quezon Philippines 14.01 122.16 160 9596
Caghanapol city Quezon Philippines 14.27 121.70 830 14421
Caghanapol city Quezon Philippines 14.27 121.70 830 14421
Caglate city Quezon Philippines 14.12 122.00 91 11724
Cagsiay city Quezon Philippines 14.22 121.75 0 6906
Caigdal city Quezon Philippines 13.85 122.03 324 30088
Calaguikhik city Quezon Philippines 14.17 122.22 42 11309
Calamias city Quezon Philippines 14.30 121.82 75 2776
Calamlas city Quezon Philippines 14.30 121.82 75 2776
Calampon city Quezon Philippines 13.97 121.55 396 101367
Calantas city Quezon Philippines 13.79 122.14 157 27576
Calantas city Quezon Philippines 14.03 121.56 882 36333
Calantipayan city Quezon Philippines 13.88 122.24 108 23642
Calasamanga city Quezon Philippines 14.96 121.82 0 2976
Calasomanga city Quezon Philippines 14.96 121.82 0 2976
Calasumanga city Quezon Philippines 14.96 121.82 0 2976
Calasumanga city Quezon Philippines 14.92 121.86 147 5009
Calauag city Quezon Philippines 13.96 122.29 59 16223
Calavag city Quezon Philippines 13.96 122.29 59 16223
CalaƱgay city Quezon Philippines 14.12 121.55 1669 52536
Caldog city Quezon Philippines 14.20 121.63 1023 21903
Caldong city Quezon Philippines 14.23 121.62 1669 16678
Calilayan city Quezon Philippines 13.85 121.93 0 10633
Calimpac city Quezon Philippines 13.91 122.44 111 19786
Calivo city Quezon Philippines 13.93 122.28 78 18944
Calivo city Quezon Philippines 13.90 122.35 311 23017
Callaat city Quezon Philippines 14.14 121.53 1669 52918
Callejon city Quezon Philippines 13.89 121.35 88 43823
Calotan city Quezon Philippines 13.87 121.89 3 8994
Caluekan city Quezon Philippines 14.42 122.04 3 771
Calumaguim city Quezon Philippines 13.95 122.03 121 22912
Calumanguin city Quezon Philippines 13.95 122.03 121 22912
Calumpang city Quezon Philippines 13.99 121.55 830 67654
Caluon city Quezon Philippines 14.84 121.98 3 8822
Calutan city Quezon Philippines 13.87 121.89 3 8994
Calutcot city Quezon Philippines 14.90 122.15 0 1017
Calwit city Quezon Philippines 13.60 122.53 173 12316
Camagong city Quezon Philippines 14.11 122.03 157 12148
Camandiison city Quezon Philippines 13.59 122.38 85 20515
Camasoli city Quezon Philippines 14.81 122.02 0 5260
Camaysa city Quezon Philippines 14.04 121.59 830 29161
Cambuga city Quezon Philippines 13.62 122.45 331 19322
Camflora city Quezon Philippines 13.35 122.66 111 11389
Camohaguin city Quezon Philippines 13.95 122.03 121 22912
Camohaguin city Quezon Philippines 13.91 122.17 324 20483
Camp Flora city Quezon Philippines 13.35 122.66 111 11389
Camp Mayapis city Quezon Philippines 14.23 121.62 1669 16678
Camp Wilhelm city Quezon Philippines 13.95 121.62 78 206065
Campithon city Quezon Philippines 13.58 122.54 91 12982
Campiton city Quezon Philippines 13.58 122.54 91 12982
Campusa city Quezon Philippines 13.55 122.45 209 18332
Camuhaguin city Quezon Philippines 13.91 122.17 324 20483
Canawep city Quezon Philippines 13.47 122.43 262 9477
Canba city Quezon Philippines 13.87 121.55 0 27812
Canculajao city Quezon Philippines 13.62 122.31 39 30014
Canculajao city Quezon Philippines 13.65 122.28 328 33454
Canculayao city Quezon Philippines 13.65 122.28 328 33454
Canda city Quezon Philippines 13.87 121.55 0 27812
Canda city Quezon Philippines 13.90 122.27 85 21422
Canda city Quezon Philippines 13.92 121.53 154 79665
Canda Ibaba city Quezon Philippines 13.92 122.29 134 21935
Canda Ilaya city Quezon Philippines 13.91 122.28 147 22032
Candalapdap city Quezon Philippines 13.93 122.49 0 4086
Candalaya city Quezon Philippines 13.91 122.28 147 22032
Candalbaba city Quezon Philippines 13.92 122.29 134 21935
Candan city Quezon Philippines 13.92 122.28 134 20100
Candangal city Quezon Philippines 13.77 122.21 321 24053
Candelaria city Quezon Philippines 13.93 121.42 229 72033
Cangavas city Quezon Philippines 13.74 122.22 311 20271
Canicanian city Quezon Philippines 14.75 122.02 91 5963
Caniwan city Quezon Philippines 14.70 122.44 0 2753
Canlambay city Quezon Philippines 13.30 122.51 72 7948
Canluran city Quezon Philippines 13.87 122.07 157 35585
Canlurang Isabang city Quezon Philippines 13.93 121.62 49 201672
Canlurang Mayao city Quezon Philippines 13.93 121.65 55 144377
Canoyep city Quezon Philippines 13.47 122.43 262 9477
Canuyep city Quezon Philippines 13.47 122.43 262 9477
Capalong city Quezon Philippines 14.60 121.61 0 3870
Capaluhan city Quezon Philippines 14.12 122.28 29 14576
Capuluan city Quezon Philippines 13.82 122.52 0 9606
Capuluan city Quezon Philippines 13.89 122.44 830 23143
Capuluan Central city Quezon Philippines 13.82 122.52 0 9606
Caridad city Quezon Philippines 14.03 122.14 160 11869
Caridad city Quezon Philippines 14.02 121.89 830 18595
Caridad city Quezon Philippines 14.00 121.90 26 21505
Caridad Ibaba city Quezon Philippines 14.02 121.89 830 18595
Caridad Ilaya city Quezon Philippines 14.00 121.90 26 21505
Carinay city Quezon Philippines 14.04 121.88 0 17939
Carlagan city Quezon Philippines 14.97 122.05 19 2992
Casasahan city Quezon Philippines 13.84 122.06 62 33274
Casasahan city Quezon Philippines 13.88 122.05 229 34610
Casasahan Ilaya city Quezon Philippines 13.84 122.06 62 33274
Casay city Quezon Philippines 13.26 122.52 111 8879
Casey city Quezon Philippines 14.30 121.81 45 2776
Casigpan city Quezon Philippines 14.96 121.84 104 4025
Casiguran city Quezon Philippines 14.71 122.37 36 5235
CastaƱas city Quezon Philippines 13.87 121.55 0 27812
Castillo city Quezon Philippines 13.92 121.69 0 50325
Casuguran city Quezon Philippines 14.80 122.20 39 6620
Catablingan city Quezon Philippines 14.77 121.62 170 20862
Catambugan city Quezon Philippines 14.76 121.66 98 34335
Catambungan city Quezon Philippines 14.76 121.66 98 34335
Catanauan city Quezon Philippines 13.59 122.32 16 24212
Catangtang city Quezon Philippines 14.00 122.36 36 17686
Catangtang city Quezon Philippines 13.95 122.28 131 15399
Catanuan city Quezon Philippines 13.59 122.32 16 24212
Catigan Canluran city Quezon Philippines 14.05 121.63 830 28643
Catigan Silangan city Quezon Philippines 14.05 121.63 830 28847
Catimo city Quezon Philippines 13.93 122.46 0 14253
Catmon city Quezon Philippines 14.93 121.84 137 3513
Catmonan city Quezon Philippines 14.72 121.60 108 30127
Catulin city Quezon Philippines 13.77 122.42 275 21632
Catulin city Quezon Philippines 13.72 122.45 830 16138
Catumbo city Quezon Philippines 13.62 122.27 42 29589
Caua city Quezon Philippines 13.77 122.50 255 11740
Cauayan city Quezon Philippines 13.83 122.37 278 26196
Cauayan Ibaba city Quezon Philippines 13.83 122.37 278 26196
Cauayanin city Quezon Philippines 14.72 121.66 98 44753
Cauayanin city Quezon Philippines 13.36 122.54 170 14758
Cavilla city Quezon Philippines 14.20 121.95 232 6880
Cavilla city Quezon Philippines 14.22 121.94 91 5092
Cawayan city Quezon Philippines 13.83 122.37 278 26196
Cawayan city Quezon Philippines 14.68 121.60 265 24458
Cawayan city Quezon Philippines 13.37 122.51 65 10593
Cawayan city Quezon Philippines 13.85 122.20 331 30616
Cawayan city Quezon Philippines 14.75 121.65 121 34335
Cawayan city Quezon Philippines 13.84 122.32 265 24138
Cawayan Ibaba city Quezon Philippines 13.83 122.37 278 26196
Cawayan Ilaya city Quezon Philippines 13.83 122.37 278 26196
Cawayanin city Quezon Philippines 14.72 121.66 98 44753
Cawayanin city Quezon Philippines 13.83 122.09 62 34353
Cawayanin city Quezon Philippines 13.77 122.34 331 23492
Cawayanin city Quezon Philippines 13.63 122.32 65 34995
Cawayanin Ibaba city Quezon Philippines 13.61 122.34 101 28882
Cawaynin city Quezon Philippines 14.72 121.66 98 44753
Cayangag city Quezon Philippines 13.50 122.40 157 9175
Caydanom city Quezon Philippines 14.85 121.88 9 5420
Cayogcog city Quezon Philippines 13.53 122.40 72 12324
Cayogeog city Quezon Philippines 13.53 122.40 72 12324
Cayoma city Quezon Philippines 13.36 122.51 45 9588
Cigaras city Quezon Philippines 14.71 121.94 91 7741
Cobacob city Quezon Philippines 14.96 121.97 170 9571
Cogorin city Quezon Philippines 13.83 122.29 249 24138
Cogorin city Quezon Philippines 13.82 122.30 265 24138
Cogorin Ibaba city Quezon Philippines 13.83 122.29 249 24138
Cogorin Ilaya city Quezon Philippines 13.82 122.30 265 24138
Colapi city Quezon Philippines 14.11 121.57 1669 50749
Coling city Quezon Philippines 13.31 122.59 830 17033
Colongcolong city Quezon Philippines 13.92 121.63 26 187424
Cometa city Quezon Philippines 13.80 122.05 39 20326
Cometa city Quezon Philippines 14.03 122.12 45 12538
Comon city Quezon Philippines 14.74 121.64 104 43629
Compra city Quezon Philippines 14.73 122.25 9 3078
Comun city Quezon Philippines 14.74 121.64 104 43629
Concepcion city Quezon Philippines 13.92 122.28 134 20100
Concepcion city Quezon Philippines 13.95 122.33 32 18904
Concepcion city Quezon Philippines 13.96 122.01 68 21114
Concepcion city Quezon Philippines 14.18 121.69 265 17216
Concepcion city Quezon Philippines 13.92 121.46 249 71662
Concepcion Ibaba city Quezon Philippines 13.92 121.46 249 71662
Concepcion Palasan city Quezon Philippines 13.92 121.48 265 71907
Corazon city Quezon Philippines 13.88 121.30 209 44025
Cotcotin city Quezon Philippines 14.95 122.00 127 7752
Cullejon city Quezon Philippines 13.89 121.35 88 43823
Cumon city Quezon Philippines 14.74 121.64 104 43629
Cutcutan city Quezon Philippines 13.61 122.26 0 26268
Cutcutcan city Quezon Philippines 13.61 122.26 0 26268

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.