Directory of Cities and Towns in Comarca de San Blas, Panama
World:Panama
Alphabetical listing of Places in Comarca de San Blas
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Achoertupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.50 | -78.95 | 0 | 73 |
| Achutupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.20 | -77.98 | 0 | 513 |
| Achutupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.57 | -78.90 | 0 | 26 |
| Achutupo Numero Uno | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.57 | -78.90 | 0 | 26 |
| Achutupo Número 2 | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.20 | -77.98 | 0 | 513 |
| Achutupo Número Dos | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.20 | -77.98 | 0 | 513 |
| Achutupu | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.20 | -77.98 | 0 | 513 |
| Achutupu | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.20 | -77.98 | 0 | 513 |
| Acuatupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.46 | -79.00 | 0 | 778 |
| Acuatupo No. 1 | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.46 | -79.00 | 0 | 778 |
| Acuatupo Numero Uno | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.46 | -79.00 | 0 | 778 |
| Aidirgandí | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.37 | -78.37 | 0 | 477 |
| Ailigandí | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.23 | -78.02 | 0 | 578 |
| Ailingandi | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.23 | -78.02 | 0 | 578 |
| Anachucuna | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.72 | -77.55 | 65 | 931 |
| Anachukuna | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.72 | -77.55 | 65 | 931 |
| Arena | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.57 | -78.88 | 0 | 21 |
| Armila | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.67 | -77.47 | 39 | 909 |
| Armila Número Dos | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.67 | -77.47 | 39 | 909 |
| Arritupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.48 | -78.90 | 0 | 94 |
| Arritupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.50 | -79.02 | 0 | 343 |
| Arritupo Número Dos | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.48 | -78.90 | 0 | 94 |
| Arritupo Número Uno | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.50 | -79.02 | 0 | 343 |
| Azucar Village | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.43 | -78.63 | 3 | 1597 |
| Azúcar | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.43 | -78.63 | 3 | 1597 |
| Cagantupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.57 | -78.88 | 0 | 21 |
| Caledonia | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.90 | -77.70 | 0 | 515 |
| Cangandí | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.47 | -79.12 | 19 | 1175 |
| Canigal | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.47 | -79.12 | 19 | 1175 |
| Carreto | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.78 | -77.58 | 16 | 911 |
| Carti Icotupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.50 | -78.95 | 0 | 73 |
| Carti Suitupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.47 | -78.97 | 0 | 495 |
| Carti Sutupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.47 | -78.97 | 0 | 495 |
| Carti Yantupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.48 | -78.97 | 0 | 359 |
| Cartí | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.48 | -78.97 | 0 | 359 |
| Cartí Mulatupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.47 | -78.95 | 0 | 471 |
| Cartí Nortupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.47 | -78.95 | 0 | 439 |
| Cartí Satubgua | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.47 | -78.97 | 0 | 495 |
| Cartí Tupil | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.48 | -78.97 | 0 | 359 |
| Cartí Tupile | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.48 | -78.97 | 0 | 359 |
| Cascajal | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.67 | -77.40 | 449 | 801 |
| Chucurti | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.62 | -77.43 | 442 | 1516 |
| Ciedras Village | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.84 | 0 | 475 |
| Coetupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.90 | -77.70 | 0 | 515 |
| Coibita | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.47 | -78.97 | 0 | 495 |
| Concepcion | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.13 | -77.93 | 3 | 837 |
| Concepcion | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.57 | -79.07 | 0 | 467 |
| Corazon de Jesus | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.58 | 0 | 1905 |
| Corbisqui | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.55 | -78.98 | 0 | 261 |
| Cuba | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.92 | -77.72 | 0 | 670 |
| Culebra | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.37 | -78.37 | 0 | 477 |
| El Porvenir | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.57 | -78.95 | 0 | 149 |
| Esnasucun | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.72 | -77.55 | 65 | 931 |
| Farewell | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.57 | 0 | 1894 |
| Galera | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.57 | -79.07 | 0 | 467 |
| Gallinazo | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.95 | -77.75 | 0 | 789 |
| Gunboato | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.48 | -78.88 | 0 | 60 |
| Icaco | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.57 | -78.83 | 0 | 25 |
| Icotupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.50 | -78.95 | 0 | 73 |
| Irgandi | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.32 | -78.28 | 0 | 644 |
| Isla | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.59 | -78.89 | 0 | 24 |
| Isla Aguja | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.50 | -78.95 | 0 | 73 |
| Isla Cuba | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.92 | -77.72 | 0 | 670 |
| Isla Gallinazo | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.95 | -77.75 | 0 | 789 |
| Isla Pino | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.02 | -77.75 | 0 | 248 |
| Isla Ratón | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.84 | 0 | 622 |
| Isla Tigre | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.43 | -78.53 | 0 | 1794 |
| Isla Wichitupo Grande | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.59 | -78.89 | 0 | 24 |
| Isla de Pino | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.02 | -77.75 | 0 | 248 |
| Kuba | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.92 | -77.72 | 0 | 670 |
| La Bonga | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.62 | -77.48 | 1299 | 1467 |
| La Concepción | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.57 | -79.07 | 0 | 467 |
| La Miel | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.67 | -77.38 | 423 | 717 |
| Maguebgandi | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.37 | -78.40 | 3 | 665 |
| Maguegandi | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.37 | -78.40 | 3 | 665 |
| Mamartupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.46 | -78.84 | 0 | 475 |
| Mamimula | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.00 | -77.77 | 0 | 712 |
| Mamimulo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.00 | -77.77 | 0 | 712 |
| Mamimulu | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.00 | -77.77 | 0 | 712 |
| Mamitupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.18 | -77.98 | 6 | 842 |
| Mamitupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.55 | -78.97 | 0 | 226 |
| Mamiturru | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.18 | -77.98 | 6 | 842 |
| Manding | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -79.07 | 3 | 1155 |
| Mandinga | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -79.07 | 3 | 1155 |
| Mandinga Civil | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -79.07 | 3 | 1155 |
| Mandinga Numero Uno | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -79.07 | 3 | 1155 |
| Mansucum | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.03 | -77.82 | 62 | 1127 |
| Mansukum | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.03 | -77.82 | 62 | 1127 |
| Maquina | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.85 | 0 | 586 |
| Masargantupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.57 | -78.83 | 0 | 25 |
| Matupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.42 | -78.48 | 3 | 549 |
| Mayogandi | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.37 | -78.40 | 3 | 665 |
| Miria Tiatupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.58 | -78.75 | 0 | 23 |
| Miria Ubigantupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.91 | 0 | 525 |
| Moemaquetupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.85 | 0 | 586 |
| Mormaquetupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.85 | 0 | 586 |
| Mosquito | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.18 | -77.98 | 6 | 842 |
| Mosquito | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.55 | -78.97 | 0 | 226 |
| Mulatupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.95 | -77.75 | 0 | 789 |
| Mulatupo Sasardí | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.95 | -77.75 | 0 | 789 |
| Nalimunkuet | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.10 | -77.87 | 16 | 583 |
| Nalunaga | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.55 | -78.96 | 0 | 189 |
| Nalunega | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.55 | -78.96 | 0 | 189 |
| Napakanti | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.02 | -77.80 | 42 | 904 |
| Nargana | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.44 | -78.59 | 0 | 2053 |
| Navagandi | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.02 | -77.80 | 42 | 904 |
| Navagandi Nansucum | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.03 | -77.82 | 62 | 1127 |
| Navagandi de Mansucum | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.03 | -77.82 | 62 | 1127 |
| Niagalubir | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.58 | -78.73 | 0 | 30 |
| Niatupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.55 | -78.90 | 0 | 22 |
| Niatupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.42 | -78.48 | 3 | 549 |
| Nortupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.47 | -78.95 | 0 | 439 |
| Nupmutupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.50 | -79.03 | 0 | 453 |
| Nupnutupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.50 | -79.03 | 0 | 453 |
| Nusatupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.84 | 0 | 622 |
| Obaldia | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.67 | -77.42 | 255 | 837 |
| Ogobpuquib | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.58 | -78.72 | 0 | 33 |
| Ogobsibortupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.55 | -78.90 | 0 | 22 |
| Ogobsibotupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.55 | -78.90 | 0 | 22 |
| Ogobsitupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.55 | -78.90 | 0 | 22 |
| Ogogpuquib | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.58 | -78.72 | 0 | 33 |
| Orostupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.53 | -79.03 | 0 | 554 |
| Pategan | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.62 | -77.50 | 1916 | 1390 |
| Pico Feo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.55 | -78.98 | 0 | 261 |
| Piedra de Galera | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.58 | -79.07 | 0 | 402 |
| Pinos | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.02 | -77.75 | 0 | 248 |
| Pito | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.68 | -77.53 | 177 | 1042 |
| Playa Dama | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.35 | -78.33 | 0 | 451 |
| Playon Grande | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.35 | -78.33 | 0 | 451 |
| Playón Chico | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.30 | -78.23 | 0 | 555 |
| Puerto Escocés | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.83 | -77.63 | 213 | 736 |
| Puerto Obaldia | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.67 | -77.42 | 255 | 837 |
| Quebrada del Pueblo | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.63 | -77.42 | 482 | 1450 |
| Rio Cidra | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.84 | 0 | 475 |
| Rio Diablo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.44 | -78.59 | 0 | 2053 |
| Rio Diablo Village | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.44 | -78.59 | 0 | 2053 |
| Rio Sidra | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.84 | 0 | 475 |
| Río Azúcar | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.43 | -78.63 | 3 | 1597 |
| Río Cidra-Urgandi | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.84 | 0 | 475 |
| Río Tigre | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.43 | -78.53 | 0 | 1794 |
| San Ignacio de Tupile | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.28 | -78.15 | 0 | 585 |
| Satubgua | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.47 | -78.97 | 0 | 495 |
| Sichirtupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.50 | -78.70 | 0 | 38 |
| Soledad | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.91 | 0 | 525 |
| Soledad Miriá Ubigantupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.91 | 0 | 525 |
| Suctupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.47 | -78.97 | 0 | 495 |
| Sukunya | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.83 | -77.63 | 213 | 736 |
| Ticantiqui | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.42 | -78.48 | 3 | 549 |
| Tigre | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.43 | -78.53 | 0 | 1794 |
| Timatar | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.73 | -77.55 | 0 | 859 |
| Tubasonica | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.48 | -78.88 | 0 | 60 |
| Tubuala | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.52 | -79.03 | 0 | 540 |
| Tubuala | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.92 | -77.73 | 9 | 799 |
| Tubualá Número 1 | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.92 | -77.73 | 9 | 799 |
| Tubualá Número Dos | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.52 | -79.03 | 0 | 540 |
| Tubualá Número Dos | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.92 | -77.73 | 9 | 799 |
| Tubualá Número Uno | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.92 | -77.73 | 9 | 799 |
| Tubusinica | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.48 | -78.88 | 0 | 60 |
| Tupak | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.02 | -77.75 | 0 | 248 |
| Tupile | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.57 | 0 | 1894 |
| Tupsuit Chico | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.53 | -79.03 | 0 | 554 |
| Tupsuit Chiquito | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.53 | -79.03 | 0 | 554 |
| Tupsuit Grande | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.53 | -79.03 | 0 | 554 |
| Twala | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.92 | -77.73 | 9 | 799 |
| Ubigantupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.90 | 0 | 464 |
| Ubigantupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.52 | -79.03 | 0 | 540 |
| Ubigantupo Mandinga | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.52 | -79.03 | 0 | 540 |
| Ukupsuit | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.72 | -77.55 | 65 | 931 |
| Uludukwa | city | Comarca de San Blas | Panama | 8.73 | -77.53 | 0 | 644 |
| Ustupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.13 | -77.93 | 3 | 837 |
| Ustupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.57 | 0 | 1894 |
| Ustupo Ogobsucum | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.13 | -77.93 | 3 | 837 |
| Ustupo Ogobsucun | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.13 | -77.93 | 3 | 837 |
| Ustupo Yantupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.13 | -77.93 | 3 | 837 |
| Ustupo Yantupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.57 | 0 | 1894 |
| Wagsalatupo Chico | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.55 | -78.90 | 0 | 22 |
| Wagsalatupo Grande | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.55 | -78.88 | 0 | 25 |
| Waguitupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.20 | -77.98 | 0 | 513 |
| Waisalatupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.60 | -78.77 | 0 | 17 |
| Waisilatupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.60 | -78.77 | 0 | 17 |
| Wakitupu | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.20 | -77.98 | 0 | 513 |
| Wargobtugua | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.47 | -78.95 | 0 | 439 |
| Warsobtugua | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.47 | -78.95 | 0 | 439 |
| Warsotubgua | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.47 | -78.95 | 0 | 439 |
| Warsotupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.47 | -78.95 | 0 | 439 |
| Wichubualá | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.56 | -78.96 | 0 | 149 |
| Wuaguitupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.20 | -77.98 | 0 | 513 |
| Yantupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.48 | -78.98 | 0 | 364 |
| Yantupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.13 | -77.93 | 3 | 837 |
| Yantupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.48 | -78.97 | 0 | 359 |
| Yantupo | city | Comarca de San Blas | Panama | 9.45 | -78.57 | 0 | 1894 |
Copyright 1996-2010 by Falling Rain Genomics, Inc.