World:KenyaDirectory of Waypoints in Kenya
| Ident | Description | Latitude | Longitude | Control | Usage |
| ALKON | ALKON | -0.4360 | 33.9674 | HKNA | High and Low Level |
| ANVET | ANVET | -3.1900 | 44.0010 | HKNA | High and Low Level |
| AVAGI | AVAGI | 4.0000 | 35.4327 | HKNA | RNAV |
| AVIGO | AVIGO | -5.5701 | 40.9126 | HKNA | High Level |
| AVITU | AVITU | -0.1324 | 38.1534 | HKNA | High Level |
| AVUDU | AVUDU | -3.1719 | 40.4121 | HKNA | High Level |
| DESRA | DESRA | -2.0476 | 41.4643 | HKNA | High Level |
| EKBAD | EKBAD | -1.4609 | 35.3008 | HKNA | High Level |
| EKBUL | EKBUL | 3.9970 | 36.0842 | HKNA | High Level |
| ENABO | ENABO | 0.9972 | 41.0010 | HKNA | High and Low Level |
| EPLAS | EPLAS | 3.9970 | 34.1975 | HKNA | High and Low Level |
| EPLAV | EPLAV | 0.0472 | 40.7833 | HKNA | High and Low Level |
| EPVOK | EPVOK | -1.0500 | 36.1347 | HKNA | High and Low Level |
| ETOSO | ETOSO | -1.3750 | 36.1236 | HKNA | High and Low Level |
| EVARU | EVARU | -2.2183 | 42.4347 | HKNA | High and Low Level |
| EVOGO | EVOGO | -1.7833 | 39.8083 | HKNA | High and Low Level |
| EVUDA | EVUDA | -1.8472 | 40.2167 | HKNA | High and Low Level |
| EXODA | EXODA | -1.5333 | 36.1222 | HKNA | High and Low Level |
| GABSO | GABSO | -2.8525 | 37.5675 | HKNA | High Level |
| GADLA | GADLA | -3.7132 | 38.4906 | HKNA | High and Low Level |
| GAR | GARISSA | -0.4724 | 39.6501 | HKNA | High and Low Level |
| GETAT | GETAT | -1.7859 | 41.7010 | HKNA | High Level |
| GITNO | GITNO | -2.9858 | 38.6592 | HKNA | High and Low Level |
| IBROM | IBROM | -0.3217 | 39.8967 | HKNA | High and Low Level |
| IMKAK | IMKAK | -3.9944 | 41.1833 | HKNA | High and Low Level |
| IMSAN | IMSAN | -2.5025 | 38.1173 | HKNA | High and Low Level |
| ITMAR | ITMAR | -2.0026 | 42.5843 | HKNA | High Level |
| KAPAL | KAPAL | -1.5859 | 38.5842 | HKNA | High Level |
| KAVAR | KAVAR | -2.0603 | 37.7295 | HKNA | High and Low Level |
| KESOM | KESOM | 0.1306 | 41.0010 | HKNA | High Level |
| KISAK | KISAK | -7.8137 | 44.0011 | HKNA | High and Low Level |
| KOBAB | KOBAB | -0.7860 | 38.5342 | HKNA | High Level |
| LADAN | LADAN | 0.9972 | 35.9508 | HKNA | High and Low Level |
| LOTAS | LOTAS | 0.9972 | 36.5342 | HKNA | High and Low Level |
| LOV | LODWAR | 3.1075 | 35.6127 | HKNA | High and Low Level |
| MA | MANDERA | 3.9403 | 41.8642 | HKNA | High and Low Level |
| MC | MOMBASA | -3.9486 | 39.6422 | HKMO | Terminal |
| MC031 | (MC 031/003.8) | -3.8933 | 39.6738 | HKMO | Terminal |
| MC038 | (MC 211/003.8) | -4.0038 | 39.6106 | HKMO | Terminal |
| MC081 | (MC 031/001.8) | -3.9224 | 39.6572 | HKMO | Terminal |
| MELMO | MELMO | -0.6026 | 34.5841 | HKNA | High and Low Level |
| MERKU | MERKU | -3.5354 | 37.7517 | HKNA | High and Low Level |
| MIDNI | MIDNI | -2.9496 | 39.9387 | HKNA | High Level |
| MOBAT | MOBAT | -4.0691 | 40.2676 | HKNA | High and Low Level |
| MOKAD | MOKAD | -4.4532 | 40.2134 | HKNA | High Level |
| MOV | MOMBASA | -3.9485 | 39.6427 | HKNA | High and Low Level |
| MOV05 | (MOV 031/005) | -3.8767 | 39.6857 | HKMO | Terminal |
| MOV10 | (MOV 211/010) | -4.0922 | 39.5568 | HKMO | Terminal |
| MOV14 | (MOV 211/014) | -4.1496 | 39.5224 | HKMO | Terminal |
| MOV16 | (MOV 211/016) | -4.1784 | 39.5052 | HKMO | Terminal |
| MOV18 | (IMI 030.3/008.3) | -3.9215 | 39.6572 | HKMO | Terminal |
| MOV25 | (MOV 031/002.5) | -3.9126 | 39.6642 | HKMO | Terminal |
| MOV38 | (IMI 030.3/002.7) | -4.0034 | 39.6117 | HKMO | Terminal |
| MOV63 | (MOV 004/063) | -2.8964 | 39.7186 | HKNA | High Level |
| MOV65 | (MOV 211/006.5) | -4.0419 | 39.5869 | HKMO | Terminal |
| MOV83 | (MOV 211/003.8) | -4.0031 | 39.6101 | HKMO | Terminal |
| NAK | NAKURU | -0.3048 | 36.1534 | HKNA | High and Low Level |
| NAKAT | NAKAT | -0.8360 | 35.3675 | HKNA | High and Low Level |
| NI | NAIROBI | -1.3330 | 36.9087 | HKJK | Terminal |
| NITMP | NAIROBI | -1.3356 | 36.9095 | HKJK | Terminal |
| NO | NAIROBI | -1.3659 | 36.8641 | HKJK | Terminal |
| NV | NAIROBI | -1.2999 | 36.9542 | HKNA | High and Low Level |
| NV012 | (NV 235/012) | -1.4153 | 36.7905 | HKJK | Terminal |
| NV014 | (NV 235/014) | -1.4345 | 36.7632 | HKJK | Terminal |
| NV050 | (NV 055/010) | -1.2038 | 37.0906 | HKJK | Terminal |
| NV055 | (NV 055/008) | -1.2230 | 37.0633 | HKJK | Terminal |
| ODLAM | ODLAM | -0.9860 | 35.9175 | HKNA | High and Low Level |
| OKNES | OKNES | -3.5847 | 37.9000 | HKNA | High and Low Level |
| ORSER | ORSER | -4.0457 | 42.8935 | HKNA | High and Low Level |
| PATAR | PATAR | 2.4586 | 34.9500 | HKNA | High Level |
| R1640 | (RW21 HKMO) | -4.0131 | 39.6064 | HKMO | Terminal |
| R1659 | (RW06 HKJK) | -1.3276 | 36.9165 | HKJK | Terminal |
| RUDOL | RUDOL | 3.9970 | 37.4175 | HKNA | High and Low Level |
| TH | ATHI RIVER | -1.5022 | 37.0207 | HKJK | Terminal |
| TILUK | TILUK | 0.9972 | 35.5842 | HKNA | High Level |
| TV | ATHI RIVER | -1.5020 | 37.0213 | HKJK | Terminal |
| UTATA | UTATA | -2.6858 | 37.0592 | HKNA | High and Low Level |
| UVUKO | UVUKO | -4.7023 | 39.5217 | HKNA | High Level |
| WAV | WAJIR | 1.7468 | 40.0824 | HKNA | High and Low Level |
| XABON | XABON | -4.0791 | 44.0010 | HKNA | High and Low Level |
Copyright 1996-2004 by Falling Rain Genomics, Inc.