UpAlphabetical listing of Places in Kenya
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Daba | city | Tana River | Kenya | -1.57 | 39.48 | 830 | 149 |
| Dabel | city | Marsabit | Kenya | 3.09 | 39.27 | 2509 | 786 |
| Dabida | city | Taita/Taveta | Kenya | -3.42 | 38.30 | 5869 | 35832 |
| Dad Dogh | city | Wajir | Kenya | 0.76 | 40.78 | 367 | 550 |
| Dadaj-Bula | city | Wajir | Kenya | 0.54 | 40.88 | 232 | 596 |
| Dagamra | city | Kilifi | Kenya | -3.18 | 39.94 | 104 | 12682 |
| Dagoretti | city | Nairobi City | Kenya | -1.30 | 36.77 | 5895 | 681003 |
| Dagoretti Corner | city | Nairobi City | Kenya | -1.30 | 36.76 | 5921 | 661008 |
| Dagoretti Corner | city | Nairobi City | Kenya | -1.30 | 36.77 | 5895 | 681003 |
| Dakacha | city | Kilifi | Kenya | -3.01 | 39.80 | 830 | 2195 |
| Dakatcha | city | Kilifi | Kenya | -3.01 | 39.80 | 830 | 2195 |
| Dakawachu | city | Kilifi | Kenya | -2.68 | 39.62 | 830 | 68 |
| Dalalekutok | city | Kajiado | Kenya | -1.78 | 36.78 | 5869 | 3242 |
| Dalu | city | Tana River | Kenya | -2.38 | 40.15 | 55 | 3857 |
| Damasa | city | Mandera | Kenya | 3.16 | 41.33 | 1669 | 1356 |
| Dambale | city | Kwale | Kenya | -3.70 | 39.27 | 885 | 3730 |
| Dandora | city | Nairobi City | Kenya | -1.25 | 36.90 | 5351 | 993219 |
| Dandora | city | Nairobi City | Kenya | -1.26 | 36.90 | 5370 | 1031119 |
| Danisa | city | Tana River | Kenya | -2.28 | 40.13 | 88 | 5430 |
| Dar es Salaam | city | Lamu | Kenya | -1.66 | 41.56 | 3 | 559 |
| Dar es Salam | city | Lamu | Kenya | -1.66 | 41.56 | 3 | 559 |
| Daraja Farm | city | Nakuru | Kenya | -0.05 | 35.95 | 5347 | 14094 |
| Darajani | city | Makueni | Kenya | -2.58 | 38.12 | 2549 | 12481 |
| Darasha ya Mawe | city | Nakuru | Kenya | -0.43 | 35.68 | 9228 | 18247 |
| Dardesa | city | Garissa | Kenya | -0.93 | 40.90 | 311 | 1287 |
| Daruka-Karicho | city | Tana River | Kenya | -2.29 | 40.23 | 127 | 4271 |
| Dawsonville | city | Nakuru | Kenya | -0.28 | 36.05 | 6709 | 235473 |
| Debani | city | Busia | Kenya | 0.10 | 34.00 | 3759 | 39038 |
| Delgany Farm | city | Trans Nzoia | Kenya | 1.15 | 35.07 | 6194 | 30036 |
| Dembwa | city | Taita/Taveta | Kenya | -3.45 | 38.37 | 3444 | 39261 |
| Denge | city | Kwale | Kenya | -4.07 | 39.15 | 954 | 2734 |
| Dhika | city | Kiambu | Kenya | -1.05 | 37.08 | 5029 | 100220 |
| Dianga | city | Migori | Kenya | -0.93 | 34.53 | 5029 | 47235 |
| Diani | city | Kwale | Kenya | -4.27 | 39.57 | 29 | 59801 |
| Dida | city | Kilifi | Kenya | -3.43 | 39.80 | 830 | 7167 |
| Dida Waredi | city | Tana River | Kenya | -2.42 | 40.40 | 62 | 3656 |
| Dif | city | Wajir | Kenya | 1.00 | 40.96 | 295 | 1174 |
| Difatha | city | Kirinyaga | Kenya | -0.55 | 37.40 | 4343 | 61719 |
| Digira | city | Garissa | Kenya | -1.10 | 40.85 | 285 | 596 |
| Digo | city | Kwale | Kenya | -4.23 | 39.18 | 830 | 8020 |
| Dindiri | city | Kilifi | Kenya | -3.73 | 39.80 | 232 | 26107 |
| Dobel | city | Marsabit | Kenya | 3.09 | 39.27 | 2509 | 786 |
| Dodori | city | Lamu | Kenya | -1.90 | 41.07 | 32 | 7 |
| Dol Dol | city | Laikipia | Kenya | 0.40 | 37.16 | 6709 | 2252 |
| Dololo | city | Kilifi | Kenya | -2.91 | 39.89 | 150 | 2764 |
| Dololo | city | Kwale | Kenya | -3.85 | 39.10 | 987 | 3197 |
| Don Dol | city | Laikipia | Kenya | 0.40 | 37.16 | 6709 | 2252 |
| Dondori | city | Nyandarua | Kenya | -0.20 | 36.27 | 9228 | 26390 |
| Dondueni | city | Kirinyaga | Kenya | -0.43 | 37.33 | 5869 | 60282 |
| Doonholm | city | Nairobi City | Kenya | -1.28 | 36.87 | 5869 | 1327751 |
| Doonholm | city | Nairobi City | Kenya | -1.30 | 36.89 | 5449 | 1196353 |
| Dowsonville | city | Nakuru | Kenya | -0.28 | 36.05 | 6709 | 235473 |
| Drive-in | city | Nairobi City | Kenya | -1.25 | 36.88 | 5433 | 1264779 |
| Dudi | city | Migori | Kenya | -0.80 | 34.58 | 5029 | 59577 |
| Dueadera | city | Garissa | Kenya | -1.12 | 40.10 | 328 | 212 |
| Duldul | city | Lamu | Kenya | -1.92 | 40.73 | 29 | 147 |
| Dulukiza | city | Kilifi | Kenya | -3.39 | 39.63 | 830 | 3675 |
| Dumbuie | city | Kwale | Kenya | -4.11 | 39.35 | 830 | 11636 |
| Dumi | city | Tana River | Kenya | -2.27 | 40.14 | 95 | 5417 |
| Dunan Farm | city | Uasin Gishu | Kenya | 0.22 | 35.41 | 8389 | 22806 |
| Dundani | city | Kwale | Kenya | -4.08 | 39.19 | 859 | 3998 |
| Dundori | city | Nyandarua | Kenya | -0.20 | 36.27 | 9228 | 26390 |
| Dungicha | city | Kilifi | Kenya | -3.48 | 39.62 | 830 | 7317 |
| Duruma | city | Kwale | Kenya | -4.55 | 39.08 | 246 | 11018 |
| Duwayo | city | Tana River | Kenya | -1.70 | 40.08 | 223 | 2224 |
| Dwa | city | Makueni | Kenya | -2.40 | 38.02 | 2742 | 12492 |
| Dzirive | city | Kwale | Kenya | -4.59 | 39.17 | 95 | 11071 |
| Dzitsuhe | city | Kilifi | Kenya | -2.87 | 39.97 | 137 | 3748 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.