Up

Alphabetical listing of Places in Italy

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
San Latino city Lombardia Italy 45.25 9.75 164 13520
San Laurinc di Mosse city Friuli-Venezia Giulia Italy 45.93 13.53 187 28124
San Lauro city Calabria Italy 39.55 16.07 1669 9500
San Lazzaro city Liguria Italy 44.27 9.47 830 20556
San Lazzaro city Veneto Italy 45.41 12.36 0 41834
San Lazzaro Reale city Liguria Italy 43.98 7.97 830 5625
San Lazzaro di Savena city Emilia-Romagna Italy 44.47 11.42 206 106583
San Lenart city Friuli-Venezia Giulia Italy 46.12 13.54 1669 3834
San Leo city Marche Italy 43.90 12.35 1669 6530
San Leo city Calabria Italy 39.15 16.42 3635 6226
San Leo city Calabria Italy 38.72 16.02 328 9828
San Leolino city Toscana Italy 43.45 11.57 1669 13682
San Leonardo city Abruzzo Italy 42.30 14.40 400 24675
San Leonardo city Trentino-Sudtirol Italy 46.60 11.88 5029 2908
San Leonardo city Friuli-Venezia Giulia Italy 46.12 13.54 1669 3834
San Leonardo city Friuli-Venezia Giulia Italy 46.10 12.68 830 6663
San Leonardo city Lombardia Italy 45.15 9.22 170 33728
San Leonardo city Sardegna Italy 40.78 9.07 1003 1863
San Leonardo city Sardegna Italy 40.17 8.67 1850 2964
San Leonardo city Sicilia Italy 37.87 12.48 29 21284
San Leonardo city Sicilia Italy 38.15 14.90 1174 16446
San Leonardo / Podutana city Friuli-Venezia Giulia Italy 46.12 13.54 1669 3834
San Leonardo in Passiria city Trentino-Sudtirol Italy 46.82 11.25 3415 3520
San Leonardo in Schiava city Emilia-Romagna Italy 44.21 12.14 32 37498
San Leone city Sicilia Italy 37.27 13.58 3 14895
San Leopoldo city Friuli-Venezia Giulia Italy 46.51 13.35 2509 1249
San Leopoldo Laglesie city Friuli-Venezia Giulia Italy 46.51 13.35 2509 1249
San Leucio city Campania Italy 41.10 14.33 830 107239
San Leucio del Sannio city Campania Italy 41.07 14.75 958 26940
San Leucio del Sannio-Cavuoti city Campania Italy 41.07 14.75 958 26940
San Leucio-komplekset city Campania Italy 41.10 14.33 830 107239
San Liberato city Lazio Italy 42.48 12.90 2644 14600
San Liberato city Umbria Italy 42.48 12.43 242 9013
San Liborio city Lazio Italy 42.10 11.82 830 44909
San Ligorio city Puglia Italy 40.37 18.20 127 30883
San Linêrt city Trentino-Sudtirol Italy 46.60 11.88 5029 2908
San Litardo city Umbria Italy 42.98 11.98 1669 7444
San Lorenza city Friuli-Venezia Giulia Italy 45.98 13.36 144 16367
San Lorenzello city Campania Italy 41.28 14.53 830 13041
San Lorenzo city Calabria Italy 39.88 16.33 3421 2329
San Lorenzo city Piemonte Italy 46.13 8.20 2791 13194
San Lorenzo city Friuli-Venezia Giulia Italy 46.00 13.00 170 11018
San Lorenzo city Friuli-Venezia Giulia Italy 45.98 12.83 127 18559
San Lorenzo city Friuli-Venezia Giulia Italy 45.63 13.87 1669 67205
San Lorenzo city Piemonte Italy 45.45 7.42 5029 911
San Lorenzo city Piemonte Italy 45.00 8.42 830 5877
San Lorenzo city Lombardia Italy 44.98 10.88 36 13429
San Lorenzo city Piemonte Italy 44.88 9.03 948 7337
San Lorenzo city Emilia-Romagna Italy 44.82 10.93 36 34502
San Lorenzo city Piemonte Italy 44.65 7.27 2903 5085
San Lorenzo city Piemonte Italy 44.60 7.73 1112 17507
San Lorenzo city Liguria Italy 44.33 9.18 830 37737
San Lorenzo city Piemonte Italy 44.25 7.35 4258 737
San Lorenzo city Marche Italy 43.82 12.28 2509 5178
San Lorenzo city Liguria Italy 43.82 7.75 0 46339
San Lorenzo city Liguria Italy 43.80 7.57 0 28494
San Lorenzo city Marche Italy 43.32 13.25 1669 7676
San Lorenzo city Marche Italy 43.05 13.58 830 7174
San Lorenzo city Umbria Italy 42.90 12.05 1669 4493
San Lorenzo city Marche Italy 42.87 13.30 3349 1063
San Lorenzo city Umbria Italy 42.85 12.72 862 10102
San Lorenzo city Lazio Italy 42.65 13.28 3349 1311
San Lorenzo city Lazio Italy 42.60 13.28 3638 1701
San Lorenzo city Abruzzo Italy 42.42 13.32 2509 15786
San Lorenzo city Lazio Italy 42.15 13.03 2765 2313
San Lorenzo city Abruzzo Italy 41.87 13.93 5305 1428
San Lorenzo city Lazio Italy 41.28 13.82 39 18116
San Lorenzo city Sardegna Italy 40.79 8.65 1220 10351
San Lorenzo city Sardegna Italy 40.68 9.68 830 5759
San Lorenzo city Calabria Italy 38.02 15.83 1873 3168
San Lorenzo city Emilia-Romagna Italy 44.11 12.04 830 16759
San Lorenzo city Friuli-Venezia Giulia Italy 45.98 13.36 144 16367
San Lorenzo city Friuli-Venezia Giulia Italy 45.77 13.41 9 13704
San Lorenzo city Veneto Italy 45.99 12.27 895 26076
San Lorenzo city Liguria Italy 44.35 9.29 830 39858
San Lorenzo / Jezero city Friuli-Venezia Giulia Italy 45.63 13.87 1669 67205
San Lorenzo Bellizzi city Calabria Italy 39.88 16.33 3421 2329
San Lorenzo Isontino city Friuli-Venezia Giulia Italy 45.93 13.53 187 28124
San Lorenzo Maggiore city Campania Italy 41.25 14.62 830 13750
San Lorenzo Novu city Lazio Italy 42.68 11.90 1669 6595
San Lorenzo Nuovo city Lazio Italy 42.68 11.90 1669 6595
San Lorenzo a Greve city Toscana Italy 43.77 11.18 88 181572
San Lorenzo a Merse city Toscana Italy 43.15 11.27 830 1212
San Lorenzo a Pinaco city Lazio Italy 42.60 13.28 3638 1701
San Lorenzo al Mare city Liguria Italy 43.85 7.97 0 22208
San Lorenzo de Vallo city Calabria Italy 39.67 16.30 1115 13762
San Lorenzo de'Picenardi city Lombardia Italy 45.13 10.30 85 6171
San Lorenzo del Vallo city Calabria Italy 39.67 16.30 1115 13762
San Lorenzo della Costa city Liguria Italy 44.33 9.18 830 37737
San Lorenzo de’Picenardi city Lombardia Italy 45.13 10.30 85 6171
San Lorenzo di Fiumicello city Friuli-Venezia Giulia Italy 45.77 13.41 9 13704
San Lorenzo di Mossa city Friuli-Venezia Giulia Italy 45.93 13.53 187 28124
San Lorenzo di Reggio Calabria city Calabria Italy 38.02 15.83 1873 3168
San Lorenzo di Sebato city Trentino-Sudtirol Italy 46.78 11.90 3349 11512
San Lorenzo in Campo city Marche Italy 43.60 12.93 830 7756
San Lorenzo in Collina city Emilia-Romagna Italy 44.47 11.17 830 20762
San Lorenzo in Correggiano city Emilia-Romagna Italy 44.01 12.62 32 40091
San Lorenzo in Noceto city Emilia-Romagna Italy 44.16 12.01 830 29867
San Lorenzo in Seanno city Emilia-Romagna Italy 44.06 12.35 173 23746
San Lorenzo in Strada city Emilia-Romagna Italy 44.01 12.62 32 40091
San Luca city Umbria Italy 42.87 12.68 846 11269
San Luca city Calabria Italy 38.15 16.07 400 5205
San Lucia city Campania Italy 40.87 14.88 1742 28377
San Lucia city Veneto Italy 45.28 11.67 830 18860
San Lucia city Sardegna Italy 40.58 9.78 0 2902
San Lucia di Serino city Campania Italy 40.87 14.88 1742 28377
San Lucido city Calabria Italy 39.30 16.05 295 13882
San Lugano city Trentino-Sudtirol Italy 46.32 11.38 3687 3413
San Luigi city Lazio Italy 42.28 12.67 830 10599
San Lupo city Campania Italy 41.27 14.63 1669 11757
San Lurinz city Friuli-Venezia Giulia Italy 45.93 13.53 187 28124
San Lurinç city Friuli-Venezia Giulia Italy 45.98 12.83 127 18559
San Lurinç city Friuli-Venezia Giulia Italy 46.00 13.00 170 11018
San Lurinç city Friuli-Venezia Giulia Italy 45.98 13.36 144 16367
San Lurinç city Friuli-Venezia Giulia Italy 45.77 13.41 9 13704

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.