Up

Alphabetical listing of Places in Iran

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Jabadeh city Markazi Iran 33.85 50.07 6256 4054
Jabadrā city Khorasan-e Jonubi Iran 32.80 59.22 7549 32389
Jabah Dar city Ardabil Iran 38.37 48.21 4261 6303
Jabahdar city Ardabil Iran 38.37 48.21 4261 6303
Jabal city Esfahan Iran 32.75 52.42 6085 9834
Jabal Anārūyyeh city Fars Iran 28.69 52.74 5029 2086
Jabal Fārūyeh city Fars Iran 28.69 52.74 5029 2086
Jabal Kandī city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.86 45.04 4274 4973
Jabal Naruyeh city Fars Iran 28.69 52.74 5029 2086
Jabal-e Anaruyeh city Fars Iran 28.69 52.74 5029 2086
Jabal-e Anaruyeh city Fars Iran 28.75 52.71 5351 2086
Jabal-e Anārūyeh city Fars Iran 28.73 52.71 4491 2086
Jabalabad city Hamadan Iran 35.55 49.05 6942 3259
Jabaleh city Khorasan-e Razavi Iran 36.63 56.99 5085 1728
Jabaleh Now city Khorasan-e Razavi Iran 36.70 57.01 4189 1644
Jabaleh Sani city Khorasan-e Razavi Iran 36.70 57.01 4189 1644
Jabaleh S̄ānī city Khorasan-e Razavi Iran 36.70 57.01 4189 1644
Jabalkandī city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.86 45.04 4274 4973
Jabalu city Ardabil Iran 38.98 47.79 4189 5811
Jabalābād city Hamadan Iran 35.53 49.05 7027 3366
Jabanesh Mahalleh city Mazandaran Iran 36.73 50.98 127 25954
Jabar city Sistan va Baluchestan Iran 31.08 61.56 1669 17691
Jabbadeh city Markazi Iran 33.85 50.07 6256 4054
Jabbar Kandi city Ardabil Iran 38.63 47.69 3605 3874
Jabbar Tall city Kerman Iran 28.01 58.95 2933 609
Jabbar `Abd ol Emam city Khuzestan Iran 30.36 48.21 39 49626
Jabbarabad city Kermanshah Iran 34.64 47.50 5311 2420
Jabbarabad-e Bala city Kermanshah Iran 34.70 47.16 6709 6036
Jabbarabad-e Pa'in city Kermanshah Iran 34.71 47.14 5869 6491
Jabbarabad-e Sofla city Kermanshah Iran 34.71 47.14 5869 6491
Jabbarabad-e `Olya city Kermanshah Iran 34.70 47.16 6709 6036
Jabbaran city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.30 45.54 3687 5364
Jabbarlu city Azarbayjan-e Gharbi Iran 39.26 44.30 7637 3129
Jabbarlu city Ardabil Iran 38.60 47.98 4255 3874
Jabbār city Khorasan-e Razavi Iran 37.68 58.58 2933 1036
Jabbār city Khorasan-e Razavi Iran 34.00 59.33 4393 1043
Jabbār city Khorasan-e Razavi Iran 35.56 59.84 5869 4202
Jabbār city Khuzestan Iran 31.81 48.86 91 5364
Jabbār Beyg city Khorasan-e Razavi Iran 35.59 60.68 5029 3510
Jabbār Beyk city Khorasan-e Razavi Iran 35.59 60.68 5029 3510
Jabbār Kandī city Azarbayjan-e Gharbi Iran 39.04 44.48 6978 3129
Jabbār ‘Abd ol Emām city Khuzestan Iran 30.36 48.21 39 49626
Jabbārābād-e Pā’īn city Kermanshah Iran 34.71 47.14 5869 6491
Jabbārābād-e ‘Olyā city Kermanshah Iran 34.70 47.16 6709 6036
Jabdaraq city Ardabil Iran 38.50 47.62 3349 3775
Jabdorā city Khorasan-e Jonubi Iran 32.80 59.22 7549 32389
Jaber Ansar city Ilam Iran 32.96 47.44 2509 2544
Jaber Hamdan city Khuzestan Iran 31.69 48.04 39 2682
Jaber Ka`b city Khuzestan Iran 31.72 48.49 114 9685
Jaber-e Sofla city Kermanshah Iran 34.27 45.78 2060 3725
Jaberabad city Khuzestan Iran 30.95 49.52 68 19601
Jaberi city Kermanshah Iran 34.57 45.80 1669 9581
Jaberi city Tehran Iran 35.68 51.45 4189 1484725
Jabiglu city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.92 46.58 5869 3427
Jabinad city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.48 46.65 6709 2235
Jabirat-e Beyt Kazem city Khuzestan Iran 31.88 48.49 118 9672
Jabiri city Hormozgan Iran 26.87 54.00 259 745
Jabmīlī city Sistan va Baluchestan Iran 26.81 62.80 4429 894
Jabnahan city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.91 46.82 6709 2086
Jabr Chābok city Mazandaran Iran 36.90 50.60 1669 13617
Jabra'i-ye Bala city Bushehr Iran 27.85 51.80 32 1262
Jabra'i-ye Pa'in city Bushehr Iran 27.85 51.80 32 1092
Jabra'il city Kordestan Iran 35.66 47.95 5869 1842
Jabra'ilan city Kordestan Iran 35.52 47.16 5869 5120
Jabrabad city Sistan va Baluchestan Iran 27.44 59.68 1669 596
Jabrabad Chah-e `Isa Khan city Sistan va Baluchestan Iran 27.44 59.67 1669 596
Jabrabad Chah-e `Isa Khan city Sistan va Baluchestan Iran 27.45 59.65 1669 596
Jabrani city Bushehr Iran 27.85 51.80 32 1262
Jabrani-ye Pa'in city Bushehr Iran 27.85 51.80 32 1092
Jabrayelan city Kordestan Iran 35.52 47.16 5869 5120
Jabre`ilan city Kordestan Iran 35.52 47.16 5869 5120
Jabre‘īlān city Kordestan Iran 35.52 47.16 5869 5120
Jabri city Hormozgan Iran 26.87 54.00 259 745
Jabrābād city Kermanshah Iran 34.63 46.62 4317 3692
Jabrābād city Khuzestan Iran 30.33 49.75 39 2914
Jabrābād city Kerman Iran 28.15 59.03 3510 596
Jabrābād Chāh-e ‘Īsá Khān city Sistan va Baluchestan Iran 27.44 59.67 1669 596
Jabrābād Chāh-e ‘Īsá Khān city Sistan va Baluchestan Iran 27.45 59.65 1669 596
Jabrābād-e Chapeh Tālī city Sistan va Baluchestan Iran 27.43 59.65 1669 596
Jabrānī-ye Bālā city Bushehr Iran 27.85 51.80 32 1262
Jabrānī-ye Pā’īn city Bushehr Iran 27.85 51.80 32 1092
Jabrā’ī-ye Bālā city Bushehr Iran 27.85 51.80 32 1262
Jabrā’ī-ye Pā’īn city Bushehr Iran 27.85 51.80 32 1092
Jabrā’īl city Kordestan Iran 35.66 47.95 5869 1842
Jabrā’īlān city Kordestan Iran 35.52 47.16 5869 5120
Jabrī city Bushehr Iran 28.45 51.31 108 1641
Jabrī city Bushehr Iran 28.99 50.84 39 30368
Jabshidar city Sistan va Baluchestan Iran 26.59 60.93 4189 596
Jabuk'alu city Zanjan Iran 35.90 47.96 5209 2796
Jabus city Khorasan-e Razavi Iran 35.23 58.08 3349 7381
Jabuz city Khorasan-e Razavi Iran 35.23 58.08 3349 7381
Jabyand city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.48 46.65 6709 2235
Jabān city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.80 47.36 3635 1937
Jabār city Khorasan-e Razavi Iran 37.68 58.58 2933 1036
Jabīklū city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.92 46.58 5869 3427
Jabīllū city Ardabil Iran 39.48 47.60 830 5594
Jabīrāt-e Beyt Kāz̧em city Khuzestan Iran 31.88 48.49 118 9672
Jabūk’alū city Zanjan Iran 35.90 47.96 5209 2796

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.