Up

Alphabetical listing of Places in Iran

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
دُو آب city Mazandaran Iran 36.49 51.34 1669 4768
دُو آب city Mazandaran Iran 36.02 53.05 2664 2533
دُو آب city Kermanshah Iran 34.38 47.92 5029 9834
دُو آب city Markazi Iran 33.64 49.26 5869 3900
دُو آب city Chahar Mahal va Bakhtiari Iran 32.17 50.28 6709 3319
دُو آب city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 31.05 50.22 4189 3874
دُو آب زالی city Lorestan Iran 34.10 48.02 5918 37812
دُو آبِ اَلِشتَر city Lorestan Iran 33.79 48.21 5305 2682
دُو آبِ عَليشاهی city Lorestan Iran 33.75 48.20 5029 2682
دُو آبِ كور شوراب city Lorestan Iran 33.48 47.85 3743 2878
دُو آبِ كُجور city Mazandaran Iran 36.49 51.34 1669 4768
دُو آبِ ماژين city Ilam Iran 32.97 47.81 1227 2874
دُو اَسب city Zanjan Iran 36.71 48.57 6125 59164
دُو بيرانِ عُليا city Ilam Iran 33.84 46.31 4189 5200
دُو بيرون city Bushehr Iran 28.31 52.00 1669 1639
دُو بَرالِه city Hamadan Iran 34.90 48.03 6003 4470
دُو بَندِ بيد گِرِه city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 30.96 51.16 7106 5364
دُو بَندِ زيلوئی city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 31.16 50.60 5295 3874
دُو بُلوكان city Lorestan Iran 33.36 49.44 6177 1341
دُو تويِه city Tehran Iran 35.42 51.44 3349 10627
دُو تويِۀ بالا city Tehran Iran 35.45 51.40 3349 41810
دُو تويِۀ پائين city Tehran Iran 35.42 51.44 3349 10627
دُو تَپِّه بالا city Zanjan Iran 36.11 48.91 6709 3156
دُو تَپِّه عُليا city Zanjan Iran 36.11 48.91 6709 3156
دُو تَپِّه پائين city Zanjan Iran 36.13 48.84 6171 3427
دُو تَپِّۀ بالا city Zanjan Iran 36.11 48.91 6709 3156
دُو تَپِّۀ پائين city Zanjan Iran 36.13 48.84 6171 3427
دُو حُوض city Yazd Iran 31.97 54.17 4189 2822
دُو خاسِ عُليا city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 30.77 50.37 2867 4364
دُو خان city Markazi Iran 35.13 49.52 5869 1341
دُو خاهَران city Lorestan Iran 33.64 49.02 5390 4321
دُو خاوَس city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 30.77 50.37 2867 4364
دُو خواحَران city Markazi Iran 33.87 49.40 7942 18493
دُو خوس city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 30.77 50.37 2867 4364
دُو دانگِه city Iran 30.70 50.15 971 2235
دُو دانگِه city Fars Iran 30.17 51.60 3661 9010
دُو دانگِه city Kerman Iran 29.37 57.52 7076 1132
دُو دانگِه city Semnan Iran 36.04 53.43 7549 8195
دُو دانگِۀ خواجِه city Fars Iran 30.17 51.60 3661 9010
دُو دونق city Iran 30.70 50.15 971 2235
دُو دَران city Hormozgan Iran 26.70 57.12 265 2086
دُو دَرِّه رود city Kerman Iran 29.47 57.28 10908 1341
دُو دَرِّۀ رود city Kerman Iran 29.47 57.28 10908 1341
دُو دُنگِه city Fars Iran 30.17 51.60 3661 9010
دُو دِهَك city Markazi Iran 34.14 50.57 4586 1544
دُو راق city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 31.05 50.25 5869 3874
دُو راه city Markazi Iran 33.63 49.76 7004 3599
دُو راهان city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 31.09 50.75 5341 4823
دُو راهِ شَهداد city Kerman Iran 30.22 57.28 7549 447
دُو رود city Kordestan Iran 35.30 46.35 4425 4023
دُو روزنَه city Lorestan Iran 34.27 47.82 6709 3129
دُو روهان city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 31.09 50.75 5341 4823
دُو ريزگان city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 30.91 50.57 4425 3893
دُو رَهون city Chahar Mahal va Bakhtiari Iran 31.62 51.19 7109 3716
دُو زيا city Markazi Iran 33.95 50.94 7089 2994
دُو زَدِه اِمام city Tehran Iran 35.08 51.74 2562 2086
دُو سينِه city Kordestan Iran 35.98 46.03 6194 4737
دُو سَر city Kordestan Iran 35.06 47.97 5921 4092
دُو سُرخ city Hormozgan Iran 26.62 57.95 3448 2086
دُو سِيِّد city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.65 45.68 5869 2086
دُو شيروان city Esfahan Iran 34.35 51.07 5029 1539
دُو قَلعِه city Hamadan Iran 34.53 48.39 5869 18265
دُو كواهَران city Markazi Iran 33.87 49.40 7942 18493
دُو كوه خواه city Lorestan Iran 33.77 48.20 5029 2682
دُو كوه دِه city Markazi Iran 33.95 50.85 6167 3278
دُو كوهَك city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 30.81 50.72 2673 3874
دُو لائی city Hamadan Iran 34.49 48.52 6709 8094
دُو لاشی city Semnan Iran 34.66 54.56 2509 298
دُو لِعُون city Qom Iran 34.28 50.99 6118 967
دُو مير كُلا city Mazandaran Iran 36.20 53.25 3658 7356
دُو مَكان city Chahar Mahal va Bakhtiari Iran 31.57 51.11 6709 3874
دُو مُحَمَّد city Sistan va Baluchestan Iran 25.65 60.95 91 745
دُو مُلوكان city Lorestan Iran 33.36 49.44 6177 1341
دُو نای city Mazandaran Iran 36.20 51.77 7765 2831
دُو ويران city Ilam Iran 33.84 46.31 4189 5200
دُو پَر city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 30.74 50.51 2604 7595
دُو پَلورِه city Kordestan Iran 35.72 46.33 5262 4209
دُو پُلَن city Chahar Mahal va Bakhtiari Iran 31.92 50.60 5869 2682
دُو چاه city Semnan Iran 35.83 55.79 5029 298
دُو چِشمِه city Hamadan Iran 34.23 48.36 5869 23334
دُو گَردِه بون city Qom Iran 34.25 50.77 7549 1617
دُو گُنبَدان city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 30.36 50.80 2509 22095
دُوبِيرِه city Bushehr Iran 29.07 51.07 82 3965
دُودانِۀ دَرِّلَه city Kordestan Iran 35.31 46.63 5164 4023
دُودَهِه city Qazvin Iran 36.37 49.69 5029 2086
دُودُهَك city Lorestan Iran 33.35 49.51 6709 1341
دُودِرَه city Chahar Mahal va Bakhtiari Iran 31.31 50.80 3694 3906
دُورانِه city Hamadan Iran 34.23 48.22 5029 15885
دُورجِن city Golestan Iran 37.14 55.61 4189 3158
دُورودگاه city Bushehr Iran 29.33 51.11 131 3169
دُوست عَلی city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.81 45.78 5029 51510
دُوسَر city Kordestan Iran 35.52 47.70 5869 3871
دُوسَران city Zanjan Iran 36.98 48.32 6023 2086
دُوسَنكال city Zanjan Iran 36.49 48.94 6719 2086
دُوسَنگان city Zanjan Iran 36.49 48.94 6719 2086
دُوشانجيق city Ardabil Iran 37.95 48.08 6870 5364
دُوشانجَق city Ardabil Iran 37.95 48.08 6870 5364
دُوشانلو city Ardabil Iran 37.95 48.08 6870 5364
دُوشانلی city Ardabil Iran 37.95 48.08 6870 5364
دُوغانلو city Zanjan Iran 35.99 48.36 5183 3427
دُوقانلو city Mazandaran Iran 36.65 53.28 154 32827
دُولائی city Hamadan Iran 34.49 48.52 6709 8094
دُولاب city Zanjan Iran 35.94 48.63 6824 3398
دُولوجِرد city Hamadan Iran 35.35 49.11 5987 4768
دُولوجِردينِ بالا city Hamadan Iran 35.35 49.11 5987 4768
دُولوجِردينِ پائين city Hamadan Iran 35.34 49.11 5869 4768
دُولوجِردِ بالا city Hamadan Iran 35.35 49.11 5987 4768
دُولَت آباد city Esfahan Iran 31.83 52.49 5055 9834
دُولَت آباد city Hamadan Iran 35.53 49.05 7027 3366
دُولَت آباد city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.45 45.83 4288 57800
دُولَت آباد city Kordestan Iran 35.30 47.12 5869 75210
دُولَت آباد city Hamadan Iran 34.68 48.02 5029 6928
دُولَت آباد city Hamadan Iran 34.23 48.09 6263 7028
دُولَت آباد city Yazd Iran 31.27 53.64 5029 1046
دُولَت آباد خاكی city Chahar Mahal va Bakhtiari Iran 32.44 50.42 7808 4219
دُولَت اَبَد دِژگَه city Fars Iran 28.14 52.27 830 2766
دُولَت رود بار city Mazandaran Iran 36.34 52.57 830 17901
دُولَت سَرا city Ardabil Iran 38.25 48.14 5029 44370
دُولَت شاهی city Lorestan Iran 33.62 48.30 5029 2682
دُولَتابادِ حاجّيلو city Hamadan Iran 35.28 48.89 5869 5267
دُولَتابادِ خاكی city Chahar Mahal va Bakhtiari Iran 32.44 50.42 7808 4219
دُولَتابادِ خُركُرِه city Kordestan Iran 35.30 47.12 5869 75210
دُولَتابادِ رُباط city Lorestan Iran 33.63 48.29 5029 2682
دُولَتابادِ كَركَرِه city Kordestan Iran 35.30 47.12 5869 75210
دُولَتابَد city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.27 47.28 8389 2454
دُولَتكَند city Kordestan Iran 35.97 47.78 5275 1341
دُولَتمَند city Lorestan Iran 34.10 47.87 5869 4133
دُولَتيار city Kordestan Iran 35.73 47.62 5869 1482
دُولَرزَن city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.15 45.70 4386 5012
دُولَف آباد city Hamadan Iran 34.23 48.09 6263 7028
دُولُوجِردينِ بالا city Hamadan Iran 35.35 49.11 5987 4768
دُولُوجِردينِ پائين city Hamadan Iran 35.34 49.11 5869 4768
دُولِت آباد city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.45 45.83 4288 57800
دُولِمَرز city Mazandaran Iran 36.75 53.19 -1689 8382
دُولِه شاه city Markazi Iran 33.93 49.18 6811 2086
دُولپَنبو city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.58 45.71 5869 2086
دُوميِّه city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 30.44 51.18 4557 3099
دُومَكان city Chahar Mahal va Bakhtiari Iran 31.57 51.11 6709 3874
دُومِنِه city Lorestan Iran 33.64 49.61 6709 3129
دُويل city Ardabil Iran 38.13 48.51 5029 5364
دُويلات city Mazandaran Iran 36.20 51.87 8389 2831
دُويچ city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.31 48.20 5127 2533
دُوَيجان city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.52 46.05 7099 2682
دُوُم شَهر city Hormozgan Iran 27.27 57.01 127 5107
دُوُّم city Tehran Iran 35.87 51.38 8389 28289
دُوُّمی كَمَر city Iran 33.50 50.30 5918 13740
دُوِيسِه city Kordestan Iran 35.61 46.31 5137 4023
دُوگَر كَلگِه city Lorestan Iran 33.47 48.04 3615 2682
دُوی دون city Hormozgan Iran 26.77 54.78 68 608

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.