Up

Alphabetical listing of Places in Khorasan-e Shomali

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
ساخلای ایلمان city Khorasan-e Shomali Iran 38.10 56.37 3349 1421
سار دره city Khorasan-e Shomali Iran 36.79 58.00 5869 1937
سارمران city Khorasan-e Shomali Iran 37.13 57.29 3543 1937
سازمان کیانی city Khorasan-e Shomali Iran 37.29 56.14 4189 1788
ساقارچیان city Khorasan-e Shomali Iran 37.00 56.32 3700 1788
سد آباد city Khorasan-e Shomali Iran 37.09 57.40 4189 5376
سر قمیش city Khorasan-e Shomali Iran 37.85 56.81 2716 1788
سر چشمه city Khorasan-e Shomali Iran 37.54 57.49 3349 35094
سر چشمه city Khorasan-e Shomali Iran 37.81 57.69 4537 2349
سر چشمه city Khorasan-e Shomali Iran 37.13 57.76 5869 1937
سر چشمه city Khorasan-e Shomali Iran 37.29 58.00 4189 3571
سرانی city Khorasan-e Shomali Iran 37.81 57.95 5029 2160
سراچمند city Khorasan-e Shomali Iran 37.01 56.32 3398 1788
سرخ قلعه city Khorasan-e Shomali Iran 37.18 57.80 6076 2822
سرخ چشمه city Khorasan-e Shomali Iran 36.98 56.91 3677 1743
سرخه زو city Khorasan-e Shomali Iran 37.59 57.62 5029 3576
سرخه چشمه city Khorasan-e Shomali Iran 36.98 56.91 3677 1743
سرداب city Khorasan-e Shomali Iran 37.83 57.90 5869 2009
سردار city Khorasan-e Shomali Iran 37.60 57.20 5377 1788
سرچايان city Khorasan-e Shomali Iran 37.01 56.32 3398 1788
سرکانلو city Khorasan-e Shomali Iran 37.09 57.58 4573 17559
سری کوتل city Khorasan-e Shomali Iran 37.52 57.24 4222 23861
سریوان تپه city Khorasan-e Shomali Iran 37.58 57.06 2926 1788
سریوان تپّه city Khorasan-e Shomali Iran 37.58 57.06 2926 1788
سریوان عاشقان city Khorasan-e Shomali Iran 37.58 57.06 2644 1788
سست city Khorasan-e Shomali Iran 37.14 57.54 5029 13033
سعو دلی city Khorasan-e Shomali Iran 38.20 56.65 3349 1583
سفید دالی city Khorasan-e Shomali Iran 37.18 56.10 5029 1719
سلان چاخلی city Khorasan-e Shomali Iran 38.05 56.45 3349 1788
سلطان چای city Khorasan-e Shomali Iran 37.68 57.82 5869 2536
سلیمان آباد city Khorasan-e Shomali Iran 37.18 58.19 4189 2384
سمسار city Khorasan-e Shomali Iran 37.38 58.15 4189 2815
سمور دره city Khorasan-e Shomali Iran 38.04 56.83 4189 1788
سنجبینه city Khorasan-e Shomali Iran 36.92 57.50 4189 1937
سنجبینی city Khorasan-e Shomali Iran 36.92 57.50 4189 1937
سنجبینی city Khorasan-e Shomali Iran 36.95 57.49 4189 1937
سنجد city Khorasan-e Shomali Iran 36.92 57.50 4189 1937
سنجد city Khorasan-e Shomali Iran 37.79 57.56 4419 2155
سنجدی بالا city Khorasan-e Shomali Iran 37.19 56.75 5029 1788
سنجدی پائين city Khorasan-e Shomali Iran 37.19 56.76 5029 1788
سنخواست city Khorasan-e Shomali Iran 37.10 56.85 3349 1788
سنگ سار city Khorasan-e Shomali Iran 38.21 56.98 3733 476
سنگر ميرعبد الله city Khorasan-e Shomali Iran 37.57 56.13 3349 3164
سنگلی city Khorasan-e Shomali Iran 37.21 58.13 4189 2384
سه گنبد city Khorasan-e Shomali Iran 37.24 58.10 4189 2490
سه یک آب city Khorasan-e Shomali Iran 37.41 57.95 3628 47038
سو تیلی city Khorasan-e Shomali Iran 38.20 56.65 3349 1583
سوخلی city Khorasan-e Shomali Iran 38.10 56.37 3349 1421
سورک city Khorasan-e Shomali Iran 37.61 57.39 3349 1788
سوق چشمه city Khorasan-e Shomali Iran 38.19 56.62 3349 1674
سوق چشمه city Khorasan-e Shomali Iran 38.18 56.63 3349 1749
سوقا city Khorasan-e Shomali Iran 37.59 56.17 3349 3248
سولاف city Khorasan-e Shomali Iran 37.54 57.68 5869 3576
سولدی city Khorasan-e Shomali Iran 37.70 57.80 5259 2390
سولوکلو city Khorasan-e Shomali Iran 37.69 57.28 3556 1788
سولگرد city Khorasan-e Shomali Iran 37.45 56.14 4189 1788
سولیگرد city Khorasan-e Shomali Iran 37.45 56.14 4189 1788
سوکد city Khorasan-e Shomali Iran 37.41 58.09 4189 3535
سوگتلی city Khorasan-e Shomali Iran 37.08 58.09 5951 2384
سيد آباد city Khorasan-e Shomali Iran 37.65 56.18 2509 3212
سيوخ چشمه city Khorasan-e Shomali Iran 38.19 56.62 3349 1674
سَنگَرِ ميرعَبد اللَّه city Khorasan-e Shomali Iran 37.57 56.13 3349 3164
سِيِّد آباد city Khorasan-e Shomali Iran 37.65 56.18 2509 3212
سیان خانه city Khorasan-e Shomali Iran 37.22 57.26 5029 1899
سیاه دشت city Khorasan-e Shomali Iran 37.25 58.13 4189 2394
سید آباد city Khorasan-e Shomali Iran 36.98 56.29 3349 1788
سید آباد city Khorasan-e Shomali Iran 36.66 58.03 4189 2160
سید آباد city Khorasan-e Shomali Iran 36.75 57.98 4537 1937
سید محمد city Khorasan-e Shomali Iran 38.16 56.96 4366 1616
سیر سپرانلو بالا city Khorasan-e Shomali Iran 37.70 58.01 5869 2386
سیر سپرانلو پائين city Khorasan-e Shomali Iran 37.69 58.02 5393 2421
سیساب city Khorasan-e Shomali Iran 37.46 57.66 3349 3135
سینان city Khorasan-e Shomali Iran 37.07 57.43 4189 15350
سیوخسوی حاج علی city Khorasan-e Shomali Iran 38.15 57.15 4360 1787
سیوخسوی مرادخان city Khorasan-e Shomali Iran 38.16 57.20 5029 1788
سیوخسوی هاشم city Khorasan-e Shomali Iran 38.14 57.08 3766 1628
سیولده city Khorasan-e Shomali Iran 37.69 57.74 5869 2496

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.