Up

Alphabetical listing of Places in Finland

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Huhamaeki city Etela-Pohjanmaa Finland 62.93 22.90 206 1546
Huhamäki city Etela-Pohjanmaa Finland 62.93 22.90 206 1546
Huhdanmaa city Kymenlaakso Finland 60.73 26.30 193 443
Huhdanoja city Paijat-Hame Finland 60.80 25.53 265 298
Huhdasjaervi city Kymenlaakso Finland 61.17 26.55 291 298
Huhdasjärvi city Kymenlaakso Finland 61.17 26.55 291 298
Huhkaankylae city Birkaland Finland 61.67 23.55 380 2239
Huhkaankylä city Birkaland Finland 61.67 23.55 380 2239
Huhkainkylä city Birkaland Finland 61.67 23.55 380 2239
Huhkaja city Birkaland Finland 61.67 23.55 380 2239
Huhkola city Varsinais-Suomi Finland 60.43 22.34 111 44154
Huhmari city Nyland Finland 60.30 24.35 229 5756
Huhmarinen city Norra Karelen Finland 62.78 29.55 236 244
Huhmarisvaara city Norra Karelen Finland 62.70 30.60 830 180
Huhta city Satakunta Finland 61.25 21.82 91 673
Huhtaa city Kanta-Hame Finland 60.90 23.40 344 832
Huhtaa city Birkaland Finland 61.42 23.40 226 3831
Huhtaa city Satakunta Finland 61.02 22.75 242 751
Huhtakyla city Norra Osterbotten Finland 64.05 24.27 249 683
Huhtakylae city Norra Osterbotten Finland 64.05 24.27 249 683
Huhtala city Norra Osterbotten Finland 63.90 24.25 314 401
Huhtala city Etela-Pohjanmaa Finland 63.05 22.77 124 625
Huhtala city Etela-Pohjanmaa Finland 63.03 22.78 200 332
Huhtala city Lappi Finland 65.82 25.32 242 149
Huhtamo city Birkaland Finland 61.08 22.92 265 994
Huhtariihi city Nyland Finland 60.34 24.99 141 24967
Huhti city Birkaland Finland 61.07 23.63 390 755
Huhti city Kanta-Hame Finland 60.90 23.40 344 832
Huhti city Nyland Finland 60.38 23.93 200 748
Huhtia city Keski-Suomi Finland 62.05 25.15 410 890
Huhtijaervi city Birkaland Finland 62.05 24.43 360 627
Huhtijärvi city Birkaland Finland 62.05 24.43 360 627
Huhtilampi city Norra Karelen Finland 62.42 30.40 830 298
Huhtimaeki city Etela-Savo Finland 62.42 27.52 380 222
Huhtimäki city Etela-Savo Finland 62.42 27.52 380 222
Huhtiniemi city Etela-Karjala Finland 60.97 27.42 262 447
Huhus city Norra Karelen Finland 62.85 30.77 830 131
Huikko city Keski-Suomi Finland 62.15 26.15 830 298
Huikko city Birkaland Finland 61.80 24.37 830 624
Huikkola city Norra Karelen Finland 62.20 30.18 380 353
Huikola city Norra Osterbotten Finland 64.67 26.03 249 149
Huilu city Varsinais-Suomi Finland 60.55 22.57 177 2946
Huissi city Etela-Pohjanmaa Finland 62.75 22.35 246 144
Huistinvaara city Norra Karelen Finland 62.53 29.22 396 274
Huittinen city Satakunta Finland 61.18 22.70 170 2123
Huittineni linn city Satakunta Finland 61.18 22.70 170 2123
Huittula city Birkaland Finland 61.20 24.10 370 4941
Hujakkala city Etela-Karjala Finland 60.70 27.93 164 298
Hujala city Etela-Karjala Finland 61.35 27.33 282 154
Hujala city Varsinais-Suomi Finland 60.54 22.20 36 12419
Hujansalo city Paijat-Hame Finland 61.23 26.20 347 321
Hukkajaervi city Kainuu Finland 64.03 30.38 830 149
Hukkajärvi city Kainuu Finland 64.03 30.38 830 149
Hukkala city Norra Karelen Finland 62.88 29.17 416 459
Hukkala city Etela-Pohjanmaa Finland 62.68 23.30 387 650
Huljala city Paijat-Hame Finland 61.00 25.20 830 720
Hulkis city Varsinais-Suomi Finland 60.42 22.43 42 10753
Hulkkio city Varsinais-Suomi Finland 60.42 22.43 42 10753
Hulkko city Etela-Pohjanmaa Finland 62.40 22.82 413 596
Hulkkola city Pohjois-Savo Finland 62.52 27.32 360 528
Hulkonmaeki city Etela-Pohjanmaa Finland 62.40 22.82 413 596
Hulkonmäki city Etela-Pohjanmaa Finland 62.40 22.82 413 596
Hullberga city Aland Finland 60.53 20.89 0 8
Hulmi city Kainuu Finland 64.67 27.90 830 149
Hulta city Aland Finland 60.28 20.25 19 231
Humalakoski city Nyland Finland 60.63 25.82 101 596
Humaloja city Norra Osterbotten Finland 64.15 25.30 318 447
Humersby city Aland Finland 60.00 20.36 0 106
Humikkala city Varsinais-Suomi Finland 60.56 22.14 147 8434
Humla city Pohjanmaa Finland 63.58 23.12 124 501
Humlefors city Nyland Finland 60.63 25.82 101 596
Hummelgjutan city Pohjanmaa Finland 63.60 22.70 42 975
Hummelholm city Pohjanmaa Finland 63.58 23.13 131 471
Hummelhom city Pohjanmaa Finland 63.58 23.13 131 471
Hummeljuts city Pohjanmaa Finland 63.60 22.70 42 975
Hummelsund city Nyland Finland 60.32 25.73 3 1810
Hummelvik city Aland Finland 60.22 20.41 0 114
Hummelvik city Aland Finland 60.24 19.54 0 226
Hummerby city Aland Finland 60.00 20.36 0 106
Hummersby city Aland Finland 60.00 20.36 0 106
Hummerso city Aland Finland 60.00 20.36 0 106
Hummersoe city Aland Finland 60.00 20.36 0 106
Hummovaara city Norra Karelen Finland 62.10 29.65 291 351
Hummunvaara city Norra Karelen Finland 62.10 29.65 291 351
Humpinmaeki city Kainuu Finland 64.10 27.18 830 293
Humpinmäki city Kainuu Finland 64.10 27.18 830 293
Humppi city Keski-Suomi Finland 62.90 24.90 830 149
Humppila city Kanta-Hame Finland 60.93 23.37 357 1036
Humppu city Etela-Karjala Finland 61.22 29.00 282 1021
Hungerla city Varsinais-Suomi Finland 60.57 22.63 167 2289
Hunnuri city Varsinais-Suomi Finland 60.71 21.66 75 802
Hunsala city Kanta-Hame Finland 60.60 24.27 377 1053
Hunttus city Keski-Pohjanmaa Finland 63.53 23.73 282 668
Huntus city Keski-Pohjanmaa Finland 63.53 23.73 282 668
Huokausvaara city Norra Osterbotten Finland 65.30 28.62 898 149
Huoli city Varsinais-Suomi Finland 60.67 21.88 29 831
Huolinen city Varsinais-Suomi Finland 60.67 21.88 29 831
Huopainen city Etela-Karjala Finland 60.97 27.53 324 447
Huopalahti city Nyland Finland 60.22 24.90 82 186088
Huopana city Keski-Suomi Finland 63.15 25.42 830 298
Huopana city Keski-Suomi Finland 63.05 25.58 830 281
Huopanankoski city Keski-Suomi Finland 63.07 25.53 351 286
Huopioniemi city Birkaland Finland 62.00 24.40 351 646
Huopola city Etela-Savo Finland 61.48 26.85 830 438
Huoppi city Kymenlaakso Finland 60.67 27.53 114 346
Huosianmaa city Etela-Pohjanmaa Finland 63.05 24.27 830 611
Huosionvaara city Norra Karelen Finland 62.50 30.47 830 189
Huosiovaara city Norra Karelen Finland 62.50 30.47 830 189
Huotari city Kainuu Finland 64.22 28.47 830 170
Huotari city Pohjois-Savo Finland 63.53 27.08 334 2047
Huotarila city Norra Karelen Finland 62.70 31.12 413 149
Huovila city Norra Osterbotten Finland 65.32 25.45 75 1691
Huovila city Kainuu Finland 64.73 27.78 830 149
Huovila city Kainuu Finland 64.25 27.08 830 72
Huovila city Pohjois-Savo Finland 62.67 27.90 360 298
Huovilansalmi city Pohjois-Savo Finland 62.50 28.35 328 298
Hurissalo city Etela-Savo Finland 61.48 27.87 282 251
Hurnasperae city Norra Osterbotten Finland 64.52 24.37 49 2340
Hurnasperä city Norra Osterbotten Finland 64.52 24.37 49 2340
Hurnasti city Norra Osterbotten Finland 64.52 24.37 49 2340
Hurnastinpera city Norra Osterbotten Finland 64.52 24.37 49 2340
Hurrila city Etela-Savo Finland 61.68 26.60 830 262
Hurskala city Varsinais-Suomi Finland 60.87 22.88 308 850
Hurskursnaes city Nyland Finland 59.94 23.52 29 4703
Hurskursnäs city Nyland Finland 59.94 23.52 29 4703
Hurtanmaa city Etela-Karjala Finland 61.00 27.93 269 2460
Hurttala city Kymenlaakso Finland 60.68 27.75 82 325
Huruksela city Kymenlaakso Finland 60.67 26.78 52 5581
Hurula city Satakunta Finland 61.15 22.87 223 1190
Huso city Varsinais-Suomi Finland 60.38 22.78 167 1846
Husoe city Aland Finland 60.07 20.80 0 22
Husu city Etela-Karjala Finland 61.45 28.77 387 298
Husu city Kymenlaakso Finland 60.92 27.15 265 316
Husu city Etela-Karjala Finland 60.72 27.98 114 295
Husuböle city Kymenlaakso Finland 60.62 27.18 22 4672
Husula city Kymenlaakso Finland 60.62 27.18 22 4672
Husunkyla city Etela-Karjala Finland 61.45 28.77 387 298
Husunkylae city Etela-Karjala Finland 61.45 28.77 387 298
Husupyoeli city Kymenlaakso Finland 60.60 27.18 19 10119
Husupyöli city Kymenlaakso Finland 60.60 27.18 19 10119
Husö city Aland Finland 60.07 20.80 0 22
Huttrasbacka city Nyland Finland 60.40 25.25 141 3725
Huttu city Norra Osterbotten Finland 65.48 28.80 830 149
Huttukyla city Norra Osterbotten Finland 65.08 25.85 213 1505
Huttukylae city Norra Osterbotten Finland 65.08 25.85 213 1505
Huttula city Pohjois-Savo Finland 63.83 26.47 387 447
Huttula city Etela-Savo Finland 61.52 27.53 269 469
Huttula city Etela-Karjala Finland 61.12 27.82 311 319
Huttula city Norra Osterbotten Finland 65.08 25.85 213 1505
Huttulankangas city Pohjois-Savo Finland 63.83 26.47 387 447
Huttunen city Etela-Karjala Finland 61.27 27.60 262 243
Huttusenniemi city Etela-Karjala Finland 61.27 27.60 262 243
Huuhana city Etela-Savo Finland 61.75 27.55 393 481
Huuhanaho city Etela-Savo Finland 61.75 27.55 393 481
Huuhilo city Kainuu Finland 64.28 29.03 830 149
Huuhilo city Etela-Savo Finland 61.20 27.32 295 399
Huuhkaala city Etela-Savo Finland 61.48 28.27 354 193
Huuhkala city Etela-Savo Finland 61.48 28.27 354 193
Huuhmarisvaara city Norra Karelen Finland 62.78 29.55 236 244
Huuhtanen city Etela-Karjala Finland 61.25 28.93 265 5849
Huuhtasenkyla city Etela-Karjala Finland 61.25 28.93 265 5849
Huuskonvaara city Kainuu Finland 64.18 30.27 830 149
Huutijaervi city Birkaland Finland 61.45 24.12 321 5721
Huutijärvi city Birkaland Finland 61.45 24.12 321 5721
Huutjaervi city Kymenlaakso Finland 60.48 26.75 0 3011
Huutjarvi city Kymenlaakso Finland 60.48 26.75 0 3011
Huutokoski city Norra Karelen Finland 62.90 29.40 288 416
Huutoniemi city Pohjanmaa Finland 63.10 21.63 26 14317
Huutoniemi city Kainuu Finland 65.15 29.13 830 63
Huutoniemi city Kainuu Finland 64.10 28.80 830 149
Huutotoeyry city Kymenlaakso Finland 61.08 26.17 255 298
Huutotoyry city Kymenlaakso Finland 61.08 26.17 255 298
Huuvari city Nyland Finland 60.53 25.72 72 1126

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.