UpAlphabetical listing of Places in Provincia de San Juan
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Pacheco | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.75 | -71.07 | 1282 | 6042 |
| Pajonal | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.88 | -71.48 | 1476 | 22754 |
| Palere | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 19.00 | -71.28 | 3126 | 5215 |
| Palero | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 19.00 | -71.28 | 3126 | 5215 |
| Palma Cana | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.70 | -71.27 | 1906 | 5215 |
| Palma Sola | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 19.00 | -71.53 | 1610 | 5026 |
| Palma Sola | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 19.00 | -71.54 | 1545 | 4992 |
| Palmita | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.77 | -71.43 | 4032 | 5215 |
| Palo Blanco | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.72 | -71.38 | 3713 | 5215 |
| Palo Guayabo | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.75 | -71.55 | 2217 | 5048 |
| Palo Meneo | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.80 | -71.47 | 3923 | 6605 |
| Palo Quemado | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.93 | -71.32 | 2217 | 5215 |
| Palo de Agua | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.80 | -71.47 | 3923 | 6605 |
| Palo de Viento | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 19.15 | -71.32 | 4609 | 4494 |
| Pan de Azúcar | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.97 | -71.45 | 1653 | 5215 |
| Papaya | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.65 | -71.28 | 1961 | 5527 |
| Papayo | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.65 | -71.28 | 1961 | 5527 |
| Pasatiempo | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.92 | -71.25 | 1899 | 13264 |
| Pascal | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.90 | -71.48 | 1400 | 19602 |
| Paso Seboruco | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.98 | -71.28 | 2588 | 5215 |
| Paso Viejo | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.72 | -71.50 | 2739 | 5163 |
| Pata de Gallina | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.83 | -71.37 | 1607 | 5215 |
| Pato Viejo | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.63 | -71.27 | 1781 | 6168 |
| Pedro Corto | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.85 | -71.42 | 1660 | 5558 |
| Pedro Martin | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.77 | -71.37 | 3353 | 5215 |
| Pedro Martin | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.70 | -71.10 | 1069 | 5548 |
| Pedro Sánchez | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.87 | -71.37 | 1597 | 5215 |
| Pedro Sánchez | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.68 | -71.35 | 2421 | 5215 |
| Peso Fuerte | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.93 | -71.47 | 1459 | 10310 |
| Piedra Blanca | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.82 | -71.42 | 2001 | 5215 |
| Piedra Blanca | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.85 | -71.18 | 1899 | 30873 |
| Piedra de Amolar | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.87 | -71.51 | 1561 | 27043 |
| Piedra de Amolar | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.87 | -71.48 | 1630 | 22726 |
| Piedra de Molar | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.87 | -71.51 | 1561 | 27043 |
| Pinar Grande | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.70 | -71.53 | 2916 | 4963 |
| Pinar Grande | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.72 | -71.53 | 2739 | 5019 |
| Pinar Redondo | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.60 | -71.38 | 5380 | 6452 |
| Pinar Viejo | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.62 | -71.35 | 4140 | 6049 |
| Pinar de Cana | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.68 | -71.45 | 3044 | 5276 |
| Pinar de La Cana | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.63 | -71.40 | 3126 | 5884 |
| Pinar de la Cana | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.68 | -71.45 | 3044 | 5276 |
| Pino Largo | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.75 | -71.42 | 4560 | 5215 |
| Pitajalla | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.88 | -71.38 | 1768 | 5215 |
| Platon | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.70 | -71.57 | 2818 | 4578 |
| Portugués | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.88 | -71.30 | 1683 | 11398 |
| Postrer Carrera | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.83 | -71.48 | 1879 | 15123 |
| Pozo Colorado | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.78 | -71.40 | 2778 | 5215 |
| Pozo Frio | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.90 | -71.00 | 4730 | 5848 |
| Pozo Guayabo | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.75 | -71.55 | 2217 | 5048 |
| Pozo Hondo | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.92 | -71.43 | 1637 | 5243 |
| Pozo Hondo | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 19.00 | -71.48 | 1922 | 5170 |
| Pozo Hondo | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.92 | -71.38 | 2125 | 5215 |
| Pozo Prieto | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.80 | -71.47 | 3923 | 6605 |
| Pozo del Guayabo | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.75 | -71.55 | 2217 | 5048 |
| Pueblo Nuevo | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.73 | -71.18 | 1236 | 8769 |
| Puerto Rico | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.95 | -71.47 | 1538 | 5587 |
| Punta Caña | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.80 | -71.57 | 2752 | 5093 |
| Punta Caña | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.88 | -71.35 | 1656 | 5215 |
| Punta Rusia | city | Provincia de San Juan | Dominican Republic | 18.97 | -71.47 | 1610 | 5215 |
Copyright 1996-2010 by Falling Rain Genomics, Inc.