| Latitude | 48.4128 | Longitude | 127.1402 | Altitude (feet) | 1184 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat (DMS) | 48° 24' 46N | Long (DMS) | 127° 8' 25E | Altitude (meters) | 360 | |||||||||||||||
| Time zone (est) | Asia/Shanghai | |||||||||||||||||||
| Approximate population for 7 km radius from this point: 5586 | ||||||||||||||||||||
Weather Charts | ||||||||||||||||||||
| New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | ||||||||||||||||||||
|
Wuduidaoban Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||
|
Wuduidaoban Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||
|
Wuduidaoban Precipitation Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||